ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 19
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
          -En Pesos-
           
  CUENTA CALCULADO MODIFICA- CALCULADO RECAUDADO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE  
           
1.1 INGRESOS CORRIENTES 40,167,263,889.00 (1,595,230,975.00) 38,572,032,914.00 35,482,000,403.76
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 24,623,040,380.00 (390,580,608.00) 24,232,459,772.00 22,239,463,708.22
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 5,481,900,000.00 (640,600,000.00) 4,841,300,000.00 4,526,519,460.31
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 19,141,140,380.00 250,019,392.00 19,391,159,772.00 17,712,944,247.91
           
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,740,952,997.00 (1,661,300,000.00) 11,079,652,997.00 10,629,702,844.56
           
1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,512,027,121.00 249,927,714.00 1,761,954,835.00 1,302,811,414.40
1.1.3.1 TASAS 567,264,061.00 79,727,074.00 646,991,135.00 659,566,404.47
1.1.3.2 DERECHOS 65,979,232.00 18,623,095.00 84,602,327.00 69,088,623.77
1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 878,783,828.00 151,577,545.00 1,030,361,373.00 574,156,386.16
           
           
1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. 199,849,665.00 48,641,042.00 248,490,707.00 146,405,946.36
           
1.1.5 INGRESOS DE OPERACION 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,042,618,518.00 144,437,950.00 1,187,056,468.00 1,088,111,551.09
1.1.6.1 INTERESES 841,564,092.00 144,409,435.00 985,973,527.00 311,464,906.56
1.1.6.2 DIVIDENDOS 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 776,513,981.02
1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 1,054,426.00 28,515.00 1,082,941.00 132,663.51
1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,775,208.00 13,642,927.00 62,418,135.00 75,504,939.13
1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 3,581,000.00 86,000.00 3,667,000.00 54,166.23
1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO 37,991,076.00 11,560,927.00 49,552,003.00 70,302,248.20
1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 7,203,132.00 1,996,000.00 9,199,132.00 5,148,524.70
           
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 904,832,111.00 (83,710,000.00) 821,122,111.00 400,013,272.21
1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 54,217,000.00 3,000,000.00 57,217,000.00 24,341,982.79
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS 54,217,000.00 3,000,000.00 57,217,000.00 24,341,982.79
           
           
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,550,546.00 790,000.00 10,340,546.00 8,619,399.82
1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO 9,550,546.00 790,000.00 10,340,546.00 8,619,399.82
1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
           
           
1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 841,064,565.00 (87,500,000.00) 753,564,565.00 367,051,889.60
1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 772,000,000.00 (90,400,000.00) 681,600,000.00 271,579,693.39
1.2.3.2 RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 6,460,000.00 0.00 6,460,000.00 8,936,454.19
1.2.3.6 RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 62,604,565.00 2,900,000.00 65,504,565.00 86,535,742.02
           
  TOTAL 41,072,096,000.00 (1,678,940,975.00) 39,393,155,025.00 35,882,013,675.97

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion