ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 11
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3,138,076,086.30 1,654,217.02 0.00 221,649.30 1,404,337,249.29 4,544,289,201.91 50,935,852.51 108,277,436.41 28,671,531.00 187,884,819.92 4,732,174,021.83
1.1 LEGISLATIVA 358,301,018.49 125.72 0.00 0.00 12,691,629.16 370,992,773.37 13,252,743.35 0.00 0.00 13,252,743.35 384,245,516.72
1.2 JUDICIAL 684,696,192.38 0.00 0.00 68,659.56 2,111,600.00 686,876,451.94 7,521,436.24 0.00 0.00 7,521,436.24 694,397,888.18
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 519,781,271.29 3,110.00 0.00 64,871.21 13,387,549.64 533,236,802.14 5,776,638.63 136,580.00 0.00 5,913,218.63 539,150,020.77
1.4 RELACIONES EXTERIORES 260,888,206.50 0.00 0.00 0.00 28,160,091.66 289,048,298.16 6,995,254.52 1,400,000.00 28,671,531.00 37,066,785.52 326,115,083.68
1.5 RELACIONES INTERIORES 63,816,234.52 0.00 0.00 0.00 1,333,515,214.45 1,397,331,448.97 2,426,733.25 105,530,856.41 0.00 107,957,589.66 1,505,289,038.63
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 1,156,485,739.15 1,650,981.30 0.00 50,733.93 13,834,423.00 1,172,021,877.38 7,825,452.41 1,210,000.00 0.00 9,035,452.41 1,181,057,329.79
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 44,465,126.03 0.00 0.00 37,384.60 602,271.38 45,104,782.01 1,464,708.17 0.00 0.00 1,464,708.17 46,569,490.18
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 49,642,297.94 0.00 0.00 0.00 34,470.00 49,676,767.94 5,672,885.94 0.00 0.00 5,672,885.94 55,349,653.88
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,338,163,856.51 6,194.00 0.00 534,334.81 5,413,612.75 3,344,117,998.07 54,237,421.65 279,999.98 0.00 54,517,421.63 3,398,635,419.70
2.1 DEFENSA 1,963,549,128.19 338.62 0.00 185,234.84 4,726,869.75 1,968,461,571.40 13,680,693.26 0.00 0.00 13,680,693.26 1,982,142,264.66
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 1,241,474,804.03 5,855.38 0.00 349,099.97 336,743.00 1,242,166,502.38 31,606,700.66 279,999.98 0.00 31,886,700.64 1,274,053,203.02
2.3 SISTEMA PENAL 133,139,924.29 0.00 0.00 0.00 350,000.00 133,489,924.29 8,950,027.73 0.00 0.00 8,950,027.73 142,439,952.02
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 2,338,550,370.30 52,592.89 17,023,371,433.74 740,764.61 6,946,483,494.13 26,309,198,655.67 144,463,816.42 1,934,488,239.28 217,253,955.20 2,296,206,010.90 28,605,404,666.57
3.1 SALUD 888,342,887.26 0.00 0.00 268,232.21 2,355,022,297.67 3,243,633,417.14 44,871,965.81 174,914,568.26 190,490,000.00 410,276,534.07 3,653,909,951.21
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 111,746,396.53 0.00 0.00 0.00 881,776,334.17 993,522,730.70 1,975,637.71 650,700,100.00 2,044,956.00 654,720,693.71 1,648,243,424.41
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 349,958,016.04 0.00 17,023,371,433.74 25,650.30 1,478,103,439.60 18,851,458,539.68 9,450,162.32 0.00 0.00 9,450,162.32 18,860,908,702.00
3.4 EDUCACION Y CULTURA 504,852,370.58 0.00 0.00 100,964.03 1,838,930,624.18 2,343,883,958.79 7,488,451.08 195,167,465.02 15,973,833.45 218,629,749.55 2,562,513,708.34
3.5 CIENCIA Y TECNICA 398,008,479.82 52,577.89 0.00 338,740.30 119,097,556.08 517,497,354.09 45,705,983.49 6,954,476.00 5,385,745.80 58,046,205.29 575,543,559.38
3.6 TRABAJO 75,586,844.58 15.00 0.00 7,177.77 250,599,510.54 326,193,547.89 1,363,756.47 10,000.00 0.00 1,373,756.47 327,567,304.36
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 2,148,689.32 0.00 0.00 0.00 22,558,257.89 24,706,947.21 955,546.74 897,816,630.00 0.00 898,772,176.74 923,479,123.95
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,906,686.17 0.00 0.00 0.00 395,474.00 8,302,160.17 32,652,312.80 8,925,000.00 3,359,419.95 44,936,732.75 53,238,892.92
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 656,125,434.27 398,682.36 0.00 308,185.06 682,743,746.35 1,339,576,048.04 384,357,102.75 955,391,227.27 13,838,152.00 1,353,586,482.02 2,693,162,530.06
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 69,335,999.19 0.00 0.00 8,556.93 198,966,908.75 268,311,464.87 6,693,849.78 200,006,371.26 12,341,152.00 219,041,373.04 487,352,837.91
4.2 COMUNICACIONES 50,574,291.36 363,004.40 0.00 220,596.98 18,884,772.20 70,042,664.94 2,454,519.60 0.00 0.00 2,454,519.60 72,497,184.54
4.3 TRANSPORTE 178,342,232.79 119.79 0.00 1,728.20 169,028,091.53 347,372,172.31 349,432,958.00 736,554,761.32 0.00 1,085,987,719.32 1,433,359,891.63
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 48,992,256.09 0.00 0.00 28,094.66 4,332,652.18 53,353,002.93 7,516,097.64 16,337,645.44 0.00 23,853,743.08 77,206,746.01
4.5 AGRICULTURA 121,573,520.26 35,558.17 0.00 0.00 249,449,089.15 371,058,167.58 2,024,310.37 0.00 0.00 2,024,310.37 373,082,477.95
4.6 INDUSTRIA 78,136,061.44 0.00 0.00 1,883.16 27,736,950.79 105,874,895.39 1,135,696.07 0.00 1,497,000.00 2,632,696.07 108,507,591.46
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 76,966,392.45 0.00 0.00 27,179.88 7,477,711.25 84,471,283.58 14,664,254.60 2,492,449.25 0.00 17,156,703.85 101,627,987.43
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 32,204,680.69 0.00 0.00 20,145.25 6,867,570.50 39,092,396.44 435,416.69 0.00 0.00 435,416.69 39,527,813.13
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 29,200,377.27 4,158,130,546.70 0.00 0.00 0.00 4,187,330,923.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187,330,923.97
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,200,377.27 4,158,130,546.70 0.00 0.00 0.00 4,187,330,923.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187,330,923.97
                         
                         
  TOTAL 9,500,116,124.65 4,160,242,232.97 17,023,371,433.74 1,804,933.78 9,038,978,102.52 39,724,512,827.66 633,994,193.33 2,998,436,902.94 259,763,638.20 3,892,194,734.47 43,616,707,562.13
                         

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion