ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 7
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 7,142,506,793.00 167,863,017.00 7,310,369,810.00 7,277,176,882.05 7,205,640,251.08 6,530,405,350.21 104,729,558.92
  - Personal Permanente 6,216,279,473.00 57,342,117.00 6,273,621,590.00 6,264,240,244.83 6,223,412,327.35 5,653,534,575.09 50,209,262.65
  - Personal Temporario 425,729,116.00 51,198,657.00 476,927,773.00 466,319,741.84 450,866,152.00 401,813,859.28 26,061,621.00
  - Servicios Extraordinarios 165,789,392.00 11,561,819.00 177,351,211.00 171,334,065.03 167,575,085.35 154,263,196.68 9,776,125.65
  - Asignaciones Familiares 198,806,563.00 (13,075,547.00) 185,731,016.00 182,026,982.10 179,366,599.52 163,521,809.93 6,364,416.48
  - Asistencia Social al Personal 127,047,267.00 3,851,652.00 130,898,919.00 128,315,017.35 125,377,303.01 107,833,155.22 5,521,615.99
  - Beneficios y Compensaciones 8,854,982.00 21,229,000.00 30,083,982.00 29,835,723.66 27,957,173.10 24,221,187.09 2,126,808.90
  - Gabinete de autoridades superiores 0.00 35,755,319.00 35,755,319.00 35,105,107.24 31,085,610.75 25,217,566.92 4,669,708.25
2 Bienes de Consumo 459,754,358.00 67,104,909.27 526,859,267.27 499,978,764.55 477,806,636.62 417,787,916.46 49,052,630.65
3 Servicios no Personales 1,402,383,996.00 600,162,931.54 2,002,546,927.54 1,826,323,057.74 1,794,655,387.93 1,592,742,791.64 207,891,539.61
4 Bienes de Uso 883,157,715.00 5,362,650.19 888,520,365.19 688,043,159.56 630,724,285.13 568,362,725.55 257,796,080.06
5 Transferencias 27,062,981,777.00 2,829,210,151.00 29,892,191,928.00 29,095,688,552.41 29,060,786,439.20 26,197,179,696.57 831,405,488.80
  - Corrientes 24,263,196,912.00 2,400,644,241.00 26,663,841,153.00 26,083,531,122.44 26,062,349,536.26 23,352,589,673.62 601,491,616.74
  .Al Sector Privado 20,117,439,679.00 1,839,438,709.00 21,956,878,388.00 21,549,772,300.31 21,538,539,420.79 19,334,815,874.59 418,338,967.21
  .A la Adm. Nacional 119,000.00 (119,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 166,715,425.00 (64,413,423.00) 102,302,002.00 82,520,343.85 82,509,675.08 79,106,645.30 19,792,326.92
  .A Universidades 1,549,562,285.00 8,193,870.00 1,557,756,155.00 1,539,420,563.28 1,539,420,563.28 1,396,761,533.78 18,335,591.72
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,309,416,598.00 569,036,342.00 2,878,452,940.00 2,759,700,970.44 2,749,861,888.35 2,398,703,818.42 128,591,051.65
  .Al Exterior 119,943,925.00 48,507,743.00 168,451,668.00 152,116,944.56 152,017,988.76 143,201,801.53 16,433,679.24
  - De Capital 2,799,784,865.00 428,565,910.00 3,228,350,775.00 3,012,157,429.97 2,998,436,902.94 2,844,590,022.95 229,913,872.06
  .Al Sector Privado 108,600,889.00 150,598,682.00 259,199,571.00 246,446,902.59 244,919,980.70 237,842,781.70 14,279,590.30
  .A la Adm. Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 48,488,000.00 96,184,302.00 144,672,302.00 141,525,072.96 141,525,072.96 126,216,323.96 3,147,229.04
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,641,205,976.00 179,659,701.00 2,820,865,677.00 2,620,572,229.44 2,608,378,624.30 2,479,040,917.31 212,487,052.70
  .Al Exterior 1,490,000.00 2,123,225.00 3,613,225.00 3,613,224.98 3,613,224.98 1,489,999.98 0.02
6 Activos Financieros 58,606,926.00 221,807,061.00 280,413,987.00 260,411,444.38 259,763,638.20 145,864,157.02 20,650,348.80
  - Aportes de Capital 10,916,000.00 18,455,931.00 29,371,931.00 29,367,558.80 29,367,558.80 7,611,627.80 4,372.20
  .A Empresas Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Empresas Publicas 0.00 700,000.00 700,000.00 696,027.80 696,027.80 696,027.80 3,972.20
  .A Instituciones Pub. Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Organismos Intenacionales 10,916,000.00 17,755,931.00 28,671,931.00 28,671,531.00 28,671,531.00 6,915,600.00 400.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Otros Organ. Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Prestamos 47,690,926.00 203,351,130.00 251,042,056.00 231,043,885.58 230,396,079.40 138,252,529.22 20,645,976.60
  .A Corto Plazo 17,224,000.00 (4,495,000.00) 12,729,000.00 7,265,174.18 6,617,368.00 6,149,962.00 6,111,632.00
  .A Largo Plazo 30,466,926.00 207,846,130.00 238,313,056.00 223,778,711.40 223,778,711.40 132,102,567.22 14,534,344.60
  - Otros Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Servicios de la Deuda 4,243,704,435.00 213,683,588.00 4,457,388,023.00 4,210,948,363.04 4,187,330,923.97 4,053,436,286.49 270,057,099.03
  - Intereses 2,576,491,000.00 94,718,785.00 2,671,209,785.00 2,523,918,624.16 2,504,027,729.03 2,399,372,017.55 167,182,055.97
  .Internos 66,000.00 52,924,000.00 52,990,000.00 11,474,104.36 11,215,532.36 11,215,532.36 41,774,467.64
  .Externos 2,576,425,000.00 41,794,785.00 2,618,219,785.00 2,512,444,519.80 2,492,812,196.67 2,388,156,485.19 125,407,588.33
  - Intereses por Prestamos 1,633,153,435.00 116,094,803.00 1,749,248,238.00 1,656,572,229.28 1,654,102,817.67 1,625,348,334.02 95,145,420.33
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 34,060,000.00 2,870,000.00 36,930,000.00 30,457,509.60 29,200,377.27 28,715,934.92 7,729,622.73
                 
  TOTAL GASTOS 41,253,096,000.00 4,105,194,308.00 45,358,290,308.00 43,858,570,223.73 43,616,707,562.13 39,505,778,923.94 1,741,582,745.87

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion