ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1996 Pagina 1/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
1- PODER LEGISLATIVO DE LA NACION       437,704,022.00 51,237,946.00 488,941,968.00 461,376,422.67 460,581,410.88 414,961,734.94 28,360,557.12
1-Administración Central       418,374,093.00 46,250,882.00 464,624,975.00 437,136,225.48 436,341,213.69 392,073,185.39 28,283,761.31
  312 16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 139,824,748.00 11,008,833.00 150,833,581.00 148,800,925.95 148,222,765.88 134,171,810.05 2,610,815.12
  313 17 Formación y Sanción Legislativa 201,848,824.00 29,976,184.00 231,825,008.00 207,393,820.91 207,393,820.91 187,343,641.03 24,431,187.09
  314 18 Asistencia Bibliografica 29,052,932.00 1,923,051.00 30,975,983.00 30,858,296.73 30,833,657.95 26,500,281.82 142,325.05
  315 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 20,347,735.00 1,000,000.00 21,347,735.00 20,664,026.70 20,584,187.30 17,555,393.01 763,547.70
  316 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso 18,145,404.00 2,257,059.00 20,402,463.00 20,239,840.80 20,239,840.80 18,605,553.58 162,622.20
  319 21 Defensa de los derechos de los ciudadanos 9,154,450.00 85,755.00 9,240,205.00 9,179,314.39 9,066,940.85 7,896,505.90 173,264.15
2-Organismos Descentralizados       19,329,929.00 4,987,064.00 24,316,993.00 24,240,197.19 24,240,197.19 22,888,549.55 76,795.81
  1 16 Control Externo del Sector Publico Nacional 19,329,929.00 4,987,064.00 24,316,993.00 24,240,197.19 24,240,197.19 22,888,549.55 76,795.81
                     
5-PODER JUDICIAL DE LA NACION       552,014,991.00 24,414,223.00 576,429,214.00 566,061,296.86 566,061,296.86 529,519,691.15 10,367,917.14
1-Administración Central       552,014,991.00 24,414,223.00 576,429,214.00 566,061,296.86 566,061,296.86 529,519,691.15 10,367,917.14
  320 3 Actividad Comun a los Programas de Justicia (16, 17, y 20) 18,410,365.00 361,600.00 18,771,965.00 18,621,944.41 18,621,944.41 18,059,827.87 150,020.59
  320 16 Administración de Justicia en Ultima Instancia 72,377,739.00 3,307,791.00 75,685,530.00 75,375,366.74 75,375,366.74 72,329,016.66 310,163.26
  320 17 Administración de Justicia en 1era y 2da Instancia 408,434,741.00 17,457,832.00 425,892,573.00 417,793,143.31 417,793,143.31 388,162,364.83 8,099,429.69
  320 19 Creación y Remodelación de la Infraestructura Edilicia 8,000,000.00 (3,400,000.00) 4,600,000.00 2,992,815.34 2,992,815.34 2,784,122.31 1,607,184.66
  320 20 Administración de la Justicia Penal Oral 44,792,146.00 6,687,000.00 51,479,146.00 51,278,027.06 51,278,027.06 48,184,359.48 201,118.94
                     
10-MINISTERIO PUBLICO       102,422,947.00 3,072,336.00 105,495,283.00 100,733,719.22 100,128,756.63 84,717,676.03 5,366,526.37
  360 16 Representación Jurídica del Estado 102,422,947.00 3,072,336.00 105,495,283.00 100,733,719.22 100,128,756.63 84,717,676.03 5,366,526.37
                     
20-PRESIDENCIA DE LA NACION       1,696,703,086.00 175,464,224.00 1,872,167,310.00 1,700,982,715.26 1,687,022,005.07 1,559,713,596.46 185,145,304.93
1-Administración Central       1,330,231,759.00 126,850,431.00 1,457,082,190.00 1,326,367,125.29 1,313,873,819.78 1,224,533,463.28 143,208,370.22
  301 1 Actividades Centrales 62,857,598.00 29,694,487.00 92,552,085.00 89,235,822.78 87,242,347.26 72,746,280.47 5,309,737.74
  301 18 Lucha contra el hambre y la pobreza 2,896,934.00 327,734.00 3,224,668.00 2,898,642.02 2,889,800.02 2,572,343.39 334,867.98
  301 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 9,812,769.00 43,536,324.00 53,349,093.00 52,663,940.99 50,765,412.31 35,215,000.85 2,583,680.69
  301 20 Asistencia Legal y Tecnica de Actos de Gobierno 6,445,385.00 (11,503.00) 6,433,882.00 6,282,833.53 5,585,599.18 5,160,556.16 848,282.82
  302 16 Información e Inteligencia 188,991,799.00 59,865,253.00 248,857,052.00 248,651,260.40 248,582,026.56 228,709,686.56 275,025.44
  303 16 Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotrafico 19,972,488.00 (1,447,254.00) 18,525,234.00 17,965,953.55 17,944,597.29 16,120,643.86 580,636.71
  304 17 Transmisión Radiofonica Informativa y Cultural 21,171,969.00 41,030,521.00 62,202,490.00 34,871,444.67 34,343,984.48 32,001,830.76 27,858,505.52
  308 1 Actividades Comunes 5,511,777.00 220,738.00 5,732,515.00 5,641,014.66 5,404,525.66 4,971,909.44 327,989.34
  308 16 Fomento del Deporte Social y la Recreacion 8,493,536.00 (525,833.00) 7,967,703.00 6,496,373.75 5,869,289.79 5,266,161.52 2,098,413.21
  308 17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 12,016,193.00 (867,958.00) 11,148,235.00 8,575,455.48 8,481,202.95 8,033,416.33 2,667,032.05
  309 1 Actividades Centrales 3,561,619.00 4,273,996.00 7,835,615.00 6,797,233.44 6,787,965.51 5,753,289.84 1,047,649.49
  309 2 Actividades Comunes a Programas de Vivienda 947,954.00 (58,392.00) 889,562.00 765,846.29 749,938.29 722,379.73 139,623.71
  309 3 Actividades Comunes a Programas de la Tercera Edad 662,070.00 (58,392.00) 603,678.00 504,727.85 502,870.85 462,870.00 100,807.15
  309 4 Actividades Comunes a Programas 19 y 20 1,168,176.00 (58,392.00) 1,109,784.00 1,013,153.08 1,010,636.08 922,385.83 99,147.92
  309 16 Relevamiento Poblacional Indigena 10,945,390.00   10,945,390.00 1,530,692.30 1,530,692.30 1,530,692.30 9,414,697.70
  309 17 Implementación de las Politicas Habitacionales 30,000,000.00   30,000,000.00 23,381,863.36 23,381,863.36 22,936,627.82 6,618,136.64
  309 18 Protección a la Vejez 32,000,000.00   32,000,000.00 31,240,620.81 30,689,749.10 29,447,155.65 1,310,250.90
  309 19 Desarrollo de Unidades Economicas Solidarias 802,500.00   802,500.00 568,412.45 568,412.45 325,750.00 234,087.55
  309 20 Atención de Emergencias Sociales 18,199,999.00   18,199,999.00 18,017,495.43 17,892,050.43 17,717,219.49 307,948.57
  309 21 Desarrollo Urbano e Inversiones Sociales en Municipios 8,403,162.00 (80,000.00) 8,323,162.00 7,980,913.65 7,965,095.65 7,578,456.06 358,066.35
  309 22 Fortalecimiento de Comedores Escolares e Infantiles 34,999,999.00   34,999,999.00 34,588,355.07 33,298,185.49 29,264,265.86 1,701,813.51
  309 23 Atención de Pensiones no Contributivas 690,203,538.00 (108,898,785.00) 581,304,753.00 521,633,977.11 521,517,010.34 520,671,877.06 59,787,742.66
  309 99 Contribuciones a O.D. y Transferencias Varias 48,998,268.00 (5,223,458.00) 43,774,810.00 42,920,490.19 42,766,928.12 41,080,849.00 1,007,881.88
  317 1 Actividades Centrales 11,484,771.00 9,570,358.00 21,055,129.00 17,143,365.90 16,847,295.90 13,735,137.57 4,207,833.10
  317 16 Promoción y Protección de los Recursos Naturales 3,849,575.00 4,445,885.00 8,295,460.00 7,315,300.62 7,098,874.26 5,493,063.17 1,196,585.74
  317 17 Desarrollo Ambiental 3,111,321.00 9,428,122.00 12,539,443.00 11,753,933.52 11,607,471.94 4,782,207.80 931,971.06
  318 1 Actividades Centrales 2,374,472.00 2,077,316.00 4,451,788.00 4,447,366.78 4,312,543.44 4,140,899.81 139,244.56
  318 16 Seguridad Interior 4,744,749.00 (97,680.00) 4,647,069.00 4,632,493.98 4,399,309.89 4,264,819.85 247,759.11
  318 17 Protección a la Comunidad 4,215,843.00 (233,594.00) 3,982,249.00 3,951,022.93 3,781,457.40 3,689,432.95 200,791.60
  322 16 Desarrollo y Promoción del Turismo 42,599,348.00 (2,577,408.00) 40,021,940.00 39,206,271.68 38,228,145.32 35,806,302.99 1,793,794.68
  322 17 Prestaciones Turisticas 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00 8,999,995.36 8,999,995.36 4.64
  322 18 Postulación Olimpiadas Buenos Aires 2004 3,056,000.00 550,000.00 3,606,000.00 3,556,000.00 3,556,000.00 3,456,000.00 50,000.00
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1996 Pagina 2/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  324 16 Modernización de la Administración Publica 24,857,165.00 (1,511,866.00) 23,345,299.00 21,589,156.92 21,569,156.92 19,236,885.62 1,776,142.08
  324 17 Politicas Publicas de la Mujer 1,875,392.00 (911,168.00) 964,224.00 957,888.90 950,888.90 950,888.90 13,335.10
  337 25 Servicios de la Biblioteca Nacional   8,390,173.00 8,390,173.00 5,014,909.36 4,416,888.01 3,999,752.50 3,973,284.99
  337 38 Acción Cultural   36,001,207.00 36,001,207.00 33,572,891.84 32,335,608.97 26,766,428.78 3,665,598.03
2-Organismos Descentralizados       366,471,327.00 48,613,793.00 415,085,120.00 374,615,589.97 373,148,185.29 335,180,133.18 41,936,934.71
  101 16 Investigación de la Flora, Fauna del NO Argentino 4,063,293.00 (22,114.00) 4,041,179.00 3,995,697.21 3,994,993.41 3,555,745.36 46,185.59
  102 27 Control del Servicio de Radiodifusion 11,291,265.00 3,010,863.00 14,302,128.00 13,584,031.66 13,584,031.66 11,453,585.05 718,096.34
  104 16 Capacitación de los Recursos Humanos 13,515,945.00 2,007,884.00 15,523,829.00 15,463,694.80 15,462,738.31 13,985,744.63 61,090.69
  105 16 Investigacion, Desarrollo y Producción Nuclear 127,917,383.00 10,365,515.00 138,282,898.00 115,456,994.14 115,456,994.14 106,798,462.91 22,825,903.86
  106 16 Desarrollo de las Actividades Espaciales 26,288,056.00 (1,133,390.00) 25,154,666.00 23,476,135.81 23,476,135.81 21,039,743.43 1,678,530.19
  107 17 Conservación y Administración de Areas Protegidas 24,088,332.00 4,029,547.00 28,117,879.00 25,642,439.92 24,810,697.04 20,232,057.81 3,307,181.96
  108 16 Desarrollo de la Ciencia y Tecnica de los Recursos Hidricos 15,686,798.00 (444,400.00) 15,242,398.00 12,842,545.57 12,842,545.57 11,930,027.01 2,399,852.43
  109 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 23,185,428.00 4,306,098.00 27,491,526.00 22,329,292.99 22,329,292.99 19,933,842.31 5,162,233.01
  110 16 Asistencia a la Actividad Mutual 2,841,457.00 (1,170,079.00) 1,671,378.00 1,671,356.50 1,671,356.50 1,669,959.93 21.50
  111 16 Protección del Menor y la Familia 76,210,504.00 1,006,451.00 77,216,955.00 76,152,565.08 75,765,052.94 66,291,482.91 1,451,902.06
  112 16 Regulación de las Actividades Nucleares 17,283,858.00 661,233.00 17,945,091.00 17,138,495.71 17,138,495.71 14,898,779.71 806,595.29
  114 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa Mutual   7,516,185.00 7,516,185.00 5,176,916.58 5,134,880.45 2,626,274.04 2,381,304.55
  801 16 Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica 24,099,008.00 18,480,000.00 42,579,008.00 41,685,424.00 41,480,970.76 40,764,428.08 1,098,037.24
                     
25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS       19,669,109.00 6,476,769.00 26,145,878.00 24,869,939.95 23,093,341.19 20,288,867.22 3,052,536.81
1-Administración Central       19,669,109.00 6,476,769.00 26,145,878.00 24,869,939.95 23,093,341.19 20,288,867.22 3,052,536.81
  305 16 Conducción de la Administración General del Pais 19,669,109.00 6,476,769.00 26,145,878.00 24,869,939.95 23,093,341.19 20,288,867.22 3,052,536.81
                     
30-MINISTERIO DEL INTERIOR       1,715,199,377.00 68,280,360.00 1,783,479,737.00 1,717,440,198.90 1,700,755,026.84 1,600,592,130.03 82,724,710.16
1-Administración Central       1,152,499,935.00 64,614,852.00 1,217,114,787.00 1,171,037,250.35 1,154,619,233.35 1,077,828,492.25 62,495,553.65
  325 1 Actividades Centrales 22,548,141.00 27,445,858.00 49,993,999.00 49,615,709.30 49,377,549.02 46,460,389.55 616,449.98
  325 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democratico 28,994,586.00 5,242,814.00 34,237,400.00 34,144,629.13 33,819,206.58 32,272,361.65 418,193.42
  325 17 Cooperacion, Asist. Tecnica y Capacitación para Municipios 3,503,901.00 (16,269.00) 3,487,632.00 3,481,596.56 3,471,796.56 3,266,727.82 15,835.44
  325 18 Ejecución de Politicas Poblacionales y Politica Migratoria 21,808,900.00 (15,467,133.00) 6,341,767.00 6,322,110.89 6,292,524.09 5,857,153.71 49,242.91
  325 19 Asistencia para la Reforma Economica Financiera Provincial 12,654,647.00 (5,059,833.00) 7,594,814.00 4,594,336.18 4,561,017.47 3,942,886.67 3,033,796.53
  325 23 Pago de Pasividades a Politicas de Ex Territorios Nacionales 84,548,877.00 (57,331,405.00) 27,217,472.00 27,197,387.30 26,527,683.79 24,630,043.64 689,788.21
  325 26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nacion 2,748,070.00 111,312.00 2,859,382.00 2,816,082.83 2,802,630.98 2,704,705.71 56,751.02
  325 44 Ex Superintendencia Nacional de Fronteras   1,412,919.00 1,412,919.00 1,149,821.42 1,149,821.42 92,934.51 263,097.58
  325 99 Contribución a O.D. y Transferencias Varias 350,948,000.00 58,066,750.00 409,014,750.00 371,533,987.00 371,533,987.00 364,618,687.00 37,480,763.00
  326 3 Actividades Comunes a Programas 21 y 22 67,486,435.00 1,037,527.00 68,523,962.00 68,451,996.93 67,868,377.01 62,179,897.28 655,584.99
  326 21 Seguridad de Personas y Bienes 527,208,513.00 27,711,342.00 554,919,855.00 550,996,239.12 536,746,836.76 486,962,684.73 18,173,018.24
  326 22 Asistencia Medica Sanitaria a la Policia Federal Argentina 29,769,865.00 (198,000.00) 29,571,865.00 29,537,389.79 29,520,725.66 27,112,783.93 51,139.34
  326 98 Transferencias a Interpol 280,000.00   280,000.00 279,999.98 279,999.98 279,999.98 0.02
  333 28 Control de Ingresos, Egresos y Perm. de Pers. en el Territ. Nac.   21,658,970.00 21,658,970.00 20,915,963.92 20,667,077.03 17,447,236.07 991,892.97
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1996 Pagina 3/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
2-Organismos Descentralizados       25,744,321.00 4,679,202.00 30,423,523.00 29,035,170.64 29,001,552.12 25,988,821.63 1,421,970.88
  200 16 Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional 25,744,321.00 4,679,202.00 30,423,523.00 29,035,170.64 29,001,552.12 25,988,821.63 1,421,970.88
3-Instituciones de Seguridad Social       536,955,121.00 (1,013,694.00) 535,941,427.00 517,367,777.91 517,134,241.37 496,774,816.15 18,807,185.63
  250 16 Administración de Beneficios Previsionales 536,955,121.00 (1,013,694.00) 535,941,427.00 517,367,777.91 517,134,241.37 496,774,816.15 18,807,185.63
                     
35-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO       279,538,117.00 28,575,149.00 308,113,266.00 295,528,740.72 292,788,999.21 277,570,881.86 15,324,266.79
1-Administración Central       279,538,117.00 28,575,149.00 308,113,266.00 295,528,740.72 292,788,999.21 277,570,881.86 15,324,266.79
  307 1 Actividades Centrales 1,511,043.00 (908,459.00) 602,584.00 596,582.00 586,714.35 521,981.07 15,869.65
  307 16 Politica Exterior 257,424,035.00 29,493,608.00 286,917,643.00 274,426,185.47 273,610,502.61 259,344,784.54 13,307,140.39
  307 17 Sostenimiento del Culto Catolico 8,211,039.00 (10,000.00) 8,201,039.00 8,121,920.00 8,121,920.00 7,458,784.00 79,119.00
  307 18 Fuerzas de Paz 12,392,000.00   12,392,000.00 12,384,053.25 10,469,862.25 10,245,332.25 1,922,137.75
                     
40-MINISTERIO DE JUSTICIA       263,937,176.00 14,574,605.00 278,511,781.00 270,715,330.89 262,081,969.20 242,128,208.73 16,429,811.80
1-Administración Central       263,937,176.00 14,574,605.00 278,511,781.00 270,715,330.89 262,081,969.20 242,128,208.73 16,429,811.80
  331 4 Actividades Comunes a los programas 16,17 y 25. 22,792,212.00 303,035.00 23,095,247.00 22,933,439.84 21,044,524.51 17,562,791.40 2,050,722.49
  331 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 108,235,546.00 8,276,575.00 116,512,121.00 116,196,729.34 112,947,104.86 102,230,175.88 3,565,016.14
  331 17 Pagos a Retirados y Pensionados. 72,253,119.00 (1,145,457.00) 71,107,662.00 71,085,022.00 70,925,786.14 70,855,845.33 181,875.86
  331 24 Coop. Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 150,043.00   150,043.00 125,683.00 7,326.00 7,326.00 142,717.00
  331 25 Formación y Capacitacion 6,124,202.00   6,124,202.00 6,118,715.66 5,594,630.72 5,187,842.09 529,571.28
  332 1 Actividades Centrales 12,655,218.00 4,157,006.00 16,812,224.00 13,668,737.74 13,044,303.68 11,912,150.26 3,767,920.32
  332 3 Actividades Comunes a los Programas 19, 22 y 28 801,982.00 22,339.00 824,321.00 824,321.00 537,695.28 484,892.03 286,625.72
  332 18 Construcciones Carcelarias 11,241,668.00 (800,000.00) 10,441,668.00 9,120,371.33 8,440,996.65 7,675,704.93 2,000,671.35
  332 19 Regulación y Control Registral 7,615,969.00 560,078.00 8,176,047.00 7,455,969.00 7,326,906.69 6,641,117.97 849,140.31
  332 20 Normatización Politica y Asistencia Juridica y Penitenciaria 5,805,077.00 1,301,848.00 7,106,925.00 5,798,723.39 5,458,317.82 5,096,835.48 1,648,607.18
  332 21 Defensa y Representación Juridica y Notarial del Estado 5,094,596.00 (234,600.00) 4,859,996.00 4,859,983.15 4,697,540.50 3,711,392.49 162,455.50
  332 22 Control de Sociedades 3,790,138.00 (190,000.00) 3,600,138.00 3,592,246.95 3,558,994.71 3,283,532.56 41,143.29
  332 28 Identificación de Automotores 7,377,406.00 2,323,781.00 9,701,187.00 8,935,388.49 8,497,841.64 7,478,602.31 1,203,345.36
                     
45-MINISTERIO DE DEFENSA       4,559,642,161.00 52,435,575.00 4,612,077,736.00 4,542,352,598.22 4,515,260,546.39 4,059,365,198.34 96,817,189.61
1-Administración Central       3,360,825,109.00 49,359,575.00 3,410,184,684.00 3,342,335,608.19 3,323,839,300.80 2,994,826,320.00 86,345,383.20
  370 1 Actividades Centrales 331,360,981.00 (198,473,649.00) 132,887,332.00 127,744,954.46 124,813,390.45 117,213,276.54 8,073,941.55
  370 19 Desarrollo del Plan Antartico 11,634,682.00   11,634,682.00 11,271,134.64 11,037,426.21 9,366,882.99 597,255.79
  370 99 Tranferencias Varias 7,373,000.00 4,038,659.00 11,411,659.00 3,394,441.75 3,394,109.75 382,098.42 8,017,549.25
  371 16 Planeamiento Militar Conjunto 3,283,889.00 2,522,326.00 5,806,215.00 5,741,372.75 5,733,842.03 4,729,405.57 72,372.97
  372 17 Desarrollo Tecnologico para la Defensa 17,302,595.00 546,739.00 17,849,334.00 16,144,070.88 15,645,040.52 13,720,194.18 2,204,293.48
  374 16 Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejercito 700,660,715.00 75,486,792.00 776,147,507.00 769,877,182.30 768,766,377.05 665,715,798.56 7,381,129.95
  374 17 Formación y Capacitación del Estado Mayor del Ejercito 155,406,761.00 (3,086.00) 155,403,675.00 155,214,186.12 154,858,428.43 146,725,912.64 545,246.57
  374 18 Asistencia Sanitaria del Estado Mayor del Ejercito 73,773,972.00 (3,600.00) 73,770,372.00 71,721,211.42 71,650,950.55 66,899,765.11 2,119,421.45
  375 40 Capacidad Operacional de la Gendarmeria Nacional 293,661,702.00 18,757,872.00 312,419,574.00 308,457,363.92 306,103,038.57 288,817,612.06 6,316,535.43
  375 41 Formación y Capacitación de la Gendarmeria Nacional 34,796,145.00 (217,000.00) 34,579,145.00 34,563,031.44 34,557,288.82 27,114,622.00 21,856.18
  375 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmeria Nacional 15,743,305.00 (44,500.00) 15,698,805.00 15,668,576.00 15,657,023.49 15,081,074.03 41,781.51
  375 43 Pasividades de la Gendarmeria Nacional 164,599,993.00   164,599,993.00 164,599,993.00 164,378,521.94 146,608,519.49 221,471.06
  378 18 Control y Administración Pasos de Fronteras 2,454,331.00 (578,349.00) 1,875,982.00 1,875,710.85 1,875,710.85 1,875,710.85 271.15
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1996 Pagina 4/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  379 16 Capacidad Operacional de la Armada 520,072,213.00 48,576,058.00 568,648,271.00 567,698,375.69 566,927,668.93 520,587,232.89 1,720,602.07
  379 17 Sanidad Naval de la Armada 29,622,213.00 (299,936.00) 29,322,277.00 29,313,228.84 29,308,307.30 26,246,849.61 13,969.70
  379 18 Formación y Capacitación Naval 34,065,489.00 (835,480.00) 33,230,009.00 33,015,325.83 33,014,397.67 26,126,834.19 215,611.33
  380 28 Capacidad Operacional de la Prefectura Naval Argentina 264,932,769.00 15,011,880.00 279,944,649.00 277,681,042.61 277,405,595.41 254,234,326.03 2,539,053.59
  380 29 Formación y Capacitación de la Prefectura Naval Argentina 5,317,707.00   5,317,707.00 5,292,451.19 5,285,616.37 4,865,039.13 32,090.63
  380 30 Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 3,910,460.00   3,910,460.00 3,907,868.00 3,868,499.93 3,393,066.91 41,960.07
  380 31 Pago de Pasividades 100,400,000.00   100,400,000.00 100,400,000.00 99,387,991.99 88,565,310.35 1,012,008.01
  381 16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aerea 482,422,832.00 43,186,936.00 525,609,768.00 500,130,760.91 496,861,835.93 440,886,000.61 28,747,932.07
  381 17 Transporte Aereo de Fomento 1 2,964,591.00   2,964,591.00 2,912,565.28 2,827,254.28 2,578,568.84 137,336.72
  381 18 Apoyo a la Actividad Aerea Nacional 63,434,654.00 41,690,987.00 105,125,641.00 94,122,583.59 89,335,736.56 84,304,986.63 15,789,904.44
  381 19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aerea 18,587,710.00   18,587,710.00 18,568,480.32 18,228,593.68 17,148,746.95 359,116.32
  381 20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aerea 23,042,400.00 (3,074.00) 23,039,326.00 23,019,696.40 22,916,654.09 21,638,485.42 122,671.91
2-Organismos Descentralizados       11,092,319.00 3,076,000.00 14,168,319.00 13,654,088.17 13,654,088.17 13,103,638.02 514,230.83
  450 16 Elaboración y Actualización de Cartografia Basica Nacional 11,092,319.00 3,076,000.00 14,168,319.00 13,654,088.17 13,654,088.17 13,103,638.02 514,230.83
3-Instituciones de Seguridad Social       1,187,724,733.00   1,187,724,733.00 1,186,362,901.86 1,177,767,157.42 1,051,435,240.32 9,957,575.58
  470 16 Prestaciones de Previsión Social 1,187,724,733.00   1,187,724,733.00 1,186,362,901.86 1,177,767,157.42 1,051,435,240.32 9,957,575.58
                     
50-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       3,197,476,589.00 103,194,211.00 3,300,670,800.00 3,080,893,172.24 2,976,468,680.06 2,627,028,024.25 324,202,119.94
1-Administración Central       1,045,978,611.00 31,520,137.00 1,077,498,748.00 965,587,991.89 931,701,215.21 793,070,736.56 145,797,532.79
  306 21 Regulación de los Servicios Postales 5,158,697.00   5,158,697.00 4,864,581.39 4,507,035.42 3,990,598.58 651,661.58
  321 19 Servicio Estadistico 30,437,874.00 11,487,263.00 41,925,137.00 38,555,814.05 38,043,527.33 33,366,745.65 3,881,609.67
  321 20 Censo nacional economico 1994 1,167,813.00 (147,701.00) 1,020,112.00 981,361.44 862,105.29 715,084.73 158,006.71
  357 1 Actividades Centrales 62,136,402.00 28,796,502.00 90,932,904.00 82,859,545.19 79,443,450.49 69,443,627.01 11,489,453.51
  357 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Publicas 4,747,688.00 (1,616,612.00) 3,131,076.00 2,661,678.56 2,436,920.56 2,399,555.75 694,155.44
  357 17 Definición de Politicas de Inversiones,Comercio 20,478,907.00 12,534,630.00 33,013,537.00 28,859,441.44 28,599,937.67 24,546,465.15 4,413,599.33
  357 18 Programación Economica 17,751,967.00 8,765,402.00 26,517,369.00 14,155,855.99 13,797,230.37 11,501,747.29 12,720,138.63
  357 22 Finanzas, Bancos y Seguros 4,684,711.00 1,891,528.00 6,576,239.00 3,416,090.24 3,378,965.99 2,949,711.53 3,197,273.01
  357 25 Ejecución de Proyectos de Obras de Arquitectura 32,620,613.00 (5,732,785.00) 26,887,828.00 21,410,975.13 18,771,798.03 16,994,848.53 8,116,029.97
  357 26 Administración Financiera 27,600,235.00 5,069,980.00 32,670,215.00 27,595,231.84 26,018,106.87 22,154,194.12 6,652,108.13
  357 27 Administración Fiscal 2,740,294.00 239,823.00 2,980,117.00 2,232,568.36 2,140,342.81 1,883,623.42 839,774.19
  357 32 Formulación y Ejecución de la Politica Geologico-Minera 17,399,976.00 5,937,661.00 23,337,637.00 14,514,336.45 14,243,647.31 11,303,453.34 9,093,989.69
  357 36 Formulación de Politicas del Sector Primario 249,710,746.00 (902,370.00) 248,808,376.00 232,762,155.66 232,132,355.74 206,402,074.02 16,676,020.26
  357 37 Plan Campo Unido de Desarrollo Social Agropecuario 9,985,000.00 (293,205.00) 9,691,795.00 9,691,790.00 9,691,790.00 9,691,790.00 5.00
  357 38 Programa Federal de Reconversión Productiva 15,515,000.00   15,515,000.00 15,514,920.00 15,514,920.00 15,514,920.00 80.00
  357 46 Formulación y Ejecución de la Politica de Recursos Hidricos 126,861,431.00 (48,701,238.00) 78,160,193.00 64,342,735.88 47,267,466.78 39,842,000.51 30,892,726.22
  357 50 Form., Ejecuc. y Ctrl Politicas de Comunic, Serv. Sociales y Obras Publicas 70,463,235.00 (2,156,449.00) 68,306,786.00 56,946,288.78 53,835,144.31 47,942,977.79 14,471,641.69
  357 55 Formulación e Implementación de Politicas de Transporte 10,974,723.00 1,836,849.00 12,811,572.00 10,565,268.17 9,301,548.46 7,814,950.62 3,510,023.54
  357 56 Formulación y Aplicación de Politicas para la Industria 11,976,580.00 483,001.00 12,459,581.00 10,945,149.40 10,717,184.64 8,095,389.38 1,742,396.36
  357 76 Formulación y Ejecución de la Politica Energetica 247,409,494.00 13,899,184.00 261,308,678.00 250,303,129.95 250,261,653.99 186,940,945.22 11,047,024.01
  357 91 Conducción de Politicas de Transporte Fluvial y Maritimo 76,157,225.00 128,674.00 76,285,899.00 72,409,073.97 70,736,083.15 69,576,033.92 5,549,815.85
2-Organismos Descentralizados       2,151,497,978.00 67,053,891.00 2,223,172,052.00 2,115,305,180.35 2,044,767,464.85 1,833,957,287.69 178,404,587.15
