CUADRO NRO. 88  
              PAGINA 1/2  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INVERSION EN PROYECTOS POR PROVINCIA
 
        Ejecución Física Ejecución Financiera
  Costo Longitud Costo Medio Acumul. Inver. Acumul. Crédito Devengado
  Total Km por Km 1994 1995 1995 31/12/95 31/12/95
  miles $   miles $ % % % miles $ miles $
                 
Conservación Mejorativa,                
Mejoramiento y Reconstrucción (*)                
Buenos Aires 36,693 636 58 23.95 27.29 51.24 11,407 11,406
Catamarca 12,824 206 62 33.37 11.95 45.32 2,614 2,612
Córdoba 10,953 244 45 52.66 37.00 89.66 5,154 5,066
Corrientes 15,640 392 40 15.25 16.02 31.27 3,297 1,325
Chaco 26,357 157 168 39.30 43.01 82.30 12,412 12,408
Chubut 28,701 488 59 52.55 31.77 84.32 13,741 13,740
Entre Ríos 40,898 414 99 7.68 29.91 37.59 9,422 9,319
Formosa 1,807 7 258 50.14 7.80 57.94 228 228
Jujuy 13,779 111 124 29.21 31.11 60.32 5,369 5,081
La Pampa 20,731 420 49 75.47 23.08 98.55 7,808 7,808
La Rioja 5,834 104 56 15.34 84.68 100.02 4,926 4,926
Mendoza 24,410 307 80 18.89 30.50 49.39 10,133 7,994
Misiones 624 107 6 0.00 69.55 69.55 46 46
Neuquén 3,097 68 46 17.44 19.79 37.23 1,073 1,073
Río Negro 3,006 119 25 97.47 2.53 100.00 459 459
Salta 9,552 233 41 24.97 36.39 61.36 3,567 3,565
San Juan 5,889 72 82 28.78 39.74 68.52 2,164 2,160
San Luis 7,543 247 31 54.62 32.60 87.22 3,603 3,602
Santa Cruz 37,047 575 64 31.35 23.42 54.77 9,644 9,644
Santa Fe 2,748 58 47 12.88 42.10 54.99 536 536
Santiago del Estero 15,020 461 33 49.39 22.88 72.27 4,880 4,778
Tucumán 8,216 69 119 39.68 9.53 49.21 1,730 1,595
Total Programa 21 331,369 5,496 60 33.26 28.92 62.18 114,213 109,371
                 
              CUADRO NRO. 88  
              PAGINA 2/2  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INVERSION EN PROYECTOS POR PROVINCIA
 
        Ejecución Física Ejecución Financiera
  Costo Longitud Costo Medio Acumul. Inver. Acumul. Crédito Devengado
  Total Km por Km 1994 1995 1995 31/12/95 31/12/95
  miles $   miles $ % % % miles $ miles $
                 
                 
Construcciones (**)                
Buenos Aires 4,133 6 689 96.78 3.22 100.00 991 991
Catamarca 17,942 17 1,055 87.47 6.29 93.76 2,390 2,390
Córdoba 3,770     67.51 25.36 92.86 1,806 1,806
Corrientes 13,908 32 435 0.00 10.63 10.63 1,334 1,139
Chaco 5,082 2 3,196 61.22 12.42 73.63 579 578
Chubut 2,948 2 1,474 13.40 21.10 34.50 365 363
Entre Ríos 33,111 88 375 0.00 14.20 14.20 4,485 4,156
Formosa 57,102 127 450 2.35 10.83 13.17 4,772 4,767
Jujuy 9,342 1 9,342 40.74 14.84 55.58 2,138 2,137
La Pampa 25,550 139 184 20.14 18.65 38.79 6,474 5,909
La Rioja 54,178 216 251 37.58 23.73 61.31 15,389 15,382
Mendoza 24,539 66 372 35.60 8.37 43.97 3,376 2,514
Misiones 32,702 88 372 92.84 7.16 100.00 4,871 4,871
Neuquén 31,975 115 279 27.17 14.34 41.51 7,843 6,022
Río Negro 32,396 73 444 64.26 26.14 90.40 7,669 7,669
Salta 18,488 101 183 28.12 32.34 60.46 6,838 6,301
Santa Cruz 5,628 16 352 57.09 42.52 99.61 0 0
Santa Fe 71,643 132 544 50.04 26.10 76.14 19,639 19,264
Tucumán 2,092     42.93 0.00 42.93 36 36
Total Programa 22 446,529 1,220 366 38.11 17.77 55.88 90,994 86,294
                 
(*) Excluye proyectos globales que comprenden Señalamiento Horizontal, Obras de Emergencia, Obras por Convenio y otros - Crédito Vigente                
$151,036 miles de pesos y Devengado $104,342 miles de pesos- y proyectos con ejecución financiera finalizados en años anteriores-Créd.                
Vigente $9,207 miles de pesos y Devengado $7,232 miles de pesos-                
(**) Excluye proyectos con ejecución financiera finalizados en años anteriores-Créd.Vigente y Devengado $5,003 miles de pesos-                

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion