INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUADRO NRO.65
   
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
        FUENTES INTERNAS         FUENTES EXTERNAS    
  CUENTA           TOTAL     TOTAL TOTAL DE GASTOS
    TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS REC.C/AFECT.ESPEC. TRANSF. INTERNAS CREDITO INTERNO FUENTES INTERNAS TRANSF. EXTERNAS CREDITO EXTERNO FUENTES EXTERNAS  
                       
                       
2.1 GASTOS CORRIENTES 3,877,145,389.73 12,105,113,872.45 0.00 4,070,148,040.91 346,900,000.00 20,399,307,303.09 0.00 9,028,005.00 9,028,005.00 20,408,335,308.09
2.1.2 GASTOS DE CONSUMO 0.00 352,532,279.18 0.00 339,699,167.00 132,107,511.00 824,338,957.18 0.00 0.00 0.00 824,338,957.18
2.1.2.1 REMUNERACIONES 0.00 177,086,759.53 0.00 339,699,167.00 18,046,002.00 534,831,928.53 0.00 0.00 0.00 534,831,928.53
2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 0.00 175,445,519.65 0.00 0.00 114,061,509.00 289,507,028.65 0.00 0.00 0.00 289,507,028.65
2.1.2.3 IMPUESTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
2.1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,685,606.89 0.00 0.00 0.00 0.00 10,685,606.89 0.00 9,028,005.00 9,028,005.00 19,713,611.89
2.1.3.1 INTERESES 10,685,606.89 0.00 0.00 0.00 0.00 10,685,606.89 0.00 9,028,005.00 9,028,005.00 19,713,611.89
2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3,866,459,782.84 10,369,300,478.01 0.00 1,275,403,230.91 0.00 15,511,163,491.76 0.00 0.00 0.00 15,511,163,491.76
                       
2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 0.00 146,930.04 0.00 0.00 0.00 146,930.04 0.00 0.00 0.00 146,930.04
                       
2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 1,383,134,185.22 0.00 2,455,045,643.00 214,792,489.00 4,052,972,317.22 0.00 0.00 0.00 4,052,972,317.22
2.1.7.1 AL SECTOR PRIVADO 0.00 1,213,521,496.78 0.00 2,455,045,643.00 214,792,489.00 3,883,359,628.78 0.00 0.00 0.00 3,883,359,628.78
2.1.7.2 AL SECTOR PUBLICO 0.00 169,544,888.44 0.00 0.00 0.00 169,544,888.44 0.00 0.00 0.00 169,544,888.44
2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 0.00 67,800.00 0.00 0.00 0.00 67,800.00 0.00 0.00 0.00 67,800.00
                       
                       
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 5,542,769.96 0.00 6,527,445.00 0.00 12,070,214.96 0.00 0.00 0.00 12,070,214.96
2.2.1 INVERSION REAL DIRECTA 0.00 5,542,769.96 0.00 6,527,445.00 0.00 12,070,214.96 0.00 0.00 0.00 12,070,214.96
2.2.1.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 0.00 5,427,109.30 0.00 6,527,445.00 0.00 11,954,554.30 0.00 0.00 0.00 11,954,554.30
2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 115,660.66 0.00 0.00 0.00 115,660.66 0.00 0.00 0.00 115,660.66
                       
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.1 AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.2 AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.3 AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
2.2.3 INVERSION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3.1 APORTES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3.2 CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3.6 CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
  TOTAL 3,877,145,389.73 12,110,656,642.41 0.00 4,076,675,485.91 346,900,000.00 20,411,377,518.05 0.00 9,028,005.00 9,028,005.00 20,420,405,523.05

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion