INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUADRO NRO. 62
   
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 515,824,078.00 12,928,393.00 528,752,471.00 534,914,099.52 534,831,928.53 480,009,439.82 (6,079,457.53)
  - Personal Permanente 497,626,292.00 18,290,502.00 515,916,794.00 527,299,200.82 527,234,341.80 472,597,807.95 (11,317,547.80)
  - Personal Temporario 3,778,593.00 (61,000.00) 3,717,593.00 1,279,406.13 1,269,883.81 1,141,572.15 2,447,709.19
  - Servicios Extraordinarios 10,611,215.00 (5,235,609.00) 5,375,606.00 2,635,626.23 2,630,405.97 2,583,923.74 2,745,200.03
  - Asignaciones Familiares 3,095,918.00 17,500.00 3,113,418.00 3,070,994.94 3,068,469.09 3,057,308.12 44,948.91
  - Asistencia Social al Personal 712,060.00 (83,000.00) 629,060.00 628,871.40 628,827.86 628,827.86 232.14
  - Beneficios y Compensaciones              
2 Bienes de Consumo 19,844,000.00 (12,295,519.00) 7,548,481.00 7,720,656.33 7,690,336.27 7,021,461.20 (141,855.27)
3 Servicios no Personales 117,110,000.00 156,642,323.00 273,752,323.00 282,042,945.13 281,963,622.42 258,051,013.41 (8,211,299.42)
4 Bienes de Uso 158,087,272.00 (4,245,696.00) 153,841,576.00 12,070,214.96 12,070,214.96 11,156,831.60 141,771,361.04
5 Transferencias 19,339,011,219.00 267,375,571.00 19,606,386,790.00 19,577,211,576.05 19,564,135,808.98 17,564,944,535.27 42,250,981.02
  - Corrientes 19,339,011,219.00 267,375,571.00 19,606,386,790.00 19,577,211,576.05 19,564,135,808.98 17,564,944,535.27 42,250,981.02
  .Al Sector Privado 19,139,711,219.00 267,360,571.00 19,407,071,790.00 19,407,598,887.61 19,394,523,120.54 17,395,331,846.83 12,548,669.46
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial              
  .A Universidades              
  .A Instit. Provinciales y Municip. 199,100,000.00   199,100,000.00 169,544,888.44 169,544,888.44 169,544,888.44 29,555,111.56
  .Al Exterior 200,000.00 15,000.00 215,000.00 67,800.00 67,800.00 67,800.00 147,200.00
  - De Capital              
  .Al Sector Privado              
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial              
  .A Instit. Provinciales y Municip.              
  .Al Exterior              
6 Activos Financieros              
  - Aportes de Capital              
  .A Empresas Privadas              
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras              
  .A Organismos Intenacionales              
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos              
  .A Corto Plazo              
  .A Largo Plazo              
  - Otros Activos Financieros              
7 Servicios de la Deuda 300,000.00 43,228,005.00 43,528,005.00 19,713,611.89 19,713,611.89 19,713,611.89 23,814,393.11
  - Intereses              
  .Internos              
  .Externos              
  - Intereses por Prestamos 300,000.00 43,228,005.00 43,528,005.00 19,713,611.89 19,713,611.89 19,713,611.89 23,814,393.11
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda              
                 
  TOTAL GASTOS 20,150,176,569.00 463,633,077.00 20,613,809,646.00 20,433,673,103.88 20,420,405,523.05 18,340,896,893.19 193,404,122.95

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion