ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.49
   
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
        FUENTES INTERNAS         FUENTES EXTERNAS    
  CUENTA           TOTAL     TOTAL TOTAL DE GASTOS
    TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS REC.C/AFECT.ESPEC. TRANSF. INTERNAS CREDITO INTERNO FUENTES INTERNAS TRANSF. EXTERNAS CREDITO EXTERNO FUENTES EXTERNAS  
                       
                       
2.1 GASTOS CORRIENTES 1,339,207,762.40 1,160,552,149.27 0.00 243,742,024.18 10,116,865.69 2,753,618,801.54 0.00 18,199,261.89 18,199,261.89 2,771,818,063.43
2.1.2 GASTOS DE CONSUMO 1,236,871,229.09 797,975,783.51 0.00 240,341,157.83 0.00 2,275,188,170.43 0.00 12,801,914.89 12,801,914.89 2,287,990,085.32
2.1.2.1 REMUNERACIONES 944,039,651.85 416,756,971.10 0.00 208,645,145.29 0.00 1,569,441,768.24 0.00 7,800,000.00 7,800,000.00 1,577,241,768.24
2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 292,823,531.52 381,022,128.39 0.00 31,696,012.54 0.00 705,541,672.45 0.00 5,001,914.89 5,001,914.89 710,543,587.34
2.1.2.3 IMPUESTOS INDIRECTOS 8,045.72 196,684.02 0.00 0.00 0.00 204,729.74 0.00 0.00 0.00 204,729.74
                       
2.1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 32,354,856.55 9,294,250.23 0.00 418,339.98 0.00 42,067,446.76 0.00 5,397,347.00 5,397,347.00 47,464,793.76
2.1.3.1 INTERESES 32,325,274.62 6,471,556.09 0.00 0.00 0.00 38,796,830.71 0.00 5,397,347.00 5,397,347.00 44,194,177.71
2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 26,860.80 134,477.32 0.00 10,770.60 0.00 172,108.72 0.00 0.00 0.00 172,108.72
2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 2,721.13 2,688,216.82 0.00 407,569.38 0.00 3,098,507.33 0.00 0.00 0.00 3,098,507.33
                       
2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 206,625.64 2,551,984.19 0.00 729.37 10,116,865.69 12,876,204.89 0.00 0.00 0.00 12,876,204.89
                       
2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,775,051.12 350,730,131.34 0.00 2,981,797.00 0.00 423,486,979.46 0.00 0.00 0.00 423,486,979.46
2.1.7.1 AL SECTOR PRIVADO 66,766,889.94 346,283,194.09 0.00 2,981,797.00 0.00 416,031,881.03 0.00 0.00 0.00 416,031,881.03
2.1.7.2 AL SECTOR PUBLICO 230,657.00 3,414,977.90 0.00 0.00 0.00 3,645,634.90 0.00 0.00 0.00 3,645,634.90
2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 2,777,504.18 1,031,959.35 0.00 0.00 0.00 3,809,463.53 0.00 0.00 0.00 3,809,463.53
                       
                       
2.2 GASTOS DE CAPITAL 399,150,014.37 89,723,119.45 0.00 95,950.25 0.00 488,969,084.07 0.00 114,235,852.31 114,235,852.31 603,204,936.38
2.2.1 INVERSION REAL DIRECTA 290,922,080.78 37,364,073.41 0.00 95,950.25 0.00 328,382,104.44 0.00 87,533,946.21 87,533,946.21 415,916,050.65
2.2.1.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 290,888,521.03 34,458,275.87 0.00 95,950.25 0.00 325,442,747.15 0.00 87,531,856.21 87,531,856.21 412,974,603.36
2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 2,806,051.86 0.00 0.00 0.00 2,806,051.86 0.00 0.00 0.00 2,806,051.86
2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 33,559.75 99,745.68 0.00 0.00 0.00 133,305.43 0.00 2,090.00 2,090.00 135,395.43
                       
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108,227,933.59 21,290,322.57 0.00 0.00 0.00 129,518,256.16 0.00 0.00 0.00 129,518,256.16
2.2.2.1 AL SECTOR PRIVADO 90,212,124.70 17,315,582.57 0.00 0.00 0.00 107,527,707.27 0.00 0.00 0.00 107,527,707.27
2.2.2.2 AL SECTOR PUBLICO 18,015,808.89 2,394,740.00 0.00 0.00 0.00 20,410,548.89 0.00 0.00 0.00 20,410,548.89
2.2.2.3 AL SECTOR EXTERNO 0.00 1,580,000.00 0.00 0.00 0.00 1,580,000.00 0.00 0.00 0.00 1,580,000.00
                       
2.2.3 INVERSION FINANCIERA 0.00 31,068,723.47 0.00 0.00 0.00 31,068,723.47 0.00 26,701,906.10 26,701,906.10 57,770,629.57
2.2.3.1 APORTES DE CAPITAL 0.00 5,983,714.26 0.00 0.00 0.00 5,983,714.26 0.00 0.00 0.00 5,983,714.26
2.2.3.2 CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO 0.00 5,961,119.00 0.00 0.00 0.00 5,961,119.00 0.00 0.00 0.00 5,961,119.00
2.2.3.6 CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO 0.00 19,123,890.21 0.00 0.00 0.00 19,123,890.21 0.00 26,701,906.10 26,701,906.10 45,825,796.31
                       
                       
  TOTAL 1,738,357,776.77 1,250,275,268.72 0.00 243,837,974.43 10,116,865.69 3,242,587,885.61 0.00 132,435,114.20 132,435,114.20 3,375,022,999.81

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion