ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
01 PODER LEGISLATIVO NACION 28,000,000.00 (266,377.00) 27,733,623.00 26,289,795.42 26,289,795.42 23,529,830.22 1,443,827.58
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 28,000,000.00 (266,377.00) 27,733,623.00 26,289,795.42 26,289,795.42 23,529,830.22 1,443,827.58
                 
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 659,780,669.00 (11,255,426.07) 648,525,242.93 594,535,712.76 590,477,933.38 505,193,770.32 58,047,309.55
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 4,493,126.00 (125,623.00) 4,367,503.00 3,993,828.19 3,993,828.19 3,709,504.38 373,674.81
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUCION 17,239,011.00 (3,236,099.00) 14,002,912.00 13,124,452.55 13,124,452.55 12,417,592.55 878,459.45
  103 CJO. NAC. INVEST. CIENT. Y TECNICAS 204,969,404.00 (8,525,939.00) 196,443,465.00 186,936,195.07 186,746,552.17 163,846,265.49 9,696,912.83
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 15,493,349.00 492,314.00 15,985,663.00 15,120,589.99 15,120,589.99 13,980,766.99 865,073.01
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 225,128,000.00 8,076,454.00 233,204,454.00 204,772,628.71 201,871,311.58 173,254,149.52 31,333,142.42
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 27,477,160.00 (8,716,760.00) 18,760,400.00 14,459,328.62 14,019,553.55 12,141,641.33 4,740,846.45
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 25,986,823.00 559,789.00 26,546,612.00 23,909,530.16 23,909,530.16 16,438,839.82 2,637,081.84
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 20,602,362.00 (1,186,257.00) 19,416,105.00 18,650,969.71 18,650,969.71 16,711,636.59 765,135.29
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 20,229,239.00 7,244,364.93 27,473,603.93 24,751,165.14 24,751,165.14 22,335,988.48 2,722,438.79
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 3,375,033.00 1,868,990.00 5,244,023.00 4,319,860.33 4,319,860.33 2,561,771.68 924,162.67
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 70,699,162.00 (3,329,317.00) 67,369,845.00 67,016,638.18 66,489,593.90 52,128,589.43 880,251.10
  112 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 24,088,000.00 (4,377,343.00) 19,710,657.00 17,480,526.11 17,480,526.11 15,667,024.06 2,230,130.89
                 
30 MTRIO DEL INTERIOR 32,623,040.00 (1,654,200.00) 30,968,840.00 30,475,470.25 30,398,697.65 27,995,400.56 570,142.35
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 32,623,040.00 (1,654,200.00) 30,968,840.00 30,475,470.25 30,398,697.65 27,995,400.56 570,142.35
                 
45 MTRIO DE DEFENSA 91,737,552.00 (14,971,667.00) 76,765,885.00 58,341,990.66 58,341,990.66 51,051,945.61 18,423,894.34
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 14,911,552.00 (2,619,537.00) 12,292,015.00 9,321,289.40 9,321,289.40 8,769,420.18 2,970,725.60
  451 FABRICACIONES MILITARES 76,826,000.00 (12,352,130.00) 64,473,870.00 49,020,701.26 49,020,701.26 42,282,525.43 15,453,168.74
                 
50 MTRIO DE ECON Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,396,756,464.00 (10,229,567.00) 2,386,526,897.00 2,222,636,724.63 2,181,393,235.33 1,992,343,367.31 205,133,661.67
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 81,763,400.00 13,525,613.00 95,289,013.00 88,998,126.84 88,246,152.67 77,073,330.16 7,042,860.33
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 7,581,075.00 (572,942.00) 7,008,133.00 6,837,122.37 6,095,989.96 5,305,777.03 912,143.04
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 21,208,795.00 (2,904,391.00) 18,304,404.00 17,027,081.83 16,843,663.27 13,766,606.00 1,460,740.73
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 709,686,301.00 (105,430,010.00) 604,256,291.00 528,815,541.03 528,638,630.72 461,792,998.76 75,617,660.28
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 7,736,000.00 800,920.00 8,536,920.00 7,620,282.52 7,512,341.46 5,076,093.54 1,024,578.54
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 135,009,998.00 (1,327,878.00) 133,682,120.00 130,679,915.42 130,472,592.06 115,937,417.06 3,209,527.94
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 11,458,496.00 (506,882.00) 10,951,614.00 8,621,073.27 8,621,073.27 7,622,422.65 2,330,540.73
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 30,326,723.00 (2,900,303.00) 27,426,420.00 25,661,568.13 25,661,568.13 22,245,605.67 1,764,851.87
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 23,525,042.00 126,132.00 23,651,174.00 21,038,051.21 21,038,051.21 17,909,840.77 2,613,122.79
  610 INST. NACIONAL PREVENSION SISMICA 5,044,809.00 (1,048,456.00) 3,996,353.00 3,882,790.51 3,882,790.51 3,518,460.26 113,562.49
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 2,369,102.00 (126,428.00) 2,242,674.00 2,177,033.06 1,906,920.87 1,730,451.47 335,753.13
                 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 99,069,007.00 (931,833.00) 98,137,174.00 54,499,873.42 54,499,873.42 45,203,483.44 43,637,300.58
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 3,186,279.00 (233,465.00) 2,952,814.00 2,859,198.83 2,859,198.83 2,643,378.79 93,615.17
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 19,552,435.00 (1,141,594.00) 18,410,841.00 16,723,808.93 16,713,017.47 15,797,942.51 1,697,823.53
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 886,267,762.00 69,040,224.00 955,307,986.00 940,639,165.82 913,784,497.12 871,172,381.84 41,523,488.88
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 241,941,473.00 40,236,114.00 282,177,587.00 278,671,876.97 272,521,093.52 250,873,774.03 9,656,493.48
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 4,385,065.00 (526,741.00) 3,858,324.00 3,816,221.57 3,816,221.57 3,692,333.63 42,102.43
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,026,190.00 2,703,861.00 7,730,051.00 6,764,872.80 6,453,205.47 4,350,404.20 1,276,845.53
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 22,113,809.00 (4,684,620.00) 17,429,189.00 16,947,257.48 16,547,107.43 15,041,864.16 882,081.57
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 22,449,199.00 (4,015,906.00) 18,433,293.00 17,173,801.26 14,380,291.80 13,386,494.79 4,053,001.20
  652 ENTE NAC. REGEGULADOR DE ELECTRICIDAD 15,558,088.00 (2,335,042.00) 13,223,046.00 12,602,048.88 12,598,290.16 12,188,290.16 624,755.84
  654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 18,810,657.00 (3,193,515.00) 15,617,142.00 15,584,604.55 14,365,416.01 13,555,513.99 1,251,725.99
  655 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 9,357,564.00 (3,105,014.00) 6,252,550.00 4,256,336.85 4,025,919.61 3,760,819.93 2,226,630.39
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 1,647,381.00 (213,130.00) 1,434,251.00 1,127,054.48 1,127,054.48 1,045,371.79 307,196.52
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 3,859,620.00 179,061.00 4,038,681.00 3,756,499.17 3,496,465.14 3,127,639.48 542,215.86
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 4,783,012.00 (1,182,047.00) 3,600,965.00 3,393,877.34 3,381,001.04 2,993,978.31 219,963.96
  659 ORG. CTRL. CONCESIONARIO RED ACCESO CIUDAD 3,039,182.00 (461,295.00) 2,577,887.00 2,461,640.09 1,904,808.13 1,530,692.89 673,078.87
                 
70 MTRIO DE CULTURA Y EDUCACION 19,121,425.00 13,487,826.00 32,609,251.00 40,062,293.83 39,665,626.55 38,727,507.78 (7,056,375.55)
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 13,117,424.00 13,778,348.00 26,895,772.00 34,815,945.61 34,455,655.58 33,889,465.29 (7,559,883.58)
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 6,004,001.00 (290,522.00) 5,713,479.00 5,246,348.22 5,209,970.97 4,838,042.49 503,508.03
                 
75 MTRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,590,349.00 257,989.00 2,848,338.00 2,351,654.73 2,351,487.63 2,047,213.71 496,850.37
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 2,590,349.00 257,989.00 2,848,338.00 2,351,654.73 2,351,487.63 2,047,213.71 496,850.37
                 
80 MTRIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 402,376,574.00 101,093,652.00 503,470,226.00 449,936,748.97 446,104,233.19 419,177,367.69 57,365,992.81
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 269,350,267.00 95,836,978.00 365,187,245.00 319,623,801.01 319,623,801.01 313,924,051.01 45,563,443.99
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 5,833,571.00 (790,300.00) 5,043,271.00 4,584,425.29 4,580,277.06 4,062,532.06 462,993.94
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 14,417,287.00 (1,511,617.00) 12,905,670.00 12,237,014.77 11,675,632.78 10,133,098.88 1,230,037.22
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 19,826,929.00 (3,059,647.00) 16,767,282.00 16,652,774.76 16,652,774.76 14,912,697.71 114,507.24
  905 INCUCAI 5,630,938.00 (485,580.00) 5,145,358.00 5,117,601.29 5,063,838.02 3,697,004.58 81,519.98
  906 INSTITUTO MALBRAN 14,539,170.00 (3,535,500.00) 11,003,670.00 9,952,486.81 9,917,955.65 8,858,794.65 1,085,714.35
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 50,429,000.00 11,615,136.00 62,044,136.00 58,759,010.15 55,619,191.99 42,917,627.42 6,424,944.01
  909 COLONIA NACIONAL DR. M. MONTES DE OCA 14,602,000.00 3,636,102.00 18,238,102.00 17,009,676.54 17,009,676.54 15,343,705.50 1,228,425.46
  910 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD 7,747,412.00 (611,920.00) 7,135,492.00 5,999,958.35 5,961,085.38 5,327,855.88 1,174,406.62
                 
  TOTAL 3,632,986,073.00 76,462,229.93 3,709,448,302.93 3,424,630,391.25 3,375,022,999.81 3,060,066,403.20 334,425,303.12
                 

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion