ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 31
   
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 5,058,681,447.00 53,632,637.00 5,112,314,084.00 5,079,354,904.43 5,036,092,162.00 4,607,913,619.42 76,221,922.00
  - Personal Permanente 4,397,795,189.00 54,784,716.00 4,452,579,905.00 4,431,356,860.85 4,404,504,293.83 4,044,172,077.48 48,075,611.17
  - Personal Temporario 280,079,841.00 9,134,741.00 289,214,582.00 283,268,656.71 273,412,496.33 237,964,299.21 15,802,085.67
  - Servicios Extraordinarios 132,064,054.00 (17,273,848.00) 114,790,206.00 110,189,943.25 107,587,760.31 101,339,577.28 7,202,445.69
  - Asignaciones Familiares 151,903,160.00 7,335,988.00 159,239,148.00 158,697,553.94 157,506,018.40 145,927,635.87 1,733,129.60
  - Asistencia Social al Personal 95,456,607.00 (360,960.00) 95,095,647.00 94,459,293.68 91,945,203.34 77,373,639.79 3,150,443.66
  - Beneficios y Compensaciones 1,382,596.00 12,000.00 1,394,596.00 1,382,596.00 1,136,389.79 1,136,389.79 258,206.21
2 Bienes de Consumo 594,043,381.00 (147,139,878.67) 446,903,502.33 415,283,716.10 404,287,116.81 333,287,255.29 42,616,385.52
3 Servicios no Personales 1,321,578,170.00 (107,759,980.53) 1,213,818,189.47 1,071,260,106.46 1,053,839,560.55 911,318,263.20 159,978,628.92
4 Bienes de Uso 481,066,195.00 (144,087,659.00) 336,978,536.00 236,417,692.34 223,338,134.48 175,942,735.12 113,640,401.52
5 Transferencias 7,932,019,164.00 453,694,204.20 8,385,713,368.20 7,891,456,908.27 7,868,468,405.17 6,991,988,950.86 517,244,963.03
  - Corrientes 4,941,985,095.00 687,297,492.20 5,629,282,587.20 5,307,358,323.62 5,287,765,719.99 4,750,871,461.12 341,516,867.21
  .Al Sector Privado 951,718,916.00 4,743,157.00 956,462,073.00 927,825,792.91 913,960,026.13 830,561,134.53 42,502,046.87
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 403,374,725.00 (130,128,946.00) 273,245,779.00 258,867,657.52 258,867,657.52 225,272,850.38 14,378,121.48
  .A Universidades 1,504,229,150.00 (24,306,942.00) 1,479,922,208.00 1,473,182,700.00 1,473,182,700.00 1,341,406,607.71 6,739,508.00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 1,972,610,874.00 840,687,698.20 2,813,298,572.20 2,589,570,693.91 2,583,844,088.06 2,320,618,850.58 229,454,484.14
  .Al Exterior 110,051,430.00 (3,697,475.00) 106,353,955.00 57,911,479.28 57,911,248.28 33,012,017.92 48,442,706.72
  - De Capital 2,990,034,069.00 (233,603,288.00) 2,756,430,781.00 2,584,098,584.65 2,580,702,685.18 2,241,117,489.74 175,728,095.82
  .Al Sector Privado 142,630,000.00 (78,674,359.00) 63,955,641.00 59,391,407.05 59,129,249.52 54,414,424.02 4,826,391.48
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 143,320,000.00 27,388,600.00 170,708,600.00 158,019,087.00 158,019,087.00 155,790,533.00 12,689,513.00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,664,084,069.00 (180,317,529.00) 2,483,766,540.00 2,328,688,090.60 2,325,554,348.66 2,014,912,532.72 158,212,191.34
  .Al Exterior 40,000,000.00 (2,000,000.00) 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 16,000,000.00  
6 Activos Financieros 202,500,561.00 (81,352,449.00) 121,148,112.00 107,318,452.18 100,990,073.06 84,172,789.06 20,158,038.94
  - Aportes de Capital 35,581,000.00 (23,641,297.00) 11,939,703.00 11,929,703.00 11,929,703.00 3,315,600.00 10,000.00
  .A Empresas Privadas              
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras   9,600.00 9,600.00       9,600.00
  .A Organismos Intenacionales 35,581,000.00 (23,650,897.00) 11,930,103.00 11,929,703.00 11,929,703.00 3,315,600.00 400.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos 166,919,561.00 (57,711,152.00) 109,208,409.00 95,388,749.18 89,060,370.06 80,857,189.06 20,148,038.94
  .A Corto Plazo 14,800,000.00 (4,000,000.00) 10,800,000.00 6,318,384.18 320,005.06 265,005.06 10,479,994.94
  .A Largo Plazo 152,119,561.00 (53,711,152.00) 98,408,409.00 89,070,365.00 88,740,365.00 80,592,184.00 9,668,044.00
  - Otros Activos Financieros              
7 Servicios de la Deuda 3,606,925,157.00 831,713,341.00 4,438,638,498.00 4,211,437,144.01 4,194,456,276.20 4,046,097,408.47 244,182,221.80
  - Intereses 2,290,362,157.00 597,687,014.00 2,888,049,171.00 2,723,560,924.77 2,713,326,311.07 2,602,178,612.45 174,722,859.93
  .Internos 153,936,157.00 14,237,886.00 168,174,043.00 162,113,788.35 162,113,788.35 151,053,932.51 6,060,254.65
  .Externos 2,136,426,000.00 583,449,128.00 2,719,875,128.00 2,561,447,136.42 2,551,212,522.72 2,451,124,679.94 168,662,605.28
  - Intereses por Prestamos 1,285,563,000.00 227,057,789.00 1,512,620,789.00 1,453,960,486.68 1,447,245,110.37 1,416,403,047.92 65,375,678.63
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 31,000,000.00 6,968,538.00 37,968,538.00 33,915,732.56 33,884,854.76 27,515,748.10 4,083,683.24
                 
  TOTAL GASTOS 19,196,814,075.00 858,700,215.00 20,055,514,290.00 19,012,528,923.79 18,881,471,728.27 17,150,721,021.42 1,174,042,561.73

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion