ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO.29 | |||||||
EJERCICIO 1995 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | ||||||||
-En pesos- | ||||||||
C O N C E P T O | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
GASTOS CORRIENTES | ||||||||
Gastos de Consumo | 7,031,171,395.00 | (194,583,741.20) | 6,836,587,653.80 | 6,617,766,821.84 | 6,543,266,567.52 | 5,894,417,253.53 | 293,321,086.28 | |
- Remuneraciones | 5,058,681,447.00 | 53,764,867.00 | 5,112,446,314.00 | 5,087,597,648.86 | 5,044,298,580.34 | 4,615,349,369.15 | 68,147,733.66 | |
- Bienes y Servicios | 1,971,777,684.00 | (248,107,293.93) | 1,723,670,390.07 | 1,529,960,421.88 | 1,498,759,236.08 | 1,278,878,628.78 | 224,911,153.99 | |
- Impuestos Indirectos | 712,264.00 | (241,314.27) | 470,949.73 | 208,751.10 | 208,751.10 | 189,255.60 | 262,198.63 | |
- Otros Gastos de Operacion | ||||||||
Rentas de la Propiedad | 3,576,703,865.00 | 824,432,422.00 | 4,401,136,287.00 | 4,178,102,909.62 | 4,161,122,015.50 | 4,019,130,123.85 | 240,014,271.50 | |
Prestaciones de la Seguridad Social | 425,124,621.00 | 19,025,593.00 | 444,150,214.00 | 435,811,505.02 | 423,238,329.18 | 390,149,181.30 | 20,911,884.82 | |
Impuestos Directos | 2,564,510.00 | (369,720.00) | 2,194,790.00 | 1,297,123.89 | 1,297,123.89 | 1,241,804.79 | 897,666.11 | |
Otras Perdidas | ||||||||
Transferencias Corrientes | 4,516,860,474.00 | 668,271,899.20 | 5,185,132,373.20 | 4,871,546,818.60 | 4,864,527,390.81 | 4,360,722,279.82 | 320,604,982.39 | |
- Al Sector Privado | 526,594,295.00 | (14,282,436.00) | 512,311,859.00 | 492,014,287.89 | 490,721,696.95 | 440,411,953.23 | 21,590,162.05 | |
- Al Sector Publico | 3,880,214,749.00 | 686,251,810.20 | 4,566,466,559.20 | 4,321,621,051.43 | 4,315,894,445.58 | 3,887,298,308.67 | 250,572,113.62 | |
- Al Sector Externo | 110,051,430.00 | (3,697,475.00) | 106,353,955.00 | 57,911,479.28 | 57,911,248.28 | 33,012,017.92 | 48,442,706.72 | |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 15,552,424,865.00 | 1,316,776,453.00 | 16,869,201,318.00 | 16,104,525,178.97 | 15,993,451,426.90 | 14,665,660,643.29 | 875,749,891.10 | |
GASTOS DE CAPITAL | ||||||||
Inversion Real Directa | 451,854,580.00 | (143,120,501.00) | 308,734,079.00 | 216,586,707.99 | 206,327,543.13 | 159,770,099.33 | 102,406,535.87 | |
Transferencias de Capital | 2,990,034,069.00 | (233,603,288.00) | 2,756,430,781.00 | 2,584,098,584.65 | 2,580,702,685.18 | 2,241,117,489.74 | 175,728,095.82 | |
- Al Sector Privado | 142,630,000.00 | (78,674,359.00) | 63,955,641.00 | 59,391,407.05 | 59,129,249.52 | 54,414,424.02 | 4,826,391.48 | |
- Al Sector Publico | 2,807,404,069.00 | (152,928,929.00) | 2,654,475,140.00 | 2,486,707,177.60 | 2,483,573,435.66 | 2,170,703,065.72 | 170,901,704.34 | |
- Al Sector Externo | 40,000,000.00 | (2,000,000.00) | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||
Inversion financiera | 202,500,561.00 | (81,352,449.00) | 121,148,112.00 | 107,318,452.18 | 100,990,073.06 | 84,172,789.06 | 20,158,038.94 | |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 3,644,389,210.00 | (458,076,238.00) | 3,186,312,972.00 | 2,908,003,744.82 | 2,888,020,301.37 | 2,485,060,378.13 | 298,292,670.63 | |
TOTAL DE GASTOS | 19,196,814,075.00 | 858,700,215.00 | 20,055,514,290.00 | 19,012,528,923.79 | 18,881,471,728.27 | 17,150,721,021.42 | 1,174,042,561.73 | |
Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion