ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 9 | ||||
EJERCICIO 1995 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | |||||
Y NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
BASE DEVENGADO | -En pesos- | ||||
C O N C E P T O | ADMINISTRACION | ORGANISMOS | INSTITUCIONES DE | ADMINISTRACION | |
CENTRAL | DESCENTRALIZADOS | SEGURIDAD SOCIAL | NACIONAL | ||
GASTOS CORRIENTES | |||||
Gastos de Consumo | 6,543,266,567.52 | 2,287,990,085.32 | 824,338,957.18 | 9,655,595,610.02 | |
- Remuneraciones | 5,044,298,580.34 | 1,577,241,768.24 | 534,831,928.53 | 7,156,372,277.11 | |
- Bienes y Servicios | 1,498,759,236.08 | 710,543,587.34 | 289,507,028.65 | 2,498,809,852.07 | |
- Impuestos Indirectos | 208,751.10 | 204,729.74 | 413,480.84 | ||
- Otros Gastos de Operacion | |||||
Rentas de la Propiedad | 4,161,122,015.50 | 47,464,793.76 | 19,713,611.89 | 4,228,300,421.15 | |
Prestaciones de la Seguridad Social | 423,238,329.18 | 15,511,163,491.76 | 15,934,401,820.94 | ||
Impuestos Directos | 1,297,123.89 | 12,876,204.89 | 146,930.04 | 14,320,258.82 | |
Otras Perdidas | |||||
Transferencias Corrientes | 4,864,527,390.81 | 423,486,979.46 | 4,052,972,317.22 | 9,340,986,687.49 | |
- Al Sector Privado | 490,721,696.95 | 416,031,881.03 | 3,883,359,628.78 | 4,790,113,206.76 | |
- Al Sector Publico | 4,315,894,445.58 | 3,645,634.90 | 169,544,888.44 | 4,489,084,968.92 | |
- Al Sector Externo | 57,911,248.28 | 3,809,463.53 | 67,800.00 | 61,788,511.81 | |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 15,993,451,426.90 | 2,771,818,063.43 | 20,408,335,308.09 | 39,173,604,798.42 | |
GASTOS DE CAPITAL | |||||
Inversion Real Directa | 206,327,543.13 | 415,916,050.65 | 12,070,214.96 | 634,313,808.74 | |
Transferencias de Capital | 2,580,702,685.18 | 129,518,256.16 | 2,710,220,941.34 | ||
- Al Sector Privado | 59,129,249.52 | 107,527,707.27 | 166,656,956.79 | ||
- Al Sector Publico | 2,483,573,435.66 | 20,410,548.89 | 2,503,983,984.55 | ||
- Al Sector Externo | 38,000,000.00 | 1,580,000.00 | 39,580,000.00 | ||
Inversion financiera | 100,990,073.06 | 57,770,629.57 | 158,760,702.63 | ||
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 2,888,020,301.37 | 603,204,936.38 | 12,070,214.96 | 3,503,295,452.71 | |
TOTAL DE GASTOS | 18,881,471,728.27 | 3,375,022,999.81 | 20,420,405,523.05 | 42,676,900,251.13 | |
Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion