ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 7
   
EJERCICIO 1995  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 7,029,893,993.00 264,850,170.00 7,294,744,163.00 7,218,851,123.52 7,148,046,272.06 6,509,644,687.39 146,697,890.94
  - Personal Permanente 6,031,734,093.00 262,726,947.00 6,294,461,040.00 6,257,037,300.56 6,210,242,706.43 5,672,056,124.49 84,218,333.57
  - Personal Temporario 448,156,464.00 (5,786,734.00) 442,369,730.00 432,222,265.22 417,601,847.50 371,058,073.09 24,767,882.50
  - Servicios Extraordinarios 203,503,340.00 (22,702,321.00) 180,801,019.00 170,694,403.62 168,027,427.16 154,086,310.26 12,773,591.84
  - Asignaciones Familiares 188,273,389.00 6,408,521.00 194,681,910.00 192,637,137.16 191,283,946.18 177,193,864.83 3,397,963.82
  - Asistencia Social al Personal 148,982,344.00 (27,431,656.00) 121,550,688.00 118,522,578.87 114,808,130.80 98,314,237.31 6,742,557.20
  - Beneficios y Compensaciones 9,244,363.00 51,635,413.00 60,879,776.00 47,737,438.09 46,082,213.99 36,936,077.41 14,797,562.01
2 Bienes de Consumo 761,960,407.00 (174,940,496.67) 587,019,910.33 546,903,975.58 529,645,503.19 449,835,468.64 57,374,407.14
3 Servicios no Personales 2,126,902,975.00 16,484,857.05 2,143,387,832.05 1,977,009,057.89 1,948,046,072.47 1,748,394,639.53 195,341,759.58
4 Bienes de Uso 1,312,071,138.00 (313,564,157.65) 998,506,980.35 665,309,880.71 648,395,618.03 535,493,402.20 350,111,362.32
5 Transferencias 27,810,234,178.00 797,699,605.20 28,607,933,783.20 28,022,114,888.37 27,985,609,449.77 25,067,569,686.87 622,324,333.43
  - Corrientes 24,664,057,109.00 1,041,918,952.20 25,705,976,061.20 25,308,498,047.56 25,275,388,508.43 22,717,591,290.76 430,587,552.77
  .Al Sector Privado 20,466,561,433.00 358,827,804.00 20,825,389,237.00 20,751,859,363.98 20,724,515,027.70 18,620,726,909.41 100,874,209.30
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 403,374,725.00 (130,088,946.00) 273,285,779.00 258,894,197.42 258,894,197.42 225,296,890.28 14,391,581.58
  .A Universidades 1,505,609,725.00 (25,168,303.00) 1,480,441,422.00 1,473,645,196.00 1,473,636,630.00 1,341,840,803.71 6,804,792.00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,173,230,874.00 843,134,798.20 3,016,365,672.20 2,762,310,547.35 2,756,554,141.50 2,493,323,904.02 259,811,530.70
  .Al Exterior 115,280,352.00 (4,786,401.00) 110,493,951.00 61,788,742.81 61,788,511.81 36,402,783.34 48,705,439.19
  - De Capital 3,146,177,069.00 (244,219,347.00) 2,901,957,722.00 2,713,616,840.81 2,710,220,941.34 2,349,978,396.11 191,736,780.66
  .Al Sector Privado 243,580,000.00 (71,748,039.00) 171,831,961.00 166,919,114.32 166,656,956.79 149,280,023.99 5,175,004.21
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 143,320,000.00 27,388,600.00 170,708,600.00 158,019,087.00 158,019,087.00 155,790,533.00 12,689,513.00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,719,277,069.00 (199,439,908.00) 2,519,837,161.00 2,349,098,639.49 2,345,964,897.55 2,027,327,839.12 173,872,263.45
  .Al Exterior 40,000,000.00 (420,000.00) 39,580,000.00 39,580,000.00 39,580,000.00 17,580,000.00  
6 Activos Financieros 274,644,561.00 (73,250,149.00) 201,394,412.00 165,089,081.75 158,760,702.63 136,576,306.43 42,633,709.37
  - Aportes de Capital 36,081,000.00 (21,441,297.00) 14,639,703.00 17,913,417.26 17,913,417.26 9,299,314.26 (3,273,714.26)
  .A Empresas Privadas 500,000.00 2,200,000.00 2,700,000.00 5,983,714.26 5,983,714.26 5,983,714.26 (3,283,714.26)
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras   9,600.00 9,600.00       9,600.00
  .A Organismos Intenacionales 35,581,000.00 (23,650,897.00) 11,930,103.00 11,929,703.00 11,929,703.00 3,315,600.00 400.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos 238,563,561.00 (51,808,852.00) 186,754,709.00 147,175,664.49 140,847,285.37 127,276,992.17 45,907,423.63
  .A Corto Plazo 18,424,000.00 (756,000.00) 17,668,000.00 12,279,503.18 6,281,124.06 6,073,224.06 11,386,875.94
  .A Largo Plazo 220,139,561.00 (51,052,852.00) 169,086,709.00 134,896,161.31 134,566,161.31 121,203,768.11 34,520,547.69
  - Otros Activos Financieros              
7 Servicios de la Deuda 3,664,269,465.00 881,515,693.00 4,545,785,158.00 4,275,554,411.10 4,258,396,632.98 4,104,170,126.75 287,388,525.02
  - Intereses 2,291,112,157.00 597,747,014.00 2,888,859,171.00 2,724,018,893.05 2,713,784,279.35 2,602,178,612.45 175,074,891.65
  .Internos 153,936,157.00 14,297,886.00 168,234,043.00 162,173,788.35 162,173,788.35 151,053,932.51 6,060,254.65
  .Externos 2,137,176,000.00 583,449,128.00 2,720,625,128.00 2,561,845,104.70 2,551,610,491.00 2,451,124,679.94 169,014,637.00
  - Intereses por Prestamos 1,342,097,308.00 276,800,141.00 1,618,897,449.00 1,517,587,218.31 1,510,694,931.69 1,474,443,199.02 108,202,517.31
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 31,060,000.00 6,968,538.00 38,028,538.00 33,948,299.74 33,917,421.94 27,548,315.28 4,111,116.06
                 
  TOTAL GASTOS 42,979,976,717.00 1,398,795,521.93 44,378,772,238.93 42,870,832,418.92 42,676,900,251.13 38,551,684,317.81 1,701,871,987.80

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion