ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 1/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
1- PODER LEGISLATIVO NACIONAL       475,305,683.00 (13,198,370.00) 462,107,313.00 440,864,310.00 440,665,548.15 388,586,750.66 21,441,764.85
1-Administracion Central       447,305,683.00 (12,931,993.00) 434,373,690.00 414,574,514.58 414,375,752.73 365,056,920.44 19,997,937.27
  312 16 Formacion y Sancion de Leyes Nacionales 118,664,212.00 2,276,851.00 120,941,063.00 119,378,751.69 119,378,740.26 108,115,077.20 1,562,322.74
  313 17 Formacion y Sancion Legislativa 237,610,749.00 (13,551,940.00) 224,058,809.00 212,444,530.88 212,444,530.88 185,714,128.54 11,614,278.12
  314 18 Asistencia Bibliografica 29,677,529.00 282,400.00 29,959,929.00 29,093,499.93 28,950,700.80 25,543,412.95 1,009,228.20
  315 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 23,913,444.00 (498,625.00) 23,414,819.00 21,673,008.39 21,673,008.39 18,740,429.03 1,741,810.61
  316 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso 21,439,749.00 (427,900.00) 21,011,849.00 19,959,360.97 19,959,360.97 19,010,402.58 1,052,488.03
  319 21 Defensa de los derechos de los ciudadanos 16,000,000.00 (1,012,779.00) 14,987,221.00 12,025,362.72 11,969,411.43 7,933,470.14 3,017,809.57
2-Organismos Descentralizados       28,000,000.00 (266,377.00) 27,733,623.00 26,289,795.42 26,289,795.42 23,529,830.22 1,443,827.58
  1 16 Control Externo del Sector Publico Nacional 28,000,000.00 (266,377.00) 27,733,623.00 26,289,795.42 26,289,795.42 23,529,830.22 1,443,827.58
                     
5-PODER JUDICIAL DE LA NACION       657,462,460.00 3,435,633.00 660,898,093.00 654,555,174.65 654,555,174.65 601,420,949.30 6,342,918.35
1-Administracion Central       657,462,460.00 3,435,633.00 660,898,093.00 654,555,174.65 654,555,174.65 601,420,949.30 6,342,918.35
  320 3 Actividad Comun a los Programas de Justicia (16, 17, y 20) 19,534,907.00 (855,765.00) 18,679,142.00 18,569,831.68 18,569,831.68 17,061,814.06 109,310.32
  320 16 Administracion de Justicia en Ultima Instancia 85,945,493.00 (1,469,889.00) 84,475,604.00 84,354,528.30 84,354,528.30 77,497,806.89 121,075.70
  320 17 Administracion de Justicia en 1era y 2da Instancia 465,027,842.00 11,989,787.00 477,017,629.00 473,115,126.13 473,115,126.13 433,780,776.43 3,902,502.87
  320 19 Creacion y Remodelacion de la Infraestructura Edilicia 28,591,000.00 (16,687,100.00) 11,903,900.00 9,857,394.79 9,857,394.79 9,720,889.25 2,046,505.21
  320 20 Administracion de la Justicia Penal Oral 58,363,218.00 10,458,600.00 68,821,818.00 68,658,293.75 68,658,293.75 63,359,662.67 163,524.25
                     
20-PRESIDENCIA DE LA NACION       1,426,495,204.00 16,393,328.93 1,442,888,532.93 1,319,355,514.84 1,295,463,931.81 1,158,916,874.16 147,424,601.12
1-Administracion Central       766,714,535.00 27,648,755.00 794,363,290.00 724,819,802.08 704,985,998.43 653,723,103.84 89,377,291.57
  301 16 Conduccion del Poder Ejecutivo Nacional 121,761,926.00 (12,215,568.00) 109,546,358.00 106,321,279.74 104,786,076.41 88,990,629.27 4,760,281.59
  301 18 Lucha contra el hambre y la pobreza 5,000,000.00 805,335.00 5,805,335.00 5,515,176.08 5,399,939.92 4,903,712.64 405,395.08
  301 19 Prensa y Difusion de Actos de Gobierno   26,003,735.00 26,003,735.00 22,429,556.10 22,429,556.10 21,263,595.30 3,574,178.90
  301 20 Asistencia Legal y Tecnica de Actos de Gobierno   349,740.00 349,740.00 300,000.00 169,834.36 140,676.36 179,905.64
  302 16 Informacion e Inteligencia 191,813,005.00 67,590,342.00 259,403,347.00 259,403,347.00 258,933,926.00 258,895,295.20 469,421.00
  303 16 Prevencion de la Drogadiccion y Lucha contra el Narcotrafico 18,500,000.00 (885,174.00) 17,614,826.00 17,332,211.49 17,314,383.91 15,354,882.74 300,442.09
  304 17 Transmision Radiofonica Informativa y Cultural 37,554,894.00 26,745,043.00 64,299,937.00 36,640,241.14 35,729,342.31 33,570,137.92 28,570,594.69
  308 1 Actividades Comunes 9,647,946.00 (1,555,065.00) 8,092,881.00 7,462,879.37 7,461,394.09 6,772,723.11 631,486.91
  308 16 Fomento del Deporte Social y la Recreacion 13,223,823.00 (3,530,442.00) 9,693,381.00 9,443,191.40 9,443,191.40 8,723,681.34 250,189.60
  308 17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 20,686,203.00 6,414,444.00 27,100,647.00 26,641,386.22 26,641,386.22 25,665,884.46 459,260.78
  309 1 Actividades Centrales 8,759,246.00 (1,008,580.00) 7,750,666.00 6,356,904.64 6,289,522.03 5,724,755.98 1,461,143.97
  309 4 Actividades Comunes a Programas 19 y 20 364,859.00 (7,632.00) 357,227.00 317,045.14 317,045.14 305,717.06 40,181.86
  309 16 Relevamiento Poblacional Indigena 799,590.00 614,874.00 1,414,464.00 1,101,315.92 1,101,315.92 949,796.00 313,148.08
  309 17 Implementacion de las Politicas Habitacionales 2,057,779.00 (215,277.00) 1,842,502.00 919,174.93 919,174.93 719,946.47 923,327.07
  309 18 Proteccion a la Vejez 57,270,409.00 (31,349,047.00) 25,921,362.00 19,004,457.71 18,888,757.71 17,022,861.84 7,032,604.29
  309 19 Desarrollo de Unidades Economicas Solidarias 76,898,352.00 (32,150,765.00) 44,747,587.00 43,648,142.83 40,326,285.99 36,530,005.36 4,421,301.01
  309 20 Atencion de Emergencias Sociales 12,276,050.00 (3,327,733.00) 8,948,317.00 8,356,627.61 8,316,601.33 7,038,374.03 631,715.67
  309 21 Desarrollo Urbano e Inversiones Sociales en Municipios   1,387,500.00 1,387,500.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 37,500.00
  309 99 Contribuciones a O.D. y Transferencias Varias 21,880,380.00 11,226,972.00 33,107,352.00 30,386,255.32 28,184,213.55 24,559,560.76 4,923,138.45
  317 3 Actividades Comunes a Programas de Medio Ambiente 20,026,567.00 (3,002,788.00) 17,023,779.00 12,627,616.33 12,354,850.06 11,249,543.56 4,668,928.94
  317 16 Promocion y Proteccion de los Recursos Naturales 2,615,238.00 314,981.00 2,930,219.00 2,439,254.37 2,329,544.42 1,901,837.23 600,674.58
  317 17 Desarrollo Ambiental 3,556,714.00 (304,002.00) 3,252,712.00 2,952,470.33 2,653,320.08 1,969,772.08 599,391.92
  318 1 Actividades Centrales 7,178,126.00 4,570,628.00 11,748,754.00 10,973,851.22 10,973,851.22 10,017,736.61 774,902.78
  318 16 Seguridad Interior 17,571,874.00 (13,781,351.00) 3,790,523.00 3,644,364.49 3,644,363.41 2,162,129.02 146,159.59
  318 17 Proteccion a la Comunidad 1,250,000.00 831,908.00 2,081,908.00 1,922,633.10 1,922,632.74 1,141,797.84 159,275.26
  322 16 Desarrollo y Promocion del Turismo 53,292,054.00 (8,877,857.00) 44,414,197.00 42,795,069.11 41,829,941.82 36,772,278.57 2,584,255.18
  322 17 Prestaciones Turisticas   1,047,600.00 1,047,600.00 1,047,600.00 1,017,197.91 966,130.78 30,402.09
  322 18 Postulacion Olimpiadas Buenos Aires 2004   300,000.00 300,000.00 286,960.54 286,960.54 12,384.35 13,039.46
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 2/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  324 16 Modernizacion de la Administracion Publica 26,322,649.00 (340,206.00) 25,982,443.00 25,587,855.49 22,686,121.39 20,556,651.95 3,296,321.61
  324 17 Politicas Publicas de la Mujer 3,121,202.00 (740,769.00) 2,380,433.00 2,113,473.87 1,949,661.80 1,751,510.25 430,771.20
  336 39 Formulacion de la Politica de Ciencia y Tecnologia 33,285,649.00 (7,262,091.00) 26,023,558.00 15,499,460.59 9,335,605.72 6,739,095.76 16,687,952.28
2-Organismos Descentralizados       659,780,669.00 (11,255,426.07) 648,525,242.93 594,535,712.76 590,477,933.38 505,193,770.32 58,047,309.55
  101 16 Investigacion de la Flora, Fauna del NO Argentino 4,493,126.00 (125,623.00) 4,367,503.00 3,993,828.19 3,993,828.19 3,709,504.38 373,674.81
  102 27 Control del Servicio de Radiodifusion 17,239,011.00 (3,236,099.00) 14,002,912.00 13,124,452.55 13,124,452.55 12,417,592.55 878,459.45
  103 1 Actividades Centrales 11,261,866.00 (1,322,202.00) 9,939,664.00 8,809,796.63 8,620,153.73 7,467,658.57 1,319,510.27
  103 16 Formacion y Promocion Cientifica y Tecnologica 168,259,188.00 (4,313,363.00) 163,945,825.00 162,910,404.40 162,910,404.40 145,389,873.68 1,035,420.60
  103 21 Servicios Cientifico y Tenologico 3,350,000.00   3,350,000.00 2,133,116.04 2,133,116.04 2,133,116.04 1,216,883.96
  103 24 Modernizacion Tecnologica 11,113,350.00 (1,913,399.00) 9,199,951.00 3,376,819.20 3,376,819.20 783,460.42 5,823,131.80
  103 99 Serv. de la Deuda y Transf. para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnologia 10,985,000.00 (976,975.00) 10,008,025.00 9,706,058.80 9,706,058.80 8,072,156.78 301,966.20
  104 16 Capacitacion de los Recursos Humanos 15,493,349.00 492,314.00 15,985,663.00 15,120,589.99 15,120,589.99 13,980,766.99 865,073.01
  105 16 Investigacion, Desarrollo y Produccion Nuclear 225,128,000.00 8,076,454.00 233,204,454.00 204,772,628.71 201,871,311.58 173,254,149.52 31,333,142.42
  106 16 Desarrollo de las Actividades Espaciales 27,477,160.00 (8,716,760.00) 18,760,400.00 14,459,328.62 14,019,553.55 12,141,641.33 4,740,846.45
  107 17 Conservacion y Administracion de Areas Protegidas 25,986,823.00 559,789.00 26,546,612.00 23,909,530.16 23,909,530.16 16,438,839.82 2,637,081.84
  108 16 Desarrollo de la Ciencia y Tecnica de los Recursos Hidricos 20,602,362.00 (1,186,257.00) 19,416,105.00 18,650,969.71 18,650,969.71 16,711,636.59 765,135.29
  109 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 20,229,239.00 7,244,364.93 27,473,603.93 24,751,165.14 24,751,165.14 22,335,988.48 2,722,438.79
  110 16 Asistencia a la Actividad Mutual 3,375,033.00 1,868,990.00 5,244,023.00 4,319,860.33 4,319,860.33 2,561,771.68 924,162.67
  111 16 Proteccion del Menor y la Familia 70,699,162.00 (3,329,317.00) 67,369,845.00 67,016,638.18 66,489,593.90 52,128,589.43 880,251.10
  112 16 Regulacion de las Actividades Nucleares 24,088,000.00 (4,377,343.00) 19,710,657.00 17,480,526.11 17,480,526.11 15,667,024.06 2,230,130.89
                     
25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS         1,177,800.00 1,177,800.00 933,349.98 932,433.98 477,008.08 245,366.02
1-Administracion Central         1,177,800.00 1,177,800.00 933,349.98 932,433.98 477,008.08 245,366.02
  305 16 Conduccion de la Administracion General del Pais   1,177,800.00 1,177,800.00 933,349.98 932,433.98 477,008.08 245,366.02
                     
30-MINISTERIO DEL INTERIOR       1,900,999,642.00 107,290,246.00 2,008,289,888.00 1,902,595,112.59 1,894,146,752.99 1,789,012,903.81 114,143,135.01
1-Administracion Central       1,307,487,296.00 131,587,776.00 1,439,075,072.00 1,362,267,138.20 1,353,895,551.20 1,269,938,078.92 85,179,520.80
  325 1 Actividades Centrales 26,390,264.00 38,354,082.00 64,744,346.00 63,457,143.30 62,714,962.92 58,051,492.65 2,029,383.08
  325 2 Actividades Comunes a Progs. Sistema Democratico y Juventud 1,093,320.00 (163,312.00) 930,008.00 929,084.23 916,833.89 869,509.75 13,174.11
  325 4 Actividades Comunes a Programas de Poblac. y Relac. Comunidad 2,551,662.00 330,900.00 2,882,562.00 2,755,291.97 2,736,342.16 2,566,573.04 146,219.84
  325 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democratico 87,740,302.00 33,751,314.00 121,491,616.00 120,401,324.39 118,743,002.16 113,474,505.55 2,748,613.84
  325 17 Cooperacion, Asist. Tecnica y Capacitacion para Municipios 4,317,333.00 (446,477.00) 3,870,856.00 3,827,669.40 3,821,022.43 3,144,990.71 49,833.57
  325 18 Ejecucion de Politicas Poblacionales y Politica Migratoria 17,048,194.00 6,690,836.00 23,739,030.00 21,879,690.95 21,197,931.29 18,079,664.20 2,541,098.71
  325 19 Asistencia para la Reforma Economica Financiera Provincial 31,921,491.00 (8,863,301.00) 23,058,190.00 16,945,913.00 16,841,747.96 15,364,731.83 6,216,442.04
  325 23 Pago de Pasividades a Politicas de Ex Territorios Nacionales 72,100,000.00 12,437,000.00 84,537,000.00 81,572,524.48 80,705,782.68 67,588,270.62 3,831,217.32
  325 24 Promocion de la Representacion Juvenil en el Sist. Instit. Argentino 2,058,334.00 (396,725.00) 1,661,609.00 1,504,602.20 1,488,024.36 1,418,994.36 173,584.64
  325 25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 2,634,531.00 1,244,451.00 3,878,982.00 3,799,871.07 3,739,413.86 3,597,187.85 139,568.14
  325 26 Conservacion y Custodia de los Documentos de la Nacion 8,459,119.00 (5,723,450.00) 2,735,669.00 2,407,919.34 2,236,085.48 1,560,862.28 499,583.52
  325 27 Ejecucion de las Politicas de Relaciones Interiores 3,888,549.00 142,790.00 4,031,339.00 4,008,561.16 3,964,869.22 3,571,330.72 66,469.78
  325 99 Contribucion a O.D. y Transferencias Varias 355,860,000.00 73,360,300.00 429,220,300.00 369,369,892.86 369,369,892.86 362,229,698.53 59,850,407.14
  326 3 Actividades Comunes a Programas 21 y 22 69,659,179.00 (1,918,600.00) 67,740,579.00 67,665,244.78 67,537,857.30 62,517,424.35 202,721.70
  326 21 Seguridad de Personas y Bienes 572,840,537.00 (16,796,032.00) 556,044,505.00 553,399,859.91 549,852,000.36 511,387,291.44 6,192,504.64
  326 22 Asistencia Medica Sanitaria a la Policia Federal Argentina 48,644,481.00 (9,666,000.00) 38,978,481.00 38,812,545.63 38,499,782.74 35,695,161.51 478,698.26
  326 97 Transferencias   9,250,000.00 9,250,000.00 9,249,999.53 9,249,999.53 8,540,389.53 0.47
  326 98 Transferencias a Interpol 280,000.00   280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00  
                     
                     
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 3/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
2-Organismos Descentralizados       32,623,040.00 (1,654,200.00) 30,968,840.00 30,475,470.25 30,398,697.65 27,995,400.56 570,142.35
  200 16 Identificacion y Registro del Potencial Humano Nacional 32,623,040.00 (1,654,200.00) 30,968,840.00 30,475,470.25 30,398,697.65 27,995,400.56 570,142.35
3-Instituciones de Seguridad Social       560,889,306.00 (22,643,330.00) 538,245,976.00 509,852,504.14 509,852,504.14 491,079,424.33 28,393,471.86
  250 16 Administracion de Beneficios Previsionales 560,889,306.00 (22,643,330.00) 538,245,976.00 509,852,504.14 509,852,504.14 491,079,424.33 28,393,471.86
                     
35-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO       377,495,410.00 (33,257,430.00) 344,237,980.00 324,116,734.73 322,290,740.97 280,573,220.49 21,947,239.03
1-Administracion Central       377,495,410.00 (33,257,430.00) 344,237,980.00 324,116,734.73 322,290,740.97 280,573,220.49 21,947,239.03
  307 1 Actividades Centrales 939,300.00 40,000.00 979,300.00 929,696.06 929,696.06 861,936.27 49,603.94
  307 16 Politica Exterior 303,056,110.00 (4,439,430.00) 298,616,680.00 280,415,850.98 278,590,619.22 242,646,751.18 20,026,060.78
  307 17 Sostenimiento del Culto Catolico 11,500,000.00 (3,406,000.00) 8,094,000.00 8,029,613.62 8,028,851.62 7,347,668.32 65,148.38
  307 18 Fuerzas de Paz 62,000,000.00 (25,452,000.00) 36,548,000.00 34,741,574.07 34,741,574.07 29,716,864.72 1,806,425.93
                     
40-MINISTERIO DE JUSTICIA       285,672,186.00 11,789,974.00 297,462,160.00 286,950,147.62 274,841,268.94 249,405,665.69 22,620,891.06
1-Administracion Central       285,672,186.00 11,789,974.00 297,462,160.00 286,950,147.62 274,841,268.94 249,405,665.69 22,620,891.06
  331 4 Actividades Comunes a los programas 16,17 y 25. 22,068,828.00 (517,633.00) 21,551,195.00 21,516,949.84 21,404,432.48 19,751,778.81 146,762.52
  331 16 Seguridad y Rehabilitacion del Interno 118,655,408.00 (1,801,658.00) 116,853,750.00 116,130,614.82 114,119,490.85 103,516,491.18 2,734,259.15
  331 17 Pagos a Retirados y Pensionados. 61,450,306.00 7,100,368.00 68,550,674.00 68,208,796.37 64,432,285.38 64,302,337.65 4,118,388.62
  331 25 Formacion y Capacitacion 7,280,441.00 (168,800.00) 7,111,641.00 7,091,082.35 7,018,590.80 5,782,774.91 93,050.20
  332 1 Actividades Centrales 20,003,907.00 8,565,142.00 28,569,049.00 25,378,538.35 23,672,430.31 18,644,087.53 4,896,618.69
  332 3 Actividades Comunes a los Programas 19, 22 y 28 941,002.00 (120,000.00) 821,002.00 758,432.94 750,059.76 716,889.21 70,942.24
  332 18 Construcciones Carcelarias 19,782,900.00 (873,600.00) 18,909,300.00 13,982,660.88 11,927,014.89 7,973,738.84 6,982,285.11
  332 19 Regulacion y Control Registral 8,010,560.00 604,106.00 8,614,666.00 8,405,409.71 7,658,980.44 7,171,907.75 955,685.56
  332 20 Normatizacion Politica y Asistencia Juridica y Penitenciaria 5,315,064.00 119,826.00 5,434,890.00 5,278,558.60 4,961,031.74 4,540,187.81 473,858.26
  332 21 Defensa y Representacion Juridica y Notarial del Estado 4,474,562.00 203,317.00 4,677,879.00 4,564,195.54 4,214,474.12 3,833,590.76 463,404.88
  332 22 Control de Sociedades 4,887,315.00 (78,240.00) 4,809,075.00 4,608,656.27 4,396,077.24 3,931,985.09 412,997.76
  332 28 Identificacion de Automotores 12,801,893.00 (1,242,854.00) 11,559,039.00 11,026,251.95 10,286,400.93 9,239,896.15 1,272,638.07
                     
45-MINISTERIO DE DEFENSA       4,859,655,632.00 (177,969,101.00) 4,681,686,531.00 4,601,145,067.70 4,565,470,150.44 4,064,149,806.01 116,216,380.56
1-Administracion Central       3,579,042,626.00 (161,768,652.00) 3,417,273,974.00 3,355,384,678.95 3,332,977,342.52 2,963,660,729.92 84,296,631.48
  370 1 Actividades Centrales 94,051,941.00 26,700,220.00 120,752,161.00 117,988,611.45 113,233,133.22 99,383,595.18 7,519,027.78
  370 16 Formacion de Soldados Profesionales 297,854,491.00 (213,854,491.00) 84,000,000.00 81,355,531.25 81,355,531.25 73,230,720.99 2,644,468.75
  370 19 Desarrollo del Plan Antartico 19,174,418.00 (2,088,941.00) 17,085,477.00 16,022,356.38 14,399,867.51 12,866,559.43 2,685,609.49
  370 99 Tranferencias Varias 22,384,000.00 (10,154,895.00) 12,229,105.00 8,628,297.25 8,628,066.25 3,855,135.65 3,601,038.75
  371 16 Planeamiento Militar Conjunto 6,433,977.00 (538,989.00) 5,894,988.00 5,375,846.13 5,375,845.83 4,613,891.53 519,142.17
  372 17 Desarrollo Tecnologico para la Defensa 23,237,830.00 (922,650.00) 22,315,180.00 19,539,629.94 19,062,138.97 16,809,410.76 3,253,041.03
  374 16 Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejercito 702,064,291.00 23,518,039.00 725,582,330.00 699,883,626.25 698,291,189.96 603,374,589.16 27,291,140.04
  374 17 Formacion y Capacitacion del Estado Mayor del Ejercito 148,853,549.00 (1,514,558.00) 147,338,991.00 146,730,258.75 146,187,466.69 119,612,660.00 1,151,524.31
  374 18 Asistencia Sanitaria del Estado Mayor del Ejercito 70,538,153.00 (1,199,830.00) 69,338,323.00 67,819,613.38 67,713,817.61 60,009,041.78 1,624,505.39
  375 40 Capacidad Operacional de la Gendarmeria Nacional 343,200,627.00 7,768,174.00 350,968,801.00 350,792,624.47 350,528,067.17 314,478,273.61 440,733.83
  375 41 Formacion y Capacitacion de la Gendarmeria Nacional 6,454,376.00 (297,250.00) 6,157,126.00 6,028,695.77 5,843,267.78 5,353,843.46 313,858.22
  375 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmeria Nacional 5,337,081.00 (151,100.00) 5,185,981.00 5,122,084.02 5,122,084.02 4,729,533.43 63,896.98
  375 43 Pasividades de la Gendarmeria Nacional 170,326,000.00 (92,000.00) 170,234,000.00 170,226,000.00 163,161,888.65 145,186,650.78 7,072,111.35
  378 18 Control y Administracion Pasos de Fronteras 4,312,035.00 (704,024.00) 3,608,011.00 3,554,863.25 3,170,492.82 2,648,049.95 437,518.18
                     
                     
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 4/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  379 16 Capacidad Operacional de la Armada 546,940,782.00 19,092,036.00 566,032,818.00 563,178,620.61 562,115,679.83 509,319,811.35 3,917,138.17
  379 17 Sanidad Naval de la Armada 33,864,899.00 (873,880.00) 32,991,019.00 32,331,556.58 32,326,305.58 28,964,607.64 664,713.42
  379 18 Formacion y Capacitacion Naval 43,844,180.00 (1,361,590.00) 42,482,590.00 40,032,252.60 39,880,787.21 31,984,812.10 2,601,802.79
  380 28 Capacidad Operacional de la Prefectura Naval Argentina 264,930,133.00 10,406,210.00 275,336,343.00 273,787,670.73 273,733,591.22 251,685,964.47 1,602,751.78
  380 29 Formacion y Capacitacion de la Prefectura Naval Argentina 8,050,954.00 (441,020.00) 7,609,934.00 7,293,792.31 7,170,509.99 6,303,617.79 439,424.01
  380 30 Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 5,221,476.00 (1,434,700.00) 3,786,776.00 3,737,074.68 3,630,217.41 3,189,670.64 156,558.59
  380 31 Pago de Pasividades 99,736,000.00 958,700.00 100,694,700.00 100,694,700.00 99,822,683.74 99,822,683.74 872,016.26
  381 16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aerea 483,859,742.00 21,980,031.00 505,839,773.00 500,881,111.13 499,015,858.18 452,775,017.46 6,823,914.82
  381 17 Transporte Aereo de Fomento 1 5,012,791.00 (469,855.00) 4,542,936.00 4,400,589.50 4,239,691.29 3,659,003.71 303,244.71
  381 18 Apoyo a la Actividad Aerea Nacional 126,372,862.00 (40,706,582.00) 85,666,280.00 79,349,740.69 78,893,733.69 67,439,014.40 6,772,546.31
  381 19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aerea 20,264,411.00 2,608,541.00 22,872,952.00 22,377,870.33 22,319,937.98 19,521,765.29 553,014.02
  381 20 Capacitacion y Formacion de la Fuerza Aerea 26,721,627.00 2,005,752.00 28,727,379.00 28,251,661.50 27,755,488.67 22,842,805.62 971,890.33
2-Organismos Descentralizados       91,737,552.00 (14,971,667.00) 76,765,885.00 58,341,990.66 58,341,990.66 51,051,945.61 18,423,894.34
  450 16 Elaboracion y Actualizacion de Cartografia Basica Nacional 14,911,552.00 (2,619,537.00) 12,292,015.00 9,321,289.40 9,321,289.40 8,769,420.18 2,970,725.60
  451 16 Produccion y Comercializacion de Bienes y Servicios 76,826,000.00 (12,352,130.00) 64,473,870.00 49,020,701.26 49,020,701.26 42,282,525.43 15,453,168.74
3-Instituciones de Seguridad Social       1,188,875,454.00 (1,228,782.00) 1,187,646,672.00 1,187,418,398.09 1,174,150,817.26 1,049,437,130.48 13,495,854.74
  470 16 Prestaciones de Prevision Social 1,188,875,454.00 (1,228,782.00) 1,187,646,672.00 1,187,418,398.09 1,174,150,817.26 1,049,437,130.48 13,495,854.74
                     
50-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       3,576,165,309.00 11,573,142.00 3,587,738,451.00 3,262,931,106.81 3,196,223,748.11 2,774,939,369.06 391,514,702.89
1-Administracion Central       1,179,408,845.00 21,802,709.00 1,201,211,554.00 1,040,294,382.18 1,014,830,512.78 782,596,001.75 186,381,041.22
  306 21 Regulacion de los Servicios Postales 7,453,454.00 (3,246,272.00) 4,207,182.00 3,288,280.82 3,288,280.82 2,901,352.75 918,901.18
  321 19 Servicio Estadistico 26,708,268.00 8,028,036.00 34,736,304.00 33,145,870.35 33,031,151.00 26,150,824.21 1,705,153.00
  321 20 Censo nacional economico 1994 13,693,887.00 (3,829,796.00) 9,864,091.00 8,733,447.83 8,728,147.85 7,262,534.53 1,135,943.15
  357 1 Actividades Centrales 132,908,974.00 2,953,247.00 135,862,221.00 122,193,244.78 119,494,988.23 107,309,599.47 16,367,232.77
  357 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Publicas 3,022,207.00 4,998,025.20 8,020,232.20 7,194,293.07 6,615,815.85 5,869,904.88 1,404,416.35
  357 17 Definicion de Politicas de Inversiones,Comercio 73,381,505.00 5,551,662.00 78,933,167.00 42,993,396.48 38,524,120.08 26,200,976.44 40,409,046.92
  357 18 Programacion Economica 38,623,680.00 (2,980,257.00) 35,643,423.00 13,916,939.90 13,475,820.91 12,592,693.18 22,167,602.09
  357 22 Finanzas, Bancos y Seguros 8,254,825.00 1,182,424.00 9,437,249.00 5,747,102.37 4,895,820.02 2,758,447.42 4,541,428.98
  357 25 Ejecucion de Proyectos de Obras de Arquitectura 18,541,603.00 (2,103,349.00) 16,438,254.00 14,072,142.80 11,183,836.39 8,151,084.98 5,254,417.61
  357 26 Administracion Financiera 36,374,998.00 (2,722,740.00) 33,652,258.00 30,675,258.17 29,908,562.24 27,082,277.67 3,743,695.76
  357 27 Administracion Fiscal 3,999,621.00 (915,495.00) 3,084,126.00 2,964,417.84 2,886,843.30 2,467,578.88 197,282.70
  357 32 Formulacion y Ejecucion de la Politica Geologico-Minera 15,173,640.00 (1,547,618.00) 13,626,022.00 13,247,983.47 12,983,971.18 10,586,940.79 642,050.82
  357 36 Formulacion de Politicas del Sector Primario 239,076,427.00 (5,149,516.00) 233,926,911.00 224,180,496.53 223,937,407.96 186,815,109.96 9,989,503.04
  357 37 Plan Campo Unido de Desarrollo Social Agropecuario 6,000,000.00 (1,491,000.00) 4,509,000.00 4,509,000.00 4,509,000.00 3,509,000.00  
  357 46 Formulacion y Ejecucion de la Politica de Recursos Hidricos 183,233,721.00 (62,159,804.00) 121,073,917.00 100,183,100.20 100,118,973.41 31,183,416.35 20,954,943.59
  357 50 Form., Ejecuc. y Ctrl Politicas de Comunic, Serv. Sociales y Obras Publicas 70,338,645.00 25,403,505.80 95,742,150.80 86,647,722.10 82,856,040.89 71,343,898.00 12,886,109.91
  357 51 Formulacion, Ejecucion y Control de la Pol. Nac. de Comunicaciones 1,743,712.00 (246,769.00) 1,496,943.00 1,335,729.49 1,324,220.20 1,032,749.20 172,722.80
