| CUADRO NRO.1 | ||||
| ADMINISTRACION NACIONAL | ||||
| EJERCICIO 1995 | ||||
| CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO | ||||
| -En Pesos- | ||||
| Administración | Organismos | Instituciones de | Administración | |
| CONCEPTO | Central | Descentralizados | Seguridad Social | Nacional |
| I INGRESOS CORRIENTES | 19,293,271,031.78 | 1,630,359,685.27 | 15,263,986,019.48 | 36,187,616,736.53 |
| - Ingresos Tributarios | 17,162,685,374.93 | 565,577,749.83 | 3,121,111,658.08 | 20,849,374,782.84 |
| - Contrib. a la Seguridad Social | 74,297,616.04 | 358,605,985.63 | 12,099,700,077.89 | 12,532,603,679.56 |
| - Ingresos no Tributarios | 1,004,477,080.97 | 369,847,924.26 | 33,612,526.35 | 1,407,937,531.58 |
| - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 57,524,143.69 | 266,947,021.81 | 324,471,165.50 | |
| - Rentas de la Propiedad | 967,130,348.33 | 28,933,742.78 | 9,561,757.16 | 1,005,625,848.27 |
| - Transferencias Corrientes | 27,156,467.82 | 40,447,260.96 | 67,603,728.78 | |
| II GASTOS CORRIENTES | 15,993,451,426.90 | 2,771,818,063.43 | 20,408,335,308.09 | 39,173,604,798.42 |
| - Gastos de Consumo | 6,543,266,567.52 | 2,287,990,085.32 | 824,338,957.18 | 9,655,595,610.02 |
| . Remuneraciones | 5,044,298,580.34 | 1,577,241,768.24 | 534,831,928.53 | 7,156,372,277.11 |
| . Bienes y Servicios | 1,498,759,236.08 | 710,543,587.34 | 289,507,028.65 | 2,498,809,852.07 |
| . Otros Gastos | 208,751.10 | 204,729.74 | 413,480.84 | |
| - Rentas de la Propiedad | 4,161,122,015.50 | 47,464,793.76 | 19,713,611.89 | 4,228,300,421.15 |
| . Intereses | 4,160,571,421.44 | 44,194,177.71 | 19,713,611.89 | 4,224,479,211.04 |
| . Otras Rentas | 550,594.06 | 3,270,616.05 | 3,821,210.11 | |
| - Prestaciones de la Seguridad Social | 423,238,329.18 | 15,511,163,491.76 | 15,934,401,820.94 | |
| - Otros Gastos Corrientes | 1,297,123.89 | 12,876,204.89 | 146,930.04 | 14,320,258.82 |
| - Transferencias Corrientes | 4,864,527,390.81 | 423,486,979.46 | 4,052,972,317.22 | 9,340,986,687.49 |
| . Al Sector Privado | 490,721,696.95 | 416,031,881.03 | 3,883,359,628.78 | 4,790,113,206.76 |
| . Al Sector Publico | 4,315,894,445.58 | 3,645,634.90 | 169,544,888.44 | 4,489,084,968.92 |
| . Al Sector Externo | 57,911,248.28 | 3,809,463.53 | 67,800.00 | 61,788,511.81 |
| III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 3,299,819,604.88 | (1,141,458,378.16) | (5,144,349,288.61) | (2,985,988,061.89) |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | 1,240,488,495.10 | 42,767,947.15 | 343,912,638.91 | 1,627,169,081.16 |
| - Recursos Propios de Capital | 4,546,803.49 | 1,927,335.43 | 6,474,138.92 | |
| - Transferencias de Capital | 2,655,690.24 | 2,026,751.26 | 4,682,441.50 | |
| - Disminucion de la Inv. Financiera | 1,233,286,001.37 | 38,813,860.46 | 343,912,638.91 | 1,616,012,500.74 |
| V GASTOS DE CAPITAL | 2,888,020,301.37 | 603,204,936.38 | 12,070,214.96 | 3,503,295,452.71 |
| - Inversion Real Directa | 206,327,543.13 | 415,916,050.65 | 12,070,214.96 | 634,313,808.74 |
| - Transferencias de Capital | 2,580,702,685.18 | 129,518,256.16 | 2,710,220,941.34 | |
| . Al Sector Privado | 59,129,249.52 | 107,527,707.27 | 166,656,956.79 | |
| . Al Sector Publico | 2,483,573,435.66 | 20,410,548.89 | 2,503,983,984.55 | |
| . Al Sector Externo | 38,000,000.00 | 1,580,000.00 | 39,580,000.00 | |
| - Inversion Financiera | 100,990,073.06 | 57,770,629.57 | 158,760,702.63 | |
| VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 1,652,287,798.61 | (1,701,895,367.39) | (4,812,506,864.66) | (4,862,114,433.44) |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | 20,533,759,526.88 | 1,673,127,632.42 | 15,607,898,658.39 | 37,814,785,817.69 |
| TOTAL GASTOS (II+V) | 18,881,471,728.27 | 3,375,022,999.81 | 20,420,405,523.05 | 42,676,900,251.13 |
| VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 664,813,353.69 | 2,015,952,821.97 | 7,082,098,554.18 | 9,762,864,729.84 |
| VIII GASTOS FIGURATIVOS | 5,276,627,570.12 | 206,793,367.36 | 4,279,443,792.36 | 9,762,864,729.84 |
| IX RESULTADO FINANCIERO | (2,959,526,417.82) | 107,264,087.22 | (2,009,852,102.84) | (4,862,114,433.44) |
| XII FUENTES FINANCIERAS | 14,761,706,882.84 | 666,416,895.61 | 5,977,703,117.99 | 21,405,826,896.44 |
| - Disminución de la Inv. Financiera | 1,279,167,787.11 | 258,983,405.25 | 1,949,946,757.18 | 3,488,097,949.54 |
| Caja , Bancos e Inversiones Temporarias | ||||
| Otros Activos Financieros | 1,279,167,787.11 | 258,983,405.25 | 1,949,946,757.18 | 3,488,097,949.54 |
| - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos | 13,482,539,095.73 | 407,433,490.36 | 4,027,756,360.81 | 17,917,728,946.90 |
| Deuda Pública | 10,941,616,786.27 | 78,518,876.31 | 346,900,000.00 | 11,367,035,662.58 |
| Otros Pasivos | 2,540,922,309.46 | 328,914,614.05 | 3,680,856,360.81 | 6,550,693,284.32 |
| - Incremento del Patrimonio | ||||
| XIII APLICACIONES FINANCIERAS | 11,802,180,465.02 | 773,680,982.83 | 3,967,851,015.15 | 16,543,712,463.00 |
| - Inversion Financiera | 5,067,411,605.79 | 710,318,358.75 | 3,840,451,848.69 | 9,618,181,813.23 |
| Caja , Bancos e Inversiones Temporarias | 3,219,642,319.32 | 520,799,254.78 | 1,959,993,206.22 | 5,700,434,780.32 |
| Otros Activos Financieros | 1,847,769,286.47 | 189,519,103.97 | 1,880,458,642.47 | 3,917,747,032.91 |
| - Amortizacion de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 6,734,768,859.23 | 63,362,624.08 | 127,399,166.46 | 6,925,530,649.77 |
| Deuda Pública | 5,983,358,740.30 | 63,362,624.08 | 127,399,166.46 | 6,174,120,530.84 |
| Disminución de Otros Pasivos | 751,410,118.93 | 751,410,118.93 | ||
| - Disminución del Patrimonio |