ANEXO 2
          Página 1/2
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1995
REMANENTES
  - En Pesos -
           
           
SAF/          
OD/ DENOMINACION F.F. INGRESADO DEVENGADO REMANENTE
ISS          
           
           
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 1 2 1,050,000.00 205,841.50 844,158.50
101 FUNDACION MIGUEL LILLO 1 2 21,422.43 14,998.42 6,424.01
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 1 2 88,846,137.22 85,083,214.73 3,762,922.49
103 CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 1 2 2,265,335.43 2,133,116.04 132,219.39
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 1 2 95,562,239.85 75,764,522.09 19,797,717.76
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 1 2 10,013,920.55 9,221,391.49 792,529.06
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 1 2 8,197,266.47 8,160,722.10 36,544.37
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 1 2 1,270,697.02 1,113,300.34 157,396.68
112 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 1 2 3,742,882.34 3,366,065.71 376,816.63
112 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 1 4 1,170,481.00 1,169,921.81 559.19
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 1 2 31,199,420.67 30,615,809.27 583,611.40
250 CAJA DE RETIRO PENS. Y JUB. POLICIA FEDERAL 1 2 116,917,189.72 107,480,466.89 9,436,722.83
250 CAJA DE RETIRO PENS. Y JUB. POLICIA FEDERAL 1 4 403,471,441.02 402,372,037.25 1,099,403.77
304 SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION 1 3 4,061,299.33 3,698,774.14 362,525.19
304 SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION 1 4 18,426,519.00 18,220,155.67 206,363.33
308 SECRETARIA DE DEPORTES 1 3 27,456,655.29 25,606,721.55 1,849,933.74
309 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1 3 98,439,475.92 91,168,778.57 7,270,697.35
309 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1 4 3,850,000.00 3,850,000.00 -
310 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 1 3 3,349,995.68 2,251,181.98 1,098,813.70
310 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 1 4 12,584,514.47 11,740,100.43 844,414.04
315 IMPRENTA DEL CONGRESO 1 3 1,625,390.81 249,025.00 1,376,365.81
317 SEC. RECURSOS NATURALES Y AMB. HUMANO 1 3 1,120,664.14 917,620.59 203,043.55
325 MINISTERIO DEL INTERIOR 1 3 313,676,364.21 313,101,386.22 574,977.99
325 MINISTERIO DEL INTERIOR 1 4 - - -
326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA 1 3 87,004,776.06 86,856,241.74 148,534.32
330 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 1 3 22,487,682.62 17,431,854.88 5,055,827.74
331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 1 3 177,168.96 47,067.00 130,101.96
332 SECRETARIA DE JUSTICIA 1 3 62,307,508.17 50,392,664.50 11,914,843.67
350 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 3 3,409,645.61 1,274,531.41 2,135,114.20
352 SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL 1 3 3,498,991.93 1,486,883.70 2,012,108.23
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1 3 2,129,460,865.00 2,128,493,998.00 966,867.00
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1 4 36,237,500.00 35,340,107.04 897,392.96
357 MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS 1 3 455,658,289.21 455,467,644.30 190,644.91
357 MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS 1 4 2,655,690.24 2,331,466.99 324,223.25
372 INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A 1 3 1,267,198.24 1,258,527.31 8,670.93
374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 1 3 26,533,035.01 17,267,065.08 9,265,969.93
375 GENDARMERIA NACIONAL 1 3 1,746,287.40 1,631,142.48 115,144.92
375 GENDARMERIA NACIONAL 1 4 - - -
378 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS 1 3 1,595,065.49 1,392,121.30 202,944.19
379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 1 3 13,165,576.68 12,822,026.96 343,549.72
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1 3 16,495,070.70 16,462,380.58 32,690.12
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1 4 - - -
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 1 2 4,459,576.61 4,395,662.21 63,914.40
470 INST. AYUDA FIN. PAG0 DE RET. PENS. MILIT. 1 2 301,119,623.60 301,119,623.60 -
470 INST. AYUDA FIN. PAG0 DE RET. PENS. MILIT. 1 4 873,819,828.76 873,031,193.66 788,635.10
600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 1 2 70,136,091.10 63,348,735.66 6,787,355.44
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 1 2 47,417,318.80 25,298,054.27 22,119,264.53
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 1 2 4,661,915.12 4,661,740.27 174.85
605 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA 1 2 9,236,613.52 8,711,421.46 525,192.06
606 INSITITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1 4 4,000,000.00 3,994,536.74 5,463.26
607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 1 2 42,919.96 9,358.20 33,561.76
607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 1 4 1,000,000.00 927,980.82 72,019.18
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 2 2,146,456.13 1,436,130.30 710,325.83
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 1 2 6,734,994.72 5,159,883.56 1,575,111.16
610 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA 1 2 62,543.28 51,404.95 11,138.33
613 INST. NAC. DE OBRAS HIDRICAS Y SANEAMIENTO 1 2 35,852,516.56 17,649,543.64 18,202,972.92
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 1 2 3,076,167.12 2,872,287.72 203,879.40
615 INST. ARG. DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 1 2 9,523,192.40 9,505,001.66 18,190.74
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 1 2 296,270,596.56 285,451,554.16 10,819,042.40
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS 1 2 230,993,114.01 228,220,231.78 2,772,882.23
650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1 2 69,684,310.71 41,231,727.43 28,452,583.28
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 1 2 18,549,302.13 14,380,291.80 4,169,010.33
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 1 2 13,852,489.75 12,598,290.16 1,254,199.59
654 COMISION NAC. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 1 2 18,358,668.10 17,349,234.23 1,009,433.87
656 ORG. REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS 1 2 856,907.15 637,010.51 219,896.64
657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 1 2 675,278.43 309,249.20 366,029.23
801 INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 1 2 37,613,109.80 34,985,268.88 2,627,840.92
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 1 2 5,921,483.14 5,242,252.97 679,230.17
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL 1 2 16,701,773,654.97 16,287,231,350.74 414,542,304.23
851 REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION 1 2 3,585,010.44 2,675,648.63 909,361.81
904 ANMAT 1 2 7,507,165.76 5,181,945.30 2,325,220.46
909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA 1 4 8,506,144.61 8,079,360.50 426,784.11
910 INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR 1 2 160,947.98 134,344.05 26,603.93
911 INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS. 1 2 89,572,407.63 44,341,160.00 45,231,247.63
           
           
TOTAL 22,989,190,012.74 22,337,682,354.12 651,507,658.62
           
           
(*) Se rebajaron de lo Ingresado el tipo 13 - Contribuciones y tipo 41 - Contribuciones Figurativas y del Devengado las partidas 5.1.1. - Jubilaciones y/o          
Retiros y 5.1.2 - Pensiones          
           
    ANEXO 2
  Página 2/2
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1995
REMANENTES
           
SALDOS NEGATIVOS          
           
           
SAF/          
OD/ DENOMINACION F.F. INGRESADO DEVENGADO REMANENTE
ISS          
           
           
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 1 4 9,425,595.25 19,036,451.15 (9,610,855.90)
108 INST. NAC. DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 1 2 2,000,231.99 2,877,304.73 (877,072.74)
110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 1 2 3,520,080.26 4,650,870.33 (1,130,790.07)
307 MTRIO. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 1 3 62,221,097.70 96,764,317.27 (34,543,219.57)
320 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 1 3 431,720,893.92 439,045,270.29 (7,324,376.37)
322 SECRETARIA DE TURISMO 1 3 55,195,995.19 55,197,049.27 (1,054.08)
331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 1 4 1,366,177.75 1,433,518.95 (67,341.20)
370 MINISTERIO DE DEFENSA 1 3 1,782,170.93 8,434,300.00 (6,652,129.07)
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 1 3 132,280,711.86 134,507,287.02 (2,226,575.16)
451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 1 2 46,512,399.09 49,020,701.26 (2,508,302.17)
606 INSITITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1 2 64,912,619.98 70,296,177.87 (5,383,557.89)
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 1 4 184,733,555.00 187,535,571.51 (2,802,016.51)
900 ADMINISTRACION NAC. DEL SEGURO DE SALUD 1 2 384,442,123.53 410,896,471.01 (26,454,347.48)
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 1 2 32,461.71 96,897.19 (64,435.48)
908 HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS 1 4 20,960,523.08 21,192,253.91 (231,730.83)
910 INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR 1 4 1,428,054.07 1,901,897.99 (473,843.92)
911 INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS. 1 4 2,493,681,660.29 2,801,272,255.00 (307,590,594.71)
           
           
TOTAL 3,896,216,351.60 4,304,158,594.75 (407,942,243.15)
           
           
(*) Se rebajaron de lo Ingresado el tipo 13 - Contribuciones y tipo 41 - Contribuciones Figurativas y del Devengado las partidas 5.1.1. - Jubilaciones y/o          
Retiros y 5.1.2 - Pensiones          

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion