PLANILLA ANEXA II
EJERCICIO 1994
  |::
EMPRESAS PUBLICAS - COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS ENTRE
 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LAS PROVINCIAS
 
Y EL ESTADO NACIONAL LEY 24.133 Y SU MODIFICATORIA LEY 24.154
                COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LAS PROVINCIAS      
                       
PROVINCIAS   MENDOZA     BUENOS AIRES     PROVINCIAS   TOTAL  
CONCEPTO DEUDA CREDITO SALDO DEUDA CREDITO SALDO   CONCEPTO DEUDA CREDITO SALDO
                       
Administracion Gral de Puertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Administracion Gral de Puertos 0.00 0.00 0.00
Aerolineas Argentinas 0.00 188,991.00 (188,991.00) 0.00 0.00 0.00   Aerolineas Argentinas 0.00 188,991.00 (188,991.00)
Agua y Energia Electrica 45,825,318.18 37,206,745.00 8,618,573.18 0.00 0.00 0.00   Agua y Energia Electrica 45,825,318.18 37,206,745.00 8,618,573.18
Argentina televisora Color 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Argentina televisora Color 0.00 0.00 0.00
D.G.F.M. 40,402.24 0.00 40,402.24 0.00 2,925,240.00 (2,925,240.00)   D.G.F.M. 40,402.24 2,925,240.00 (2,884,837.76)
ENTEL 0.00 103,870.00 (103,870.00) 0.00 14,207,590.00 (14,207,590.00)   ENTEL 0.00 14,311,460.00 (14,311,460.00)
E.L.M.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   E.L.M.A. 0.00 0.00 0.00
Ferrocarriles Argentinos 0.00 4,624,424.09 (4,624,424.09) 0.00 46,710.00 (46,710.00)   Ferrocarriles Argentinos 0.00 4,671,134.09 (4,671,134.09)
Gas del Estado 0.00 5,738.00 (5,738.00) 0.00 0.00 0.00   Gas del Estado 0.00 5,738.00 (5,738.00)
Hidronor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Hidronor 0.00 0.00 0.00
HIPASAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   HIPASAM 0.00 0.00 0.00
Ingenio las Palmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Ingenio las Palmas 0.00 0.00 0.00
S.E.G.B.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 47,200,000.00 (47,200,000.00)   S.E.G.B.A. 0.00 47,200,000.00 (47,200,000.00)
S.O.M.I.S.A. 0.00 6,040.00 (6,040.00) 0.00 2,986,133.00 (2,986,133.00)   S.O.M.I.S.A. 0.00 2,992,173.00 (2,992,173.00)
Y.P.F. 0.00 98,126,896.14 (98,126,896.14) 0.00 0.00 0.00   Y.P.F. 0.00 98,126,896.14 (98,126,896.14)
Obras Sanitarias de la Nacion 1,139.00 0.00 1,139.00 0.00 412,204.00 (412,204.00)   Obras Sanitarias de la Nacion 1,139.00 412,204.00 (411,065.00)
Otras Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194,046.68 (4,194,046.68)     0.00 4,194,046.68 (4,194,046.68)
Diferencia de suma en convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL E.P. en liquid. o priv. 45,866,859.42 140,262,704.23 (94,395,844.81) 0.00 71,971,923.68 (71,971,923.68)     45,866,859.42 212,234,627.91 (166,367,768.49)
Casa de la Moneda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Casa de la Moneda 0.00 0.00 0.00
Y.C.F. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Y.C.F. 0.00 0.00 0.00
Y.M.A.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Y.M.A.D. 0.00 0.00 0.00
ENCOTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 157,822.00 (157,822.00)   ENCOTEL 0.00 157,822.00 (157,822.00)
SUB TOTAL E.P. en marcha 0.00 0.00 0.00 0.00 157,822.00 (157,822.00)   SUB TOTAL E.P. en marcha 0.00 157,822.00 (157,822.00)
TOTAL EMPRESAS PUBLICAS 45,866,859.42 140,262,704.23 (94,395,844.81) 0.00 72,129,745.68 (72,129,745.68)   TOTAL EMPRESAS PUBLICAS 45,866,859.42 212,392,449.91 (166,525,590.49)

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion