PLANILLA ANEXA I
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
 
LAS PROVINCIAS Y EL ESTADO NACIONAL LEY 24.133 Y SU MODIFICATORIA LEY 24.154
                     
  PROVINCIAS   BUENOS AIRES     MENDOZA     TOTALES  
  CONCEPTO DEUDA CREDITO SALDO DEUDA CREDITO SALDO DEUDA CREDITO SALDO
                     
ANTICIPO IMPOSITIVO                    
  Dto. 2640/90 - BIC 10,954,657.42 0.00 10,954,657.42 3,176,800.00 0.00 3,176,800.00 14,131,457.42 0.00 14,131,457.42
  Dto. 1438/90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dto. 1775/90 - BONEX 12,417,701.65 0.00 12,417,701.65 2,612,051.20 0.00 2,612,051.20 15,029,752.85 0.00 15,029,752.85
  Dto. 1378/90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dto. 1341/90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dto. 60/91 23,375,000.02 0.00 23,375,000.02 0.00 0.00 0.00 23,375,000.02 0.00 23,375,000.02
  Otras normas 833,598.33 0.00 833,598.33 0.00 0.00 0.00 833,598.33 0.00 833,598.33
I TOTAL ANTICIPOS ACTUALIZADOS (a+b) 47,580,957.42 0.00 47,580,957.42 5,788,851.20 0.00 5,788,851.20 53,369,808.62 0.00 53,369,808.62
a ANTICIPO A VALORES DE ORIGEN 47,580,957.42 0.00 47,580,957.42 4,688,576.80 0.00 4,688,576.80 52,269,534.22 0.00 52,269,534.22
b ACTUALIZACION DEL ANTICIPO 0.00 0.00 0.00 1,100,274.40 0.00 1,100,274.40 1,100,274.40 0.00 1,100,274.40
                     
II TOTAL AVALES CAIDOS ACTUALIZADOS (c+d) 5,960,310.83 0.00 5,960,310.83 0.00 0.00 0.00 5,960,310.83 0.00 5,960,310.83
c AVALES CAIDOS A VALORES DE ORIGEN 5,960,310.83 0.00 5,960,310.83 0.00 0.00 0.00 5,960,310.83 0.00 5,960,310.83
d ACTIALUZACION DE AVALES CAIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
OTROS CONCEPTOS                    
  EMPRESAS PUBLICAS (segun anexo) 0.00 72,129,745.68 (72,129,745.68) 45,866,859.42 140,262,704.23 (94,395,844.81) 45,866,859.42 212,392,449.91 (166,525,590.49)
  DIRC. NAC. VIALID. 0.00 23,094.00 (23,094.00) 0.00 1,854,279.12 (1,854,279.12) 0.00 1,877,373.12 (1,877,373.12)
  CAJA NAC. AHORRO Y SEGURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ANSeS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  GRUPO GRECO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  JUICIO D.N.V. C/ D.I.P.O.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  D.G.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  I.N.J.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  LOTERIA NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III TOTAL OTROS CONCEPTOS 0.00 72,152,839.68 (72,152,839.68) 45,866,859.42 142,116,983.35 (96,250,123.93) 45,866,859.42 214,269,823.03 (168,402,963.61)
                     
OTROS CREDITOS PROVINCIALES                    
  Juicio Fondo Desempleo-Ley Nro.22.752 0.00 20,269,000.00 (20,269,000.00) 0.00 3,423,600.00 (3,423,600.00) 0.00 23,692,600.00 (23,692,600.00)
  Juicio Fabr. Militares - Ley 20.793 0.00 26,039,000.00 (26,039,000.00) 0.00 4,398,200.00 (4,398,200.00) 0.00 30,437,200.00 (30,437,200.00)
  Juicio Excedentes Combustibles 0.00 116,364,500.00 (116,364,500.00) 0.00 22,096,371.43 (22,096,371.43) 0.00 138,460,871.43 (138,460,871.43)
  Inundaciones - Ley Nro. 22.916 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Retenciones indebidas de la Coparticipacion Vial 0.00 8,990,660.00 (8,990,660.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 8,990,660.00 (8,990,660.00)
  D.I.G.A.E. Escuela Polivalente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Organismos Administracion Nacional 0.00 19,218,230.00 (19,218,230.00) 0.00 41,183,212.74 (41,183,212.74) 0.00 60,401,442.74 (60,401,442.74)
  Compensacion D.U.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Fondo de Desarrollo Regional - FDR 0.00 60,561,669.00 (60,561,669.00) 0.00 18,488,624.00 (18,488,624.00) 0.00 79,050,293.00 (79,050,293.00)
  S.A.M.I.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  S.V.O.A. Agua Viedma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Regalias Hidroelectricas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Pago Duplicado BID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  S.A.M.E.E.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  S.E.C.H.E.E.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Obras Hidraulicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  E.P.E. Servicios Prestados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  D.I.P.O.S. servicios prestados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  E.M.E.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOTAL OTROS CREDITOS PROVINCIALES 0.00 251,443,059.00 (251,443,059.00) 0.00 89,590,008.17 (89,590,008.17) 0.00 341,033,067.17 (341,033,067.17)
VI CONVENIO CON TIERRA DEL FUEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COMPENSACION DE SALDOS LEY Nro. 24.133   53,541,268.25 323,595,898.68 (270,054,630.43) 51,655,710.62 231,706,991.52 (180,051,280.90) 105,196,978.87 555,302,890.20 (450,105,911.33)
                     
                     
NOTA: Los saldos obrantes en el cuadro correspondiente al Ejercicio 1993 han sido cancelados mediante la entrega de BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDA, con excepcion del correspondiente a la Pcia. de Catamarca que arroja un saldo impago de $ 9.547.179,00.                  

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion