CUADRO NRO. 83
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1994
EVOLUCION DE LA DEUDA EXIGIBLE 1993
COMPOSICION POR NIVEL INSTITUCIONAL E INCISO
           
NIVEL INSTITUCIONAL   SALDO AL CIERRE 1994 SALDO AL CIERRE
INCISO   31/12/93 DESAFECTACIONES PAGADO 31/12/94
  DENOMINACION        
           
ADMINISTRACION CENTRAL          
1 Personal 212,412,444.87 0.00 211,906,235.58 506,209.29
2 Bienes de Consumo 60,470,088.21 141.68 60,427,038.87 42,907.66
3 Servicios no Personales 139,699,654.30 24,848.71 138,254,143.55 1,420,662.04
4 Bienes de Uso 47,998,145.48 587.55 46,451,321.50 1,546,236.43
5 Transferencias 869,103,011.41 0.00 659,166,225.67 209,936,785.74
6 Activos Financieros 115,179,264.69 0.00 86,976,109.40 28,203,155.29
7 Servicio de la Deuda 282,838,931.85 841,559.83 175,164,526.04 106,832,845.98
9 Gastos figurativos 283,913,901.64 0.00 283,913,901.64 0.00
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL   2,011,615,442.45 867,137.77 1,662,259,502.25 348,488,802.43
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS          
1 Personal 236,038,900.15 1,095,951.25 223,421,817.90 11,521,131.00
2 Bienes de Consumo 58,758,920.00 10,131.90 57,945,672.83 803,115.27
3 Servicios no Personales 155,696,291.96 241,566.93 147,869,084.60 7,585,640.43
4 Bienes de Uso 239,852,662.24 18,210.63 239,668,650.49 165,801.12
5 Transferencias 34,431,637.85 325,451.28 33,911,211.32 194,975.25
6 Activos Financieros 6,391,135.64 156,000.00 6,116,120.64 119,015.00
7 Servicio de la Deuda 140,717,538.56 0.00 115,339,884.16 25,377,654.40
9 Gastos figurativos 7,797,388.94 0.00 7,797,388.94 0.00
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   879,684,475.34 1,847,311.99 832,069,830.88 45,767,332.47
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL          
1 Personal 5,955,268.62 1.20 5,955,267.42 0.00
2 Bienes de Consumo 16,465.58 0.00 16,465.58 0.00
3 Servicios no Personales 99,856.97 36,882.71 62,974.26 0.00
4 Bienes de Uso 57,873.48 0.00 57,873.48 0.00
5 Transferencias 1,219,905,583.50 135,261.04 1,219,770,322.46 0.00
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Servicio de la Deuda 11,091,883.57 0.00 11,091,883.57 0.00
9 Gastos figurativos 143,098,658.31 0.00 143,098,658.31 0.00
TOTAL INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   1,380,225,590.03 172,144.95 1,380,053,445.08 0.00
TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL   4,271,525,507.82 2,886,594.71 3,874,382,778.21 394,256,134.90

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion