INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUADRO NRO. 63
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 LEGISLATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 RELACIONES INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 DEFENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 SISTEMA PENAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 305,715,847.61 0.00 16,208,924,441.00 346,351.91 3,201,528,767.52 19,716,515,408.04 5,623,656.36 1,316,800.00 0.00 6,940,456.36 19,723,455,864.40
3.1 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 16,206.95 0.00 0.00 0.00 0.00 16,206.95 0.00 0.00 0.00 0.00 16,206.95
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 305,699,640.66 0.00 16,208,924,441.00 346,351.91 3,201,528,767.52 19,716,499,201.09 5,623,656.36 1,316,800.00 0.00 6,940,456.36 19,723,439,657.45
3.4 EDUCACION Y CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 CIENCIA Y TECNICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 AGRICULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 INDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 0.00 1,329,494.25 0.00 0.00 0.00 1,329,494.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329,494.25
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 1,329,494.25 0.00 0.00 0.00 1,329,494.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329,494.25
                         
                         
  TOTAL 305,715,847.61 1,329,494.25 16,208,924,441.00 346,351.91 3,201,528,767.52 19,717,844,902.29 5,623,656.36 1,316,800.00 0.00 6,940,456.36 19,724,785,358.65
                         

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion