INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUADRO NRO. 62
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 189,927,632.00 (5,903,676.00) 184,023,956.00 177,447,899.78 177,446,699.78 171,952,625.84 6,577,256.22
  - Personal Permanente 170,677,883.00 (3,355,914.00) 167,321,969.00 162,569,571.71 162,569,571.71 157,185,874.10 4,752,397.29
  - Personal Temporario 7,489,443.00 (4,120,000.00) 3,369,443.00 2,851,828.46 2,851,828.46 2,796,902.49 517,614.54
  - Servicios Extraordinarios 5,109,679.00 2,198,186.00 7,307,865.00 6,883,745.00 6,883,745.00 6,833,317.64 424,120.00
  - Asignaciones Familiares 3,152,427.00 92,139.00 3,244,566.00 2,383,752.87 2,383,752.87 2,383,729.87 860,813.13
  - Asistencia Social al Personal 3,498,200.00 (718,087.00) 2,780,113.00 2,759,001.74 2,757,801.74 2,752,801.74 22,311.26
  - Beneficios y Compensaciones              
2 Bienes de Consumo 19,552,447.00 (13,803,751.24) 5,748,695.76 4,206,708.10 4,195,297.34 4,117,318.05 1,553,398.42
3 Servicios no Personales 103,314,716.00 42,533,551.68 145,848,267.68 124,617,144.27 124,420,202.40 121,477,974.40 21,428,065.28
4 Bienes de Uso 4,717,082.00 6,836,253.23 11,553,335.23 5,633,032.11 5,623,656.36 5,552,888.51 5,929,678.87
5 Transferencias 18,391,856,000.00 1,103,471,098.00 19,495,327,098.00 19,411,770,008.52 19,411,770,008.52 17,606,804,602.48 83,557,089.48
  - Corrientes 18,391,856,000.00 1,102,086,568.00 19,493,942,568.00 19,410,453,208.52 19,410,453,208.52 17,605,487,802.48 83,489,359.48
  .Al Sector Privado 18,172,136,000.00 1,052,973,093.00 19,225,109,093.00 19,128,737,379.48 19,128,737,379.48 17,344,085,108.20 96,371,713.52
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial              
  .A Universidades              
  .A Instit. Provinciales y Municip. 219,600,000.00 48,305,875.00 267,905,875.00 280,840,916.88 280,840,916.88 260,527,782.12 (12,935,041.88)
  .Al Exterior 120,000.00 807,600.00 927,600.00 874,912.16 874,912.16 874,912.16 52,687.84
  - De Capital   1,384,530.00 1,384,530.00 1,316,800.00 1,316,800.00 1,316,800.00 67,730.00
  .Al Sector Privado   1,384,530.00 1,384,530.00 1,316,800.00 1,316,800.00 1,316,800.00 67,730.00
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial              
  .A Instit. Provinciales y Municip.              
  .Al Exterior              
6 Activos Financieros              
  - Aportes de Capital              
  .A Empresas Privadas              
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras              
  .A Organismos Intenacionales              
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos              
  .A Corto Plazo              
  .A Largo Plazo              
  - Otros Activos Financieros              
7 Servicios de la Deuda 6,000,000.00 5,600,000.00 11,600,000.00 1,329,494.25 1,329,494.25 1,329,494.25 10,270,505.75
  - Intereses              
  .Internos              
  .Externos              
  - Intereses por Prestamos 6,000,000.00 5,600,000.00 11,600,000.00 1,329,494.25 1,329,494.25 1,329,494.25 10,270,505.75
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda              
                 
  TOTAL GASTOS 18,715,367,877.00 1,138,733,475.67 19,854,101,352.67 19,725,004,287.03 19,724,785,358.65 17,911,234,903.53 129,315,994.02

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion