ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 1/3
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL     0.00 243,673.00 243,673.00 243,673.00
001 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION     0.00 243,673.00 243,673.00 243,673.00
  1.4.2 Venta de servicios 0.00 243,673.00 243,673.00 243,673.00
             
20 PRESIDENCIA DE LA NACION     295,683,201.00 36,243,513.72 331,926,714.72 366,607,237.35
101 FUNDACION MIGUEL LILLO     15,000.00 0.00 15,000.00 17,121.77
  1.2.5 Alquileres 13,000.00 0.00 13,000.00 12,269.17
  1.2.9 Otros no tributarios 2,000.00 0.00 2,000.00 4,852.60
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION     22,217,957.00 18,901,886.00 41,119,843.00 106,059,493.43
  1.1.9 Otros recursos tributarios 20,717,957.00 18,901,886.00 39,619,843.00 104,837,875.46
  1.2.9 Otros no tributarios 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,221,617.97
103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS     3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 1,489,076.64
  1.2.9 Otros no tributarios 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 1,489,076.64
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA     1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de adm. publicas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA     265,000,000.00 (342,267.00) 264,657,733.00 233,875,259.32
  1.2.9 Otros no tributarios 5,000,000.00 30,458,880.00 35,458,880.00 9,075,094.02
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de adm. publicas 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 23,348,238.01
  1.4.2 Venta de servicios 255,000,000.00 (30,801,147.00) 224,198,853.00 201,451,927.29
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES     4,950,244.00 0.00 4,950,244.00 5,976,886.87
  1.2.2 Derechos 3,250,244.00 0.00 3,250,244.00 3,280,411.26
  1.2.5 Alquileres 300,000.00 0.00 300,000.00 473,023.87
  1.2.6 Multas 70,000.00 0.00 70,000.00 13,815.10
  1.2.9 Otros no tributarios 180,000.00 0.00 180,000.00 1,030,086.35
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 78,560.90
  1.6.5 Arrendamiento de tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 28,560.52
  1.7.6 Transf. ctes. del Sector externo 0.00 0.00 0.00 21,520.99
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 1,050,907.88
108 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS     149,000.00 2,226,743.00 2,375,743.00 2,973,135.90
  1.2.9 Otros no tributarios 9,000.00 0.00 9,000.00 33,755.45
  1.4.2 Venta de servicios 140,000.00 2,226,743.00 2,366,743.00 2,939,380.45
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION     0.00 11,768,941.72 11,768,941.72 11,768,485.72
  1.4.2 Otros no tributarios 0.00 11,768,941.72 11,768,941.72 11,768,485.72
110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL     0.00 2,617,210.00 2,617,210.00 3,535,753.49
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 2,558,210.00 2,558,210.00 3,319,639.02
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 0.00 59,000.00 59,000.00 216,114.47
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA     0.00 1,071,000.00 1,071,000.00 912,024.21
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 1,071,000.00 1,071,000.00 912,024.21
             
30 MINISTERIO DEL INTERIOR     18,234,551.00 11,012,000.00 29,246,551.00 31,529,056.88
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS     18,234,551.00 11,012,000.00 29,246,551.00 31,529,056.88
  1.2.1 Tasas 18,234,551.00 11,012,000.00 29,246,551.00 31,529,056.88
             
45 MINISTERIO DE DEFENSA     65,181,000.00 5,831,000.00 71,012,000.00 67,006,631.81
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR     4,236,000.00 5,831,000.00 10,067,000.00 7,897,499.44
  1.2.2 Derechos 12,000.00 11,000.00 23,000.00 14,767.00
  1.2.5 Alquileres 20,000.00 71,316.00 91,316.00 21,500.00
  1.2.6 Multas 4,000.00 12,500.00 16,500.00 336.58
  1.2.9 Otros no tributarios 59,000.00 (39,816.00) 19,184.00 83,480.44
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 606,000.00 (195,021.00) 410,979.00 319,584.70
  1.4.2 Venta de servicios 3,400,000.00 6,106,021.00 9,506,021.00 7,457,830.72
  2.1.1 Venta de bienes 135,000.00 (135,000.00) 0.00 0.00
451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES     60,945,000.00 0.00 60,945,000.00 59,109,132.37
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 60,945,000.00 0.00 60,945,000.00 59,109,132.37
             
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS     829,643,193.00 33,606,063.00 863,249,256.00 908,252,004.00
600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL     78,578,632.00 (1,800,000.00) 76,778,632.00 64,363,046.57
  1.2.1 Tasas 74,078,632.00 (1,800,000.00) 72,278,632.00 63,852,985.01
  1.2.5 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 510,061.56
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION     16,692,000.00 9,136,312.00 25,828,312.00 39,536,621.27
  1.2.1 Tasas 14,292,000.00 136,312.00 14,428,312.00 26,856,031.38
  1.2.2 Derechos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,541,724.82
  1.2.3 Primas 1,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 9,943,542.48
  1.2.6 Multas 250,000.00 0.00 250,000.00 127,822.89
  1.2.9 Otros no tributarios 150,000.00 0.00 150,000.00 67,499.70
             
             
             
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 2/3
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD     900,000.00 0.00 900,000.00 901,765.28
  1.2.2 Derechos 900,000.00 0.00 900,000.00 901,765.28
605 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA     5,938,000.00 371,550.00 6,309,550.00 8,558,556.13
  1.1.2 Sobre el patrimonio 4,569,000.00 371,550.00 4,940,550.00 6,992,129.45
  1.2.1 Tasas 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00
  1.2.6 Multas 12,000.00 0.00 12,000.00 3,523.55
  1.2.9 Otros no tributarios 15,000.00 0.00 15,000.00 117,641.92
  1.6.1 Intereses por Prestamos 449,000.00 0.00 449,000.00 351,241.84
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 797,000.00 0.00 797,000.00 1,094,019.37
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA     121,950,000.00 3,700,000.00 125,650,000.00 118,400,094.56
  1.1.7 Sobre el comercio exterior 120,215,000.00 3,700,000.00 123,915,000.00 116,475,097.70
  1.2.4 Regalias 0.00 0.00 0.00 233,780.53
  1.2.5 Alquileres 0.00 0.00 0.00 5,500.00
  1.2.6 Multas 0.00 0.00 0.00 2,285.29
  1.2.9 Otros no tributarios 150,000.00 0.00 150,000.00 191,428.61
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 0.00 0.00 0.00 152,056.15
  1.6.2 Intereses por depositos 700,000.00 0.00 700,000.00 476,734.06
  1.6.3 Intereses por prestamos y valores 300,000.00 0.00 300,000.00 667,739.15
  1.6.6 Derechos sobre bienes intangibles 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
  2.1.1 Venta de bienes 485,000.00 0.00 485,000.00 195,473.07
607 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO     90,000.00 0.00 90,000.00 32,775.41
  1.4.2 Venta de servicios 90,000.00 0.00 90,000.00 32,775.41
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL     549,000.00 0.00 549,000.00 1,666,535.03
  1.2.2 Derechos 547,000.00 0.00 547,000.00 1,665,488.89
  1.2.6 Multas 1,000.00 0.00 1,000.00 386.14
  1.2.9 Otros no tributarios 1,000.00 0.00 1,000.00 660.00
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA     8,114,000.00 0.00 8,114,000.00 2,402,614.19
  1.2.1 Tasas 3,500,000.00 (2,300,000.00) 1,200,000.00 1,160,286.71
  1.2.6 Multas 3,500,000.00 (2,200,000.00) 1,300,000.00 981,114.91
  1.2.9 Otros no tributarios 1,114,000.00 (1,114,000.00) 0.00 261,212.57
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 5,614,000.00 5,614,000.00 0.00
613 CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO     9,779,000.00 5,200,561.00 14,979,561.00 13,010,423.82
  1.2.9 Otros no tributarios 1,489,000.00 0.00 1,489,000.00 1,181,574.92
  3.4.5 Recuperacion de prestamos de l.plazo de prov. y munic. 8,290,000.00 5,200,561.00 13,490,561.00 11,828,848.90
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS     2,633,300.00 0.00 2,633,300.00 2,616,443.81
  1.2.1 Tasas 2,633,300.00 0.00 2,633,300.00 2,616,443.81
615 INST. ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL     3,316,882.00 9,000,000.00 12,316,882.00 9,378,000.23
  1.2.1 Tasas 3,316,882.00 9,000,000.00 12,316,882.00 9,378,000.23
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA     284,909,730.00 3,500,000.00 288,409,730.00 310,482,554.67
  1.1.1 Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.1.6 Impuestos sobre la produccion, el consumo y las transacciones 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.1.9 Otros recursos tributarios 281,900,000.00 3,500,000.00 285,400,000.00 308,496,397.29
  1.2.9 Otros no tributarios 3,009,730.00 0.00 3,009,730.00 1,986,157.38
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS     175,038,252.00 0.00 175,038,252.00 236,487,301.76
  1.1.7 Sobre el comercio exterior 14,790,000.00 0.00 14,790,000.00 13,420,000.00
  1.1.9 Otros no tributarios 109,222,852.00 0.00 109,222,852.00 184,925,295.63
  1.4.2 Venta de Servicios 51,025,400.00 0.00 51,025,400.00 38,142,006.13
650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES     43,755,480.00 0.00 43,755,480.00 44,025,534.70
  1.2.1 Tasas 43,755,480.00 0.00 43,755,480.00 44,025,534.70
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS     26,550,000.00 3,987,640.00 30,537,640.00 28,895,786.65
  1.2.1 Tasas 26,550,000.00 (3,600,000.00) 22,950,000.00 22,033,941.65
  1.2.6 Multas 0.00 0.00 0.00 10,500.00
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 49,640.00 49,640.00 41,260.00
  1.7.4 Transf. ctes. del Sector Publico 0.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 5,938,000.00 5,938,000.00 5,210,085.00
  2.2.4 Transf. de capital del Sector Publico 0.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD     27,768,260.00 0.00 27,768,260.00 11,687,671.11
  1.2.1 Tasas 27,768,260.00 0.00 27,768,260.00 11,687,671.11
654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR     23,080,657.00 0.00 23,080,657.00 15,019,431.28
  1.2.1 Tasas 16,088,415.00 0.00 16,088,415.00 10,574,442.32
  1.2.2 Derechos 4,442,242.00 0.00 4,442,242.00 3,873,438.43
  1.2.6 Multas 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 571,550.53
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE     0.00 510,000.00 510,000.00 786,847.53
  1.2.2 Derechos 0.00 510,000.00 510,000.00 786,847.53
             
             
             
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 3/3
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION     17,880,000.00 0.00 17,880,000.00 17,120,803.57
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA     13,850,000.00 0.00 13,850,000.00 12,108,116.57
  1.1.9 Otros recursos tributarios 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 9,539,097.03
  1.2.6 Multas 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
  1.2.9 Otros no tributarios 550,000.00 0.00 550,000.00 193,484.53
  1.6.1 Intereses por prestamos 250,000.00 0.00 250,000.00 195,833.76
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 2,179,701.25
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES     4,030,000.00 0.00 4,030,000.00 5,012,687.00
  1.2.1 Tasas 250,000.00 0.00 250,000.00 376,968.79
  1.2.2 Derechos 3,010,000.00 0.00 3,010,000.00 3,470,753.05
  1.2.9 Otros no tributarios 10,000.00 0.00 10,000.00 5,196.49
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00 11,609.50
  1.6.1 Intereses por prestamos 40,000.00 0.00 40,000.00 91,627.45
  1.6.2 Interesee por depositos 160,000.00 0.00 160,000.00 202,885.19
  1.6.3 Intereses por Prestamos y Valores 160,000.00 0.00 160,000.00 266,365.88
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 400,000.00 0.00 400,000.00 587,280.65
             
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL     1,777,986.00 0.00 1,777,986.00 4,182,308.86
851 REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION     1,777,986.00 0.00 1,777,986.00 4,182,308.86
  1.1.9 Otros recursos tributarios 1,047,071.00 0.00 1,047,071.00 2,471,690.88
  1.2.1 Tasas 526,915.00 0.00 526,915.00 1,286,304.56
  1.2.6 Multas 60,000.00 0.00 60,000.00 309,206.12
  1.2.9 Otros no tributarios 144,000.00 0.00 144,000.00 113,707.30
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00 1,400.00
             
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL     367,867,110.00 80,181,790.00 448,048,900.00 494,832,758.09
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD     329,072,000.00 83,870,000.00 412,942,000.00 461,246,771.30
  1.2.9 Otros no tributarios 169,000.00 0.00 169,000.00 1,294,015.61
  1.3.2 Otras contribuciones 318,900,000.00 83,870,000.00 402,770,000.00 447,472,634.26
  1.6.2 Intereses por depositos 9,143,000.00 0.00 9,143,000.00 12,227,470.87
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 11,150.00
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 860,000.00 0.00 860,000.00 241,500.56
901 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL     2,617,210.00 (2,617,210.00) 0.00 0.00
  1.2.9 Otros no tributarios 2,558,210.00 (2,558,210.00) 0.00 0.00
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 59,000.00 (59,000.00) 0.00 0.00
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL     50,000.00 0.00 50,000.00 68,088.77
  1.2.9 Otros no tributarios 50,000.00 0.00 50,000.00 68,088.77
904 ADM. NAC. DE MEDICAM., ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA     906,900.00 0.00 906,900.00 6,454,289.44
  1.2.1 Tasas 906,900.00 0.00 906,900.00 6,454,289.44
907 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA     1,071,000.00 (1,071,000.00) 0.00 0.00
  1.2.9 Otros no tributarios 1,071,000.00 (1,071,000.00) 0.00 0.00
908 HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS     23,322,000.00 0.00 23,322,000.00 17,678,258.47
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 23,322,000.00 0.00 23,322,000.00 17,678,258.47
909 COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA     8,112,000.00 0.00 8,112,000.00 7,202,865.37
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 8,112,000.00 0.00 8,112,000.00 7,202,865.37
910 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD     2,716,000.00 0.00 2,716,000.00 2,182,484.74
  1.2.9 Otros no tributarios 380,000.00 0.00 380,000.00 201,188.98
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 2,336,000.00 0.00 2,336,000.00 1,981,295.76
             
    TOTAL 1,596,267,041.00 167,118,039.72 1,763,385,080.72 1,889,774,473.56

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion