ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 50
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES  
               
BASE DEVENGADO             -En Pesos-
               
             
  INSTITUCION ADMINISTRACION DEFENSA Y SERVICIOS SERVICIOS DEUDA TOTAL
    GUBERNAMENTAL SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA  
               
               
01 PODER LEGISLATIVO NACION 22,158,100.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22,158,100.56
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 22,158,100.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22,158,100.56
               
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 29,095,439.39 0.00 365,490,295.51 560,884,745.90 59,994,292.44 1,015,464,773.24
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 0.00 0.00 3,824,481.71 0.00 0.00 3,824,481.71
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUCION 0.00 0.00 0.00 15,595,993.77 0.00 15,595,993.77
  103 CJO. NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 0.00 0.00 201,054,680.97 0.00 5,957,143.36 207,011,824.33
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 0.00 0.00 17,006,053.91 0.00 0.00 17,006,053.91
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 0.00 0.00 23,629,601.47 525,027,238.85 53,570,824.13 602,227,664.45
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 0.00 0.00 15,360,245.31 0.00 0.00 15,360,245.31
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 0.00 0.00 0.00 20,261,513.28 0.00 20,261,513.28
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 0.00 0.00 19,282,595.91 0.00 466,324.95 19,748,920.86
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 29,095,439.39 0.00 0.00 0.00 0.00 29,095,439.39
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 0.00 0.00 3,887,182.64 0.00 0.00 3,887,182.64
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 0.00 0.00 81,445,453.59 0.00 0.00 81,445,453.59
               
30 MTRIO DEL INTERIOR 0.00 37,437,861.51 0.00 0.00 0.00 37,437,861.51
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 0.00 37,437,861.51 0.00 0.00 0.00 37,437,861.51
               
45 MTRIO DE DEFENSA 15,065,814.39 0.00 0.00 62,382,421.49 0.00 77,448,235.88
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 15,065,814.39 0.00 0.00 0.00 0.00 15,065,814.39
  451 FABRICACIONES MILITARES 0.00 0.00 0.00 62,382,421.49 0.00 62,382,421.49
               
50 MTRIO DE ECON Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,121,579,181.62 0.00 202,973,654.45 758,849,082.58 33,601,145.49 2,117,003,064.14
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 0.00 0.00 0.00 73,965,147.49 0.00 73,965,147.49
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 0.00 0.00 0.00 6,277,517.90 0.00 6,277,517.90
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 23,596,005.87 0.00 23,596,005.87
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 0.00 0.00 0.00 500,266,664.36 25,202,626.37 525,469,290.73
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 0.00 0.00 8,989,053.20 0.00 0.00 8,989,053.20
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 0.00 0.00 123,181,255.73 12,500,760.26 2,449,972.80 138,131,988.79
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 0.00 0.00 0.00 10,078,578.19 515,000.00 10,593,578.19
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 0.00 0.00 24,633,999.39 0.00 0.00 24,633,999.39
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 0.00 0.00 0.00 23,515,297.44 0.00 23,515,297.44
  610 INST. NACIONAL PREVENSION SISMICA 0.00 0.00 0.00 4,320,471.27 0.00 4,320,471.27
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 2,329,152.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2,329,152.61
               
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 50
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES  
               
BASE DEVENGADO             -En Pesos-
               
             
  INSTITUCION ADMINISTRACION DEFENSA Y SERVICIOS SERVICIOS DEUDA TOTAL
    GUBERNAMENTAL SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA  
               
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0.00 0.00 42,224,499.06 0.00 4,244,656.61 46,469,155.67
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 0.00 0.00 0.00 2,802,010.98 9,240.96 2,811,251.94
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 0.00 0.00 0.00 19,683,482.92 248,679.07 19,932,161.99
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 841,509,937.40 0.00 0.00 0.00 930,969.68 842,440,907.08
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 272,823,011.11 0.00 0.00 0.00 0.00 272,823,011.11
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 0.00 0.00 3,944,847.07 0.00 0.00 3,944,847.07
  619 COM. NACIONAL DE REGULACION FERROVIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 4,917,080.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,917,080.50
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 31,671,586.74 0.00 31,671,586.74
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 0.00 0.00 0.00 25,842,021.19 0.00 25,842,021.19
  654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 0.00 0.00 0.00 11,259,255.90 0.00 11,259,255.90
  655 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 0.00 0.00 0.00 11,551,061.71 0.00 11,551,061.71
  652 ENTE NAC. REGEGULADOR DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00 584,123.61 0.00 584,123.61
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 0.00 0.00 0.00 935,096.75 0.00 935,096.75
               
70 MTRIO DE CULTURA Y EDUCACION 0.00 0.00 31,640,150.69 0.00 0.00 31,640,150.69
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0.00 0.00 16,945,798.69 0.00 0.00 16,945,798.69
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 0.00 0.00 4,138,661.59 0.00 0.00 4,138,661.59
  803 CJO. NACIONAL EDUCACION TECNICA 0.00 0.00 10,555,690.41 0.00 0.00 10,555,690.41
               
75 MTRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 1,385,856.95 0.00 0.00 1,385,856.95
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 1,385,856.95 0.00 0.00 1,385,856.95
               
80 MTRIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 0.00 0.00 460,962,198.69 0.00 0.00 460,962,198.69
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 0.00 0.00 343,921,916.45 0.00 0.00 343,921,916.45
  901 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 0.00 0.00 4,661,231.03 0.00 0.00 4,661,231.03
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 0.00 0.00 10,120,847.61 0.00 0.00 10,120,847.61
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 0.00 0.00 15,376,525.01 0.00 0.00 15,376,525.01
  905 INCUCAI 0.00 0.00 3,813,101.11 0.00 0.00 3,813,101.11
  906 INSTITUTO MALBRAN 0.00 0.00 13,504,885.92 0.00 0.00 13,504,885.92
  907 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 0.00 0.00 49,237,887.73 0.00 0.00 49,237,887.73
  909 COLONIA NACIONAL DR. MONTES DE OCA 0.00 0.00 15,104,952.02 0.00 0.00 15,104,952.02
  910 INST. DE REHABIL. PSICOFISICA DEL SUD 0.00 0.00 5,220,851.81 0.00 0.00 5,220,851.81
               
  TOTAL 1,187,898,535.96 37,437,861.51 1,062,452,156.29 1,382,116,249.97 93,595,437.93 3,763,500,241.66
               

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion