ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 47
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1,142,906,004.81 1,220,173.86 0.00 210,994.01 16,872,353.45 1,161,209,526.13 26,689,009.83 0.00 0.00 26,689,009.83 1,187,898,535.96
1.1 LEGISLATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 1,684.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,684.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,684.50
1.4 RELACIONES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 RELACIONES INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 1,084,064,285.80 1,220,173.86 0.00 210,994.01 16,862,187.36 1,102,357,641.03 19,219,856.09 0.00 0.00 19,219,856.09 1,121,577,497.12
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 44,539,766.97 0.00 0.00 0.00 10,166.09 44,549,933.06 6,703,606.89 0.00 0.00 6,703,606.89 51,253,539.95
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 14,300,267.54 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300,267.54 765,546.85 0.00 0.00 765,546.85 15,065,814.39
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 36,983,866.35 0.00 0.00 0.00 0.00 36,983,866.35 453,995.16 0.00 0.00 453,995.16 37,437,861.51
2.1 DEFENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 36,983,866.35 0.00 0.00 0.00 0.00 36,983,866.35 453,995.16 0.00 0.00 453,995.16 37,437,861.51
2.3 SISTEMA PENAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 504,673,476.51 603,100.07 0.00 78,252.27 405,234,822.42 910,589,651.27 65,861,114.10 37,436,615.56 48,564,775.36 151,862,505.02 1,062,452,156.29
3.1 SALUD 66,806,352.41 140,074.04 0.00 0.00 297,858,737.98 364,805,164.43 17,886,787.52 27,726,870.34 0.00 45,613,657.86 410,418,822.29
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 94,091,708.07 0.00 0.00 0.00 40,631,461.13 134,723,169.20 3,149,696.63 70,000.00 6,922,200.00 10,141,896.63 144,865,065.83
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 EDUCACION Y CULTURA 33,034,403.85 0.00 0.00 0.00 2,831,039.57 35,865,443.42 602,228.42 361,534.99 11,816,493.27 12,780,256.68 48,645,700.10
3.5 CIENCIA Y TECNICA 301,724,452.03 463,026.03 0.00 78,252.27 63,241,730.14 365,507,460.47 43,958,445.59 5,446,306.00 0.00 49,404,751.59 414,912,212.06
3.6 TRABAJO 1,327,762.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327,762.65 58,094.30 0.00 0.00 58,094.30 1,385,856.95
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,688,797.50 0.00 0.00 0.00 671,853.60 8,360,651.10 205,861.64 3,831,904.23 29,826,082.09 33,863,847.96 42,224,499.06
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 558,201,663.78 37,013.10 0.00 120,631.08 34,665,759.22 593,025,067.18 639,632,651.84 148,893,538.31 564,992.64 789,091,182.79 1,382,116,249.97
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 215,646,461.82 0.00 0.00 80,089.90 3,455,266.75 219,181,818.47 271,638,795.72 72,243,000.00 0.00 343,881,795.72 563,063,614.19
4.2 COMUNICACIONES 28,529,519.34 0.00 0.00 0.00 11,400,738.89 39,930,258.23 7,337,322.28 0.00 0.00 7,337,322.28 47,267,580.51
4.3 TRANSPORTE 83,496,618.75 0.00 0.00 6,620.83 0.00 83,503,239.58 352,248,071.79 76,650,538.31 0.00 428,898,610.10 512,401,849.68
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 17,719,893.76 0.00 0.00 6,389.60 606,406.63 18,332,689.99 1,928,823.29 0.00 0.00 1,928,823.29 20,261,513.28
4.5 AGRICULTURA 106,001,420.81 36,496.10 0.00 6,287.91 9,765,352.03 115,809,556.85 2,655,428.85 0.00 564,992.64 3,220,421.49 119,029,978.34
4.6 INDUSTRIA 84,324,053.26 517.00 0.00 21,242.84 90,000.00 84,435,813.10 1,461,905.83 0.00 0.00 1,461,905.83 85,897,718.93
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 2,808,249.46 0.00 0.00 0.00 38,768.25 2,847,017.71 1,473,453.56 0.00 0.00 1,473,453.56 4,320,471.27
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 19,675,446.58 0.00 0.00 0.00 9,309,226.67 28,984,673.25 888,850.52 0.00 0.00 888,850.52 29,873,523.77
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 0.00 93,595,437.93 0.00 0.00 0.00 93,595,437.93 0.00 0.00 0.00 0.00 93,595,437.93
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 93,595,437.93 0.00 0.00 0.00 93,595,437.93 0.00 0.00 0.00 0.00 93,595,437.93
                         
                         
  TOTAL 2,242,765,011.45 95,455,724.96 0.00 409,877.36 456,772,935.09 2,795,403,548.86 732,636,770.93 186,330,153.87 49,129,768.00 968,096,692.80 3,763,500,241.66
                         

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion