ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
01 PODER LEGISLATIVO NACION 22,183,290.00 8,316,842.00 30,500,132.00 22,158,100.56 22,158,100.56 20,800,002.88 8,342,031.44
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 22,183,290.00 8,316,842.00 30,500,132.00 22,158,100.56 22,158,100.56 20,800,002.88 8,342,031.44
                 
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 999,153,571.00 74,639,083.87 1,073,792,654.87 1,017,077,790.03 1,015,464,773.24 773,305,531.11 58,327,881.63
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 3,923,669.00 11,024.68 3,934,693.68 3,824,481.71 3,824,481.71 3,545,517.67 110,211.97
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUCION 17,116,957.00 355,015.17 17,471,972.17 15,595,993.77 15,595,993.77 14,395,815.53 1,875,978.40
  103 CJO. NAC. INVEST. CIENT. Y TECNICAS 206,148,739.00 13,661,195.27 219,809,934.27 207,158,343.09 207,011,824.33 164,890,829.23 12,798,109.94
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 16,421,463.00 1,208,311.21 17,629,774.21 17,020,759.75 17,006,053.91 15,282,540.37 623,720.30
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 681,070,000.00 (39,531,401.00) 641,538,599.00 602,227,664.45 602,227,664.45 427,620,981.60 39,310,934.55
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 17,876,847.00 (1,027,151.22) 16,849,695.78 15,360,245.31 15,360,245.31 12,041,598.76 1,489,450.47
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 20,923,818.00 (1,123,589.93) 19,800,228.07 20,261,513.28 20,261,513.28 17,600,507.96 (461,285.21)
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 17,672,078.00 3,237,437.00 20,909,515.00 20,687,599.36 19,748,920.86 15,774,586.77 1,160,594.14
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 18,000,000.00 11,707,799.72 29,707,799.72 29,095,439.39 29,095,439.39 26,646,428.27 612,360.33
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 0.00 4,109,838.87 4,109,838.87 3,887,182.64 3,887,182.64 2,986,682.05 222,656.23
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 0.00 82,030,604.10 82,030,604.10 81,958,567.28 81,445,453.59 72,520,042.90 585,150.51
                 
30 MTRIO DEL INTERIOR 30,270,551.00 8,844,680.12 39,115,231.12 37,974,206.12 37,437,861.51 33,260,741.12 1,677,369.61
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 30,270,551.00 8,844,680.12 39,115,231.12 37,974,206.12 37,437,861.51 33,260,741.12 1,677,369.61
                 
45 MTRIO DE DEFENSA 123,747,300.00 6,831,913.79 130,579,213.79 77,573,602.88 77,448,235.88 70,331,232.66 53,130,977.91
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 10,002,300.00 6,831,913.79 16,834,213.79 15,065,814.39 15,065,814.39 14,353,113.07 1,768,399.40
  451 FABRICACIONES MILITARES 113,745,000.00 0.00 113,745,000.00 62,507,788.49 62,382,421.49 55,978,119.59 51,362,578.51
                 
50 MTRIO DE ECON Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,227,595,595.00 43,672,583.05 2,271,268,178.05 2,160,502,906.70 2,117,003,064.14 2,010,274,626.71 154,265,113.91
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 92,766,432.00 7,382,205.63 100,148,637.63 77,670,390.94 73,965,147.49 68,526,828.53 26,183,490.14
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 6,279,000.00 290,036.01 6,569,036.01 6,485,000.81 6,277,517.90 4,429,279.44 291,518.11
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 16,692,000.00 9,392,993.45 26,084,993.45 23,968,354.13 23,596,005.87 14,828,710.44 2,488,987.58
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 606,557,000.00 (39,518,059.88) 567,038,940.12 540,190,328.64 525,469,290.73 515,455,789.01 41,569,649.39
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 5,938,000.00 3,208,833.25 9,146,833.25 9,014,744.64 8,989,053.20 5,433,414.20 157,780.05
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 129,679,000.00 14,225,458.05 143,904,458.05 138,255,828.27 138,131,988.79 128,257,518.99 5,772,469.26
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 10,317,000.00 901,224.00 11,218,224.00 10,593,578.19 10,593,578.19 9,707,886.27 624,645.81
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 32,164,000.00 (6,925,846.94) 25,238,153.06 24,688,131.40 24,633,999.39 21,307,472.28 604,153.67
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 23,680,000.00 1,456,262.91 25,136,262.91 23,515,297.44 23,515,297.44 21,358,304.80 1,620,965.47
  610 INST. NACIONAL PREVENSION SISMICA 4,646,000.00 (292,612.39) 4,353,387.61 4,320,471.27 4,320,471.27 2,380,271.44 32,916.34
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1,639,611.00 849,407.88 2,489,018.88 2,472,271.30 2,329,152.61 1,794,535.59 159,866.27
                 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 70,802,123.00 (562,697.21) 70,239,425.79 46,949,858.41 46,469,155.67 43,420,726.39 23,770,270.12
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 2,911,500.00 (15,872.97) 2,895,627.03 2,816,415.15 2,811,251.94 2,605,470.13 84,375.09
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 17,476,000.00 6,084,720.39 23,560,720.39 19,933,041.57 19,932,161.99 19,134,993.74 3,628,558.40
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 741,241,000.00 116,728,329.44 857,969,329.44 845,308,364.81 842,440,907.08 813,384,369.96 15,528,422.36
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 319,967,000.00 (34,998,057.39) 284,968,942.61 282,553,047.11 272,823,011.11 256,967,549.67 12,145,931.50
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 4,742,709.00 (560,185.62) 4,182,523.38 4,164,327.30 3,944,847.07 3,597,505.59 237,676.31
  619 COMISION NACIONAL DE REGULACION FERROVIARIA 5,014,979.00 (2,773,000.00) 2,241,979.00 0.00 0.00 0.00 2,241,979.00
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,646,252.00 (431,000.00) 5,215,252.00 5,141,109.95 4,917,080.50 3,615,892.97 298,171.50
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 43,755,480.00 (6,528,989.35) 37,226,490.65 34,636,835.79 31,671,586.74 27,604,794.73 5,554,903.91
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 26,550,000.00 3,082,920.47 29,632,920.47 27,453,018.72 25,842,021.19 24,898,638.71 3,790,899.28
  652 ENTE NAC. REGEGULADOR DE ELECTRICIDAD 27,768,260.00 (11,054,798.76) 16,713,461.24 17,042,685.93 11,259,255.90 9,962,496.66 5,454,205.34
  654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 23,080,657.00 (11,399,687.82) 11,680,969.18 11,780,748.13 11,551,061.71 10,790,301.61 129,907.47
  655 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 8,281,592.00 (5,793,641.10) 2,487,950.90 613,960.05 584,123.61 404,450.59 1,903,827.29
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 0.00 924,641.00 924,641.00 935,096.75 935,096.75 407,424.97 (10,455.75)
                 
70 MTRIO DE CULTURA Y EDUCACION 38,834,477.00 (904,946.19) 37,929,530.81 31,580,504.40 31,640,150.69 29,969,018.87 6,289,380.12
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 20,400,000.00 (491,114.31) 19,908,885.69 16,886,152.40 16,945,798.69 16,362,778.44 2,963,087.00
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 4,580,000.00 (209,050.36) 4,370,949.64 4,138,661.59 4,138,661.59 3,800,260.17 232,288.05
  803 CJO. NACIONAL EDUCACION TECNICA 13,854,477.00 (204,781.52) 13,649,695.48 10,555,690.41 10,555,690.41 9,805,980.26 3,094,005.07
                 
75 MTRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,777,986.00 (206,154.20) 1,571,831.80 1,385,856.95 1,385,856.95 1,303,895.96 185,974.85
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 1,777,986.00 (206,154.20) 1,571,831.80 1,385,856.95 1,385,856.95 1,303,895.96 185,974.85
                 
80 MTRIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 443,256,454.00 26,612,634.80 469,869,088.80 464,180,656.94 460,962,198.69 420,015,906.25 8,906,890.11
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 254,204,000.00 90,778,777.49 344,982,777.49 344,264,906.47 343,921,916.45 337,264,938.83 1,060,861.04
  901 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 2,617,210.00 (2,617,210.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 5,281,193.00 (349,007.92) 4,932,185.08 4,661,231.03 4,661,231.03 3,333,014.77 270,954.05
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 11,284,337.00 (692,980.50) 10,591,356.50 10,120,849.01 10,120,847.61 9,717,084.41 470,508.89
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 23,382,036.00 (6,066,871.09) 17,315,164.91 15,376,525.01 15,376,525.01 14,255,758.94 1,938,639.90
  905 INCUCAI 8,000,410.00 (2,442,661.03) 5,557,748.97 4,176,476.86 3,813,101.11 3,119,521.61 1,744,647.86
  906 INSTITUTO MALBRAN 15,000,000.00 (1,164,701.24) 13,835,298.76 13,504,885.92 13,504,885.92 11,091,133.44 330,412.84
  907 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 72,807,268.00 (72,807,268.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 34,430,000.00 16,983,094.95 51,413,094.95 50,583,552.64 49,237,887.73 26,477,774.40 2,175,207.22
  909 COLONIA NACIONAL DR. M. MONTES DE OCA 11,928,000.00 3,512,784.35 15,440,784.35 16,260,507.94 15,104,952.02 11,056,135.27 335,832.33
  910 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD 4,322,000.00 1,478,677.79 5,800,677.79 5,231,722.06 5,220,851.81 3,700,544.58 579,825.98
                 
  TOTAL 3,886,819,224.00 167,806,637.24 4,054,625,861.24 3,812,433,624.58 3,763,500,241.66 3,359,260,955.56 291,125,619.58
                 

Última actualización 27/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion