ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 40
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
          -En Pesos-
           
  CUENTA CALCULADO MODIFICA- CALCULADO RECAUDADO
    INICIAL CIONES VIGENTE  
           
1.1 INGRESOS CORRIENTES 19,619,686,472.00 466,659,553.00 20,086,346,025.00 19,766,598,000.21
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 17,923,645,679.00 122,029,047.00 18,045,674,726.00 17,138,980,304.17
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 2,800,167,000.00 120,084,637.00 2,920,251,637.00 2,991,901,750.47
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15,123,478,679.00 1,944,410.00 15,125,423,089.00 14,147,078,553.70
           
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 89,656,000.00 (9,030,000.00) 80,626,000.00 71,461,382.04
           
1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 733,789,217.00 368,501,506.00 1,102,290,723.00 1,581,345,404.39
1.1.3.1 TASAS 191,089,966.00 63,896,000.00 254,985,966.00 283,955,179.90
1.1.3.2 DERECHOS 1,174,000.00 14,985,000.00 16,159,000.00 5,937,169.92
1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 541,525,251.00 289,620,506.00 831,145,757.00 1,291,453,054.57
           
           
1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. 84,684,476.00 (30,769,000.00) 53,915,476.00 51,859,820.24
           
1.1.5 INGRESOS DE OPERACION 0.00 13,474,000.00 13,474,000.00 0.00
           
1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 742,683,000.00 1,036,000.00 743,719,000.00 896,961,828.54
1.1.6.1 INTERESES 450,300,000.00 0.00 450,300,000.00 56,539,474.36
1.1.6.2 DIVIDENDOS 292,100,000.00 0.00 292,100,000.00 837,723,613.83
1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 283,000.00 1,036,000.00 1,319,000.00 2,698,740.35
1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,228,100.00 1,418,000.00 46,646,100.00 25,989,260.83
1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 18,000.00 18,000.00 3,460.00
1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO 45,228,100.00 1,400,000.00 46,628,100.00 25,985,800.83
1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 1,136,237,000.00 21,591,000.00 1,157,828,000.00 314,827,483.98
1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 16,054,000.00 7,391,000.00 23,445,000.00 12,252,684.69
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS 16,054,000.00 7,391,000.00 23,445,000.00 12,252,684.69
           
           
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
           
           
1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 1,120,183,000.00 14,200,000.00 1,134,383,000.00 302,574,799.29
1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 1,110,000,000.00 14,200,000.00 1,124,200,000.00 278,679,800.51
1.2.3.2 RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.6 RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 10,183,000.00 0.00 10,183,000.00 23,894,998.78
           
  TOTAL 20,755,923,472.00 488,250,553.00 21,244,174,025.00 20,081,425,484.19

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion