ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 32
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1,967,201,919.13 0.00 15,468,965.89 47,860.95 1,081,750,166.15 3,064,468,912.12 86,360,376.03 123,040,516.58 61,126,062.00 270,526,954.61 3,334,995,866.73
1.1 LEGISLATIVA 369,161,999.98 0.00 0.00 0.00 13,004,818.17 382,166,818.15 5,377,496.15 0.00 0.00 5,377,496.15 387,544,314.30
1.2 JUDICIAL 632,408,619.27 0.00 15,468,965.89 0.00 1,456,500.00 649,334,085.16 25,486,272.75 0.00 0.00 25,486,272.75 674,820,357.91
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 495,703,947.70 0.00 0.00 47,860.95 27,605,768.36 523,357,577.01 34,533,393.42 156,368.00 0.00 34,689,761.42 558,047,338.43
1.4 RELACIONES EXTERIORES 303,035,840.60 0.00 0.00 0.00 43,272,681.95 346,308,522.55 15,022,932.46 57,983,000.00 61,126,062.00 134,131,994.46 480,440,517.01
1.5 RELACIONES INTERIORES 74,445,659.49 0.00 0.00 0.00 992,314,470.37 1,066,760,129.86 3,458,598.96 64,901,148.58 0.00 68,359,747.54 1,135,119,877.40
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 20,747,592.60 0.00 0.00 0.00 4,093,863.30 24,841,455.90 1,442,261.51 0.00 0.00 1,442,261.51 26,283,717.41
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 71,698,259.49 0.00 0.00 0.00 2,064.00 71,700,323.49 1,039,420.78 0.00 0.00 1,039,420.78 72,739,744.27
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,337,051,602.79 5,527.95 0.00 822,897.39 6,520,380.72 3,344,400,408.85 60,764,761.81 280,000.00 0.00 61,044,761.81 3,405,445,170.66
2.1 DEFENSA 1,974,629,093.91 5,527.95 0.00 365,878.72 5,193,380.72 1,980,193,881.30 30,846,671.58 0.00 0.00 30,846,671.58 2,011,040,552.88
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 1,223,555,172.94 0.00 0.00 457,018.67 977,000.00 1,224,989,191.61 18,606,850.97 280,000.00 0.00 18,886,850.97 1,243,876,042.58
2.3 SISTEMA PENAL 138,867,335.94 0.00 0.00 0.00 350,000.00 139,217,335.94 11,311,239.26 0.00 0.00 11,311,239.26 150,528,575.20
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 893,340,925.80 10.60 348,100,565.84 33,164.89 2,961,479,597.67 4,202,954,264.80 76,668,693.04 1,297,286,879.67 14,810,720.17 1,388,766,292.88 5,591,720,557.68
3.1 SALUD 376,604,382.15 0.00 0.00 9,506.82 225,080,634.17 601,694,523.14 49,219,545.41 8,897,508.10 0.00 58,117,053.51 659,811,576.65
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 28,456,488.63 0.00 0.00 4,233.05 897,104,531.23 925,565,252.91 2,810,062.55 17,564,238.22 0.00 20,374,300.77 945,939,553.68
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 1,582,203.17 0.00 348,100,565.84 0.00 15,148,869.46 364,831,638.47 54,319.87 0.00 0.00 54,319.87 364,885,958.34
3.4 EDUCACION Y CULTURA 376,274,899.17 10.60 0.00 7,277.52 1,705,084,106.81 2,081,366,294.10 17,438,829.29 154,418,029.63 620,000.00 172,476,858.92 2,253,843,153.02
3.5 CIENCIA Y TECNICA 27,566,681.38 0.00 0.00 0.00 117,898,712.00 145,465,393.38 695,712.13 0.00 14,190,720.17 14,886,432.30 160,351,825.68
3.6 TRABAJO 78,391,621.00 0.00 0.00 12,147.50 1,134,900.00 79,538,668.50 130,509.15 0.00 0.00 130,509.15 79,669,177.65
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 4,464,650.30 0.00 0.00 0.00 27,844.00 4,492,494.30 44,385.61 1,088,287,007.61 0.00 1,088,331,393.22 1,092,823,887.52
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,275,329.03 28,120,096.11 0.00 34,395,425.14 34,395,425.14
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 336,551,383.42 366,680.70 0.00 72,799.71 1,317,576,034.35 1,654,566,898.18 70,474,631.65 412,804,796.78 138,326,750.00 621,606,178.43 2,276,173,076.61
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 20,008,751.54 0.00 0.00 0.00 223,944,520.16 243,953,271.70 3,462,174.37 326,449,521.56 136,829,750.00 466,741,445.93 710,694,717.63
4.2 COMUNICACIONES 27,395,940.46 329,803.46 0.00 53,415.11 18,393,161.00 46,172,320.03 1,219,167.87 0.00 0.00 1,219,167.87 47,391,487.90
4.3 TRANSPORTE 148,931,243.21 36,877.24 0.00 7,526.80 732,535,143.55 881,510,790.80 36,026,155.91 39,120,000.00 0.00 75,146,155.91 956,656,946.71
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 20,684,493.70 0.00 0.00 0.00 2,469,166.00 23,153,659.70 541,280.57 33,849,435.72 0.00 34,390,716.29 57,544,375.99
4.5 AGRICULTURA 19,445,166.63 0.00 0.00 1,804.82 247,354,563.38 266,801,534.83 101,554.42 138,000.00 0.00 239,554.42 267,041,089.25
4.6 INDUSTRIA 7,034,385.48 0.00 0.00 0.00 64,015,108.79 71,049,494.27 426.00 0.00 1,497,000.00 1,497,426.00 72,546,920.27
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 78,610,729.01 0.00 0.00 10,052.98 20,645,495.60 99,266,277.59 29,123,872.51 13,247,839.50 0.00 42,371,712.01 141,637,989.60
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 14,440,673.39 0.00 0.00 0.00 8,218,875.87 22,659,549.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22,659,549.26
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 27,110,057.64 3,096,553,876.99 0.00 0.00 0.00 3,123,663,934.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,123,663,934.63
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,110,057.64 3,096,553,876.99 0.00 0.00 0.00 3,123,663,934.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,123,663,934.63
                         
                         
  TOTAL 6,561,255,888.78 3,096,926,096.24 363,569,531.73 976,722.94 5,367,326,178.89 15,390,054,418.58 294,268,462.53 1,833,412,193.03 214,263,532.17 2,341,944,187.73 17,731,998,606.31
                         

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion