ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 31
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 4,761,695,651.00 182,559,154.00 4,944,254,805.00 4,851,233,862.61 4,828,691,723.19 4,590,022,954.05 115,563,081.81
  - Personal Permanente 4,105,785,624.00 155,878,940.00 4,261,664,564.00 4,189,308,316.45 4,179,110,695.37 3,983,293,544.37 82,553,868.63
  - Personal Temporario 216,129,127.00 7,922,662.00 224,051,789.00 219,236,981.66 217,446,916.35 202,440,617.35 6,604,872.65
  - Servicios Extraordinarios 140,178,551.00 4,345,148.00 144,523,699.00 134,480,569.21 125,540,208.86 120,859,308.26 18,983,490.14
  - Asignaciones Familiares 154,773,285.00 2,276,003.00 157,049,288.00 155,636,227.87 154,747,085.67 151,671,303.44 2,302,202.33
  - Asistencia Social al Personal 116,179,030.00 6,642,767.00 122,821,797.00 120,203,241.95 119,591,787.83 104,701,366.03 3,230,009.17
  - Beneficios y Compensaciones 28,650,034.00 5,493,634.00 34,143,668.00 32,368,525.47 32,255,029.11 27,056,814.60 1,888,638.89
2 Bienes de Consumo 613,136,579.00 (67,688,567.74) 545,448,011.26 504,287,546.61 485,879,769.40 420,832,672.15 59,568,241.86
3 Servicios no Personales 1,225,556,786.00 110,046,831.54 1,335,603,617.54 1,258,388,069.06 1,213,236,385.19 1,092,859,489.24 122,367,232.35
4 Bienes de Uso 535,923,926.00 (101,216,179.78) 434,707,746.22 344,197,838.44 301,955,358.08 256,935,386.23 132,752,388.14
5 Transferencias 7,077,550,247.00 942,915,036.79 8,020,465,283.79 7,588,036,284.03 7,564,307,903.65 6,869,439,965.68 456,157,380.14
  - Corrientes 5,301,879,168.00 698,318,712.79 6,000,197,880.79 5,748,365,405.49 5,730,895,710.62 5,268,609,591.81 269,302,170.17
  .Al Sector Privado 798,421,086.00 59,722,896.00 858,143,982.00 810,044,485.77 799,530,938.79 701,086,250.59 58,613,043.21
  .A la Adm. Nacional   900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00    
  .Al Sector Publico Empresarial 298,390,000.00 79,407,606.46 377,797,606.46 352,319,846.81 352,319,846.81 295,001,513.40 25,477,759.65
  .A Universidades 1,398,792,400.00 12,780,142.33 1,411,572,542.33 1,411,196,740.31 1,410,439,682.58 1,341,686,354.20 1,132,859.75
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,712,010,184.00 531,330,236.00 3,243,340,420.00 3,071,874,868.13 3,069,132,745.98 2,847,917,970.35 174,207,674.02
  .Al Exterior 94,265,498.00 14,177,832.00 108,443,330.00 102,029,464.47 98,572,496.46 82,917,503.27 9,870,833.54
  - De Capital 1,775,671,079.00 244,596,324.00 2,020,267,403.00 1,839,670,878.54 1,833,412,193.03 1,600,830,373.87 186,855,209.97
  .Al Sector Privado 118,763,000.00 2,578,602.00 121,341,602.00 120,072,378.23 119,373,627.21 80,457,545.36 1,967,974.79
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 257,431,579.00 127,111,100.00 384,542,679.00 384,469,086.46 384,469,086.46 364,987,620.38 73,592.54
  .A Instit. Provinciales y Municip. 1,399,476,500.00 58,999,722.00 1,458,476,222.00 1,279,604,413.85 1,274,044,479.36 1,103,567,703.13 184,431,742.64
  .Al Exterior   55,906,900.00 55,906,900.00 55,525,000.00 55,525,000.00 51,817,505.00 381,900.00
6 Activos Financieros 225,026,000.00 91,524,756.00 316,550,756.00 214,325,071.17 214,263,532.17 166,811,347.97 102,287,223.83
  - Aportes de Capital 22,000,000.00 91,524,756.00 113,524,756.00 61,126,062.00 61,126,062.00 34,362,699.80 52,398,694.00
  .A Empresas Privadas   52,272,694.00 52,272,694.00       52,272,694.00
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras              
  .A Organismos Intenacionales 22,000,000.00 39,252,062.00 61,252,062.00 61,126,062.00 61,126,062.00 34,362,699.80 126,000.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos 203,026,000.00   203,026,000.00 153,199,009.17 153,137,470.17 132,448,648.17 49,888,529.83
  .A Corto Plazo 20,000,000.00   20,000,000.00 14,252,259.17 14,190,720.17 9,754,568.17 5,809,279.83
  .A Largo Plazo 183,026,000.00   183,026,000.00 138,946,750.00 138,946,750.00 122,694,080.00 44,079,250.00
  - Otros Activos Financieros       0.00 0.00   (0.00)
7 Servicios de la Deuda 2,939,671,000.00 213,904,795.00 3,153,575,795.00 3,136,742,829.19 3,123,663,934.63 3,060,629,388.95 29,911,860.37
  - Intereses 1,650,530,000.00 276,205,598.00 1,926,735,598.00 1,930,780,941.25 1,923,564,782.86 1,881,762,640.30 3,170,815.14
  .Internos 207,780,000.00 7,538,000.00 215,318,000.00 212,487,882.27 205,271,723.88 205,265,592.38 10,046,276.12
  .Externos 1,442,750,000.00 268,667,598.00 1,711,417,598.00 1,718,293,058.98 1,718,293,058.98 1,676,497,047.92 (6,875,460.98)
  - Intereses por Prestamos 1,269,141,000.00 (72,730,887.00) 1,196,410,113.00 1,177,488,187.08 1,172,989,094.13 1,155,556,661.61 23,421,018.87
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 20,000,000.00 10,430,084.00 30,430,084.00 28,473,700.86 27,110,057.64 23,310,087.04 3,320,026.36
                 
  TOTAL GASTOS 17,378,560,189.00 1,372,045,825.81 18,750,606,014.81 17,897,211,501.11 17,731,998,606.31 16,457,531,204.27 1,018,607,408.50

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion