ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO.25
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
APLICACIONES FINANCIERAS  
                -En pesos-
                 
                 
  CONCEPTO CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    INICIAL   DEFINITIVO       NO EJECUTADO
                 
2.3 APLICACIONES FINANCIERAS              
                 
2.3.1 INVERSION FINANCIERA 414,941,730.00 382,868,839.00 797,810,569.00 716,882,283.78 4,122,731,065.66 649,037,723.25 (2,544,244,272.00)
                 
2.3.1.1 Aportes de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2 Concesion de Prestamos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.3 Adquisicion de titulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.4 Incremento Otros Activos Financieros 414,941,730.00 382,868,839.00 797,810,569.00 716,882,283.78 4,122,731,065.66 649,037,723.25 (3,324,920,496.66)
2.3.1.6 Concesion de Prestamos a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
2.3.2 AMORTIZACION DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 6,704,124,660.00 (876,816,740.00) 5,827,307,920.00 5,447,443,060.00 8,463,045,619.61 4,991,153,313.10 (747,634,306.00)
                 
                 
2.3.2.1 Amortizacion de deuda Interna a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2 Amortizacion de deuda Externa a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.3 Amortizacion Prestamos a Corto Plazo 121,970,000.00 140,000,000.00 261,970,000.00 241,443,464.27 241,443,464.27 200,193,343.05 20,526,535.73
2.3.2.5 Disminucion de Otros Pasivos 1,039,573,000.00 (181,756,541.00) 857,816,459.00 767,951,205.54 3,825,270,970.21 627,744,818.27 (2,967,454,511.21)
2.3.2.6 Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 1,962,160,000.00 (384,062,000.00) 1,578,098,000.00 1,463,821,827.52 1,461,131,374.66 1,444,717,280.10 116,966,625.34
2.3.2.7 Amortizacion Deuda Externa a Largo Plazo 2,058,720,000.00 (16,490,576.00) 2,042,229,424.00 1,951,399,325.39 1,923,259,041.09 1,737,153,140.73 118,970,382.91
2.3.2.8 Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 1,521,701,660.00 (434,507,623.00) 1,087,194,037.00 1,022,827,237.28 1,011,940,769.38 981,344,730.95 75,253,267.62
2.3.2.9 Conversion de la deuda a L.Plazo en a C. Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS   7,119,066,390.00 (493,947,901.00) 6,625,118,489.00 6,164,325,343.78 12,585,776,685.27 5,640,191,036.35 (3,291,878,578.00)
                 

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion