ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO.21
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
   
Y NIVEL INSTITUCIONAL  
BASE RECAUDADO         -En Pesos-
           
  CUENTA ADMINISTRACION ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION
    CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL
           
1.1 INGRESOS CORRIENTES 19,766,598,000.21 1,865,439,330.85 16,632,384,802.42 38,264,422,133.48
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 17,138,980,304.17 747,157,583.44 3,106,135,239.45 20,992,273,127.06
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 2,991,901,750.47 6,992,129.45 1,321,039,668.89 4,319,933,548.81
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 14,147,078,553.70 740,165,453.99 1,785,095,570.56 16,672,339,578.25
           
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 71,461,382.04 447,472,634.26 13,496,189,923.71 14,015,123,940.01
           
1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,581,345,404.39 283,928,793.49 5,520,588.56 1,870,794,786.44
1.1.3.1 TASAS 283,955,179.90 231,831,956.59 0.00 515,787,136.49
1.1.3.2 DERECHOS 5,937,169.92 16,535,196.26 0.00 22,472,366.18
1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 1,291,453,054.57 35,561,640.64 5,520,588.56 1,332,535,283.77
           
           
1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. 51,859,820.24 345,097,920.35 0.00 396,957,740.59
           
1.1.5 INGRESOS DE OPERACION 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 896,961,828.54 14,508,458.72 24,539,050.70 936,009,337.96
1.1.6.1 INTERESES 56,539,474.36 14,479,898.20 24,539,050.70 95,558,423.26
1.1.6.2 DIVIDENDOS 837,723,613.83 0.00 0.00 837,723,613.83
1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 2,698,740.35 28,560.52 0.00 2,727,300.87
1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,989,260.83 27,273,940.59 0.00 53,263,201.42
1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 3,460.00 0.00 0.00 3,460.00
1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO 25,985,800.83 27,252,419.60 0.00 53,238,220.43
1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 21,520.99 0.00 21,520.99
           
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 314,827,483.98 24,335,142.71 402,913,464.01 742,076,090.70
1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 12,252,684.69 6,467,615.95 0.00 18,720,300.64
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS 12,252,684.69 6,467,615.95 0.00 18,720,300.64
           
           
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00
1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO 0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00
1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
           
           
1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 302,574,799.29 16,657,526.76 402,913,464.01 722,145,790.06
1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 278,679,800.51 0.00 402,913,464.01 681,593,264.52
1.2.3.2 RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 0.00 1,338,842.77 0.00 1,338,842.77
1.2.3.6 RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 23,894,998.78 15,318,683.99 0.00 39,213,682.77
           
  TOTAL 20,081,425,484.19 1,889,774,473.56 17,035,298,266.43 39,006,498,224.18

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion