ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 11
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3,110,107,923.94 1,220,173.86 15,468,965.89 258,854.96 1,098,622,519.60 4,225,678,438.25 113,049,385.86 123,040,516.58 61,126,062.00 297,215,964.44 4,522,894,402.69
1.1 LEGISLATIVA 369,161,999.98 0.00 0.00 0.00 13,004,818.17 382,166,818.15 5,377,496.15 0.00 0.00 5,377,496.15 387,544,314.30
1.2 JUDICIAL 632,408,619.27 0.00 15,468,965.89 0.00 1,456,500.00 649,334,085.16 25,486,272.75 0.00 0.00 25,486,272.75 674,820,357.91
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 495,705,632.20 0.00 0.00 47,860.95 27,605,768.36 523,359,261.51 34,533,393.42 156,368.00 0.00 34,689,761.42 558,049,022.93
1.4 RELACIONES EXTERIORES 303,035,840.60 0.00 0.00 0.00 43,272,681.95 346,308,522.55 15,022,932.46 57,983,000.00 61,126,062.00 134,131,994.46 480,440,517.01
1.5 RELACIONES INTERIORES 74,445,659.49 0.00 0.00 0.00 992,314,470.37 1,066,760,129.86 3,458,598.96 64,901,148.58 0.00 68,359,747.54 1,135,119,877.40
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 1,104,811,878.40 1,220,173.86 0.00 210,994.01 20,956,050.66 1,127,199,096.93 20,662,117.60 0.00 0.00 20,662,117.60 1,147,861,214.53
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 44,539,766.97 0.00 0.00 0.00 10,166.09 44,549,933.06 6,703,606.89 0.00 0.00 6,703,606.89 51,253,539.95
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 85,998,527.03 0.00 0.00 0.00 2,064.00 86,000,591.03 1,804,967.63 0.00 0.00 1,804,967.63 87,805,558.66
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,374,035,469.14 5,527.95 0.00 822,897.39 6,520,380.72 3,381,384,275.20 61,218,756.97 280,000.00 0.00 61,498,756.97 3,442,883,032.17
2.1 DEFENSA 1,974,629,093.91 5,527.95 0.00 365,878.72 5,193,380.72 1,980,193,881.30 30,846,671.58 0.00 0.00 30,846,671.58 2,011,040,552.88
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 1,260,539,039.29 0.00 0.00 457,018.67 977,000.00 1,261,973,057.96 19,060,846.13 280,000.00 0.00 19,340,846.13 1,281,313,904.09
2.3 SISTEMA PENAL 138,867,335.94 0.00 0.00 0.00 350,000.00 139,217,335.94 11,311,239.26 0.00 0.00 11,311,239.26 150,528,575.20
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 1,703,730,249.92 603,110.67 16,557,025,006.84 457,769.07 6,568,243,187.61 24,830,059,324.11 148,153,463.50 1,336,040,295.23 63,375,495.53 1,547,569,254.26 26,377,628,578.37
3.1 SALUD 443,410,734.56 140,074.04 0.00 9,506.82 522,939,372.15 966,499,687.57 67,106,332.93 36,624,378.44 0.00 103,730,711.37 1,070,230,398.94
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 122,564,403.65 0.00 0.00 4,233.05 937,735,992.36 1,060,304,629.06 5,959,759.18 17,634,238.22 6,922,200.00 30,516,197.40 1,090,820,826.46
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 307,281,843.83 0.00 16,557,025,006.84 346,351.91 3,216,677,636.98 20,081,330,839.56 5,677,976.23 1,316,800.00 0.00 6,994,776.23 20,088,325,615.79
3.4 EDUCACION Y CULTURA 409,309,303.02 10.60 0.00 7,277.52 1,707,915,146.38 2,117,231,737.52 18,041,057.71 154,779,564.62 12,436,493.27 185,257,115.60 2,302,488,853.12
3.5 CIENCIA Y TECNICA 329,291,133.41 463,026.03 0.00 78,252.27 181,140,442.14 510,972,853.85 44,654,157.72 5,446,306.00 14,190,720.17 64,291,183.89 575,264,037.74
3.6 TRABAJO 79,719,383.65 0.00 0.00 12,147.50 1,134,900.00 80,866,431.15 188,603.45 0.00 0.00 188,603.45 81,055,034.60
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 4,464,650.30 0.00 0.00 0.00 27,844.00 4,492,494.30 44,385.61 1,088,287,007.61 0.00 1,088,331,393.22 1,092,823,887.52
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,688,797.50 0.00 0.00 0.00 671,853.60 8,360,651.10 6,481,190.67 31,952,000.34 29,826,082.09 68,259,273.10 76,619,924.20
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 894,753,047.20 403,693.80 0.00 193,430.79 1,352,241,793.57 2,247,591,965.36 710,107,283.49 561,698,335.09 138,891,742.64 1,410,697,361.22 3,658,289,326.58
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 235,655,213.36 0.00 0.00 80,089.90 227,399,786.91 463,135,090.17 275,100,970.09 398,692,521.56 136,829,750.00 810,623,241.65 1,273,758,331.82
4.2 COMUNICACIONES 55,925,459.80 329,803.46 0.00 53,415.11 29,793,899.89 86,102,578.26 8,556,490.15 0.00 0.00 8,556,490.15 94,659,068.41
4.3 TRANSPORTE 232,427,861.96 36,877.24 0.00 14,147.63 732,535,143.55 965,014,030.38 388,274,227.70 115,770,538.31 0.00 504,044,766.01 1,469,058,796.39
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 38,404,387.46 0.00 0.00 6,389.60 3,075,572.63 41,486,349.69 2,470,103.86 33,849,435.72 0.00 36,319,539.58 77,805,889.27
4.5 AGRICULTURA 125,446,587.44 36,496.10 0.00 8,092.73 257,119,915.41 382,611,091.68 2,756,983.27 138,000.00 564,992.64 3,459,975.91 386,071,067.59
4.6 INDUSTRIA 91,358,438.74 517.00 0.00 21,242.84 64,105,108.79 155,485,307.37 1,462,331.83 0.00 1,497,000.00 2,959,331.83 158,444,639.20
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 81,418,978.47 0.00 0.00 10,052.98 20,684,263.85 102,113,295.30 30,597,326.07 13,247,839.50 0.00 43,845,165.57 145,958,460.87
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 34,116,119.97 0.00 0.00 0.00 17,528,102.54 51,644,222.51 888,850.52 0.00 0.00 888,850.52 52,533,073.03
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 27,110,057.64 3,191,478,809.17 0.00 0.00 0.00 3,218,588,866.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,218,588,866.81
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,110,057.64 3,191,478,809.17 0.00 0.00 0.00 3,218,588,866.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,218,588,866.81
                         
                         
  TOTAL 9,109,736,747.84 3,193,711,315.45 16,572,493,972.73 1,732,952.21 9,025,627,881.50 37,903,302,869.73 1,032,528,889.82 2,021,059,146.90 263,393,300.17 3,316,981,336.89 41,220,284,206.62
                         

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion