ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 7
   
EJERCICIO 1994  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 6,521,631,755.00 213,855,468.67 6,735,487,223.67 6,625,909,468.79 6,585,102,901.70 6,239,096,044.58 150,384,321.97
  - Personal Permanente 5,505,081,865.00 182,258,004.00 5,687,339,869.00 5,612,216,200.04 5,588,312,400.88 5,301,090,921.94 99,027,468.12
  - Personal Temporario 400,262,645.00 2,675,873.00 402,938,518.00 390,549,493.50 386,835,909.14 363,475,349.31 16,102,608.86
  - Servicios Extraordinarios 223,827,815.00 11,991,303.00 235,819,118.00 222,739,317.80 212,561,973.90 203,432,131.59 23,257,144.10
  - Asignaciones Familiares 190,138,344.00 3,225,446.00 193,363,790.00 190,221,612.13 188,786,985.04 183,982,780.33 4,576,804.96
  - Asistencia Social al Personal 157,403,516.00 (2,331,993.00) 155,071,523.00 151,547,195.70 150,580,544.91 134,585,894.29 4,490,978.09
  - Beneficios y Compensaciones 44,917,570.00 16,036,835.67 60,954,405.67 58,635,649.62 58,025,087.83 52,528,967.12 2,929,317.84
2 Bienes de Consumo 805,835,458.00 (91,442,060.08) 714,393,397.92 663,466,598.93 642,618,659.17 554,675,111.53 71,774,738.75
3 Servicios no Personales 1,931,087,686.00 227,760,832.76 2,158,848,518.76 2,015,307,787.91 1,961,768,434.96 1,755,672,812.13 197,080,083.80
4 Bienes de Uso 1,348,244,793.00 (218,938,732.42) 1,129,306,060.58 976,681,443.11 929,113,971.45 830,317,340.55 200,192,089.13
5 Transferencias 25,961,993,923.00 2,224,804,878.79 28,186,798,801.79 27,648,863,568.31 27,619,181,001.13 24,993,532,221.26 567,617,800.66
  - Corrientes 24,071,918,537.00 1,895,042,930.79 25,966,961,467.79 25,616,785,510.75 25,598,121,854.23 23,280,231,156.39 368,839,613.56
  .Al Sector Privado 19,326,150,705.00 1,200,557,839.00 20,526,708,544.00 20,371,869,647.56 20,360,300,555.73 18,429,838,985.61 166,407,988.27
  .A la Adm. Nacional   900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00    
  .Al Sector Publico Empresarial 298,390,000.00 79,407,606.46 377,797,606.46 352,319,846.81 352,319,846.81 295,001,513.40 25,477,759.65
  .A Universidades 1,399,282,400.00 12,866,642.33 1,412,149,042.33 1,411,741,960.31 1,410,984,902.58 1,342,201,574.20 1,164,139.75
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,934,922,184.00 587,067,411.00 3,521,989,595.00 3,362,966,175.44 3,360,085,636.49 3,117,397,044.47 161,903,958.51
  .Al Exterior 113,173,248.00 14,243,432.00 127,416,680.00 116,987,880.63 113,530,912.62 95,792,038.71 13,885,767.38
  - De Capital 1,890,075,386.00 329,761,948.00 2,219,837,334.00 2,032,078,057.56 2,021,059,146.90 1,713,301,064.87 198,778,187.10
  .Al Sector Privado 194,149,000.00 21,934,826.00 216,083,826.00 213,953,789.56 210,845,430.25 169,170,904.40 5,238,395.75
  .A la Adm. Nacional              
  .Al Sector Publico Empresarial 257,431,579.00 199,354,100.00 456,785,679.00 456,712,086.46 456,712,086.46 365,043,620.38 73,592.54
  .A Instit. Provinciales y Municip. 1,432,394,807.00 53,966,122.00 1,486,360,929.00 1,304,887,181.54 1,296,976,630.19 1,126,269,035.09 189,384,298.81
  .Al Exterior 6,100,000.00 54,506,900.00 60,606,900.00 56,525,000.00 56,525,000.00 52,817,505.00 4,081,900.00
6 Activos Financieros 294,225,000.00 99,966,756.00 394,191,756.00 263,595,339.44 263,393,300.17 209,553,543.14 130,798,455.83
  - Aportes de Capital 29,500,000.00 89,024,756.00 118,524,756.00 65,945,209.28 65,945,209.28 38,897,929.08 52,579,546.72
  .A Empresas Privadas 7,500,000.00 49,772,694.00 57,272,694.00 4,819,147.28 4,819,147.28 4,535,229.28 52,453,546.72
  .A Empresas Publicas              
  .A Instituciones Pub. Financieras              
  .A Organismos Intenacionales 22,000,000.00 39,252,062.00 61,252,062.00 61,126,062.00 61,126,062.00 34,362,699.80 126,000.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales              
  .A Otros Organ. Sector Externo              
  - Prestamos 264,725,000.00 10,942,000.00 275,667,000.00 197,650,130.16 197,448,090.89 170,655,614.06 78,218,909.11
  .A Corto Plazo 21,700,000.00 (203,000.00) 21,497,000.00 15,417,804.17 15,356,265.17 10,847,613.17 6,140,734.83
  .A Largo Plazo 243,025,000.00 11,145,000.00 254,170,000.00 182,232,325.99 182,091,825.72 159,808,000.89 72,078,174.28
  - Otros Activos Financieros       0.00 0.00 0.00 (0.00)
7 Servicios de la Deuda 3,117,728,675.00 222,578,795.00 3,340,307,470.00 3,240,825,206.23 3,219,105,938.04 3,145,179,990.17 121,201,531.96
  - Intereses 1,650,530,000.00 276,205,598.00 1,926,735,598.00 1,930,780,941.25 1,923,564,782.86 1,881,762,640.30 3,170,815.14
  .Internos 207,780,000.00 7,538,000.00 215,318,000.00 212,487,882.27 205,271,723.88 205,265,592.38 10,046,276.12
  .Externos 1,442,750,000.00 268,667,598.00 1,711,417,598.00 1,718,293,058.98 1,718,293,058.98 1,676,497,047.92 (6,875,460.98)
  - Intereses por Prestamos 1,447,198,675.00 (64,056,887.00) 1,383,141,788.00 1,281,570,564.12 1,268,431,097.54 1,240,107,262.83 114,710,690.46
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 20,000,000.00 10,430,084.00 30,430,084.00 28,473,700.86 27,110,057.64 23,310,087.04 3,320,026.36
                 
  TOTAL GASTOS 39,980,747,290.00 2,678,585,938.72 42,659,333,228.72 41,434,649,412.72 41,220,284,206.62 37,728,027,063.36 1,439,049,022.10

Última actualización 26/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion