ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 1/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
1- PODER LEGISLATIVO NACIONAL       445,432,376.00 13,441,489.00 458,873,865.00 444,926,592.35 417,595,111.45 374,535,688.32 41,278,753.55
1-Administracion Central       423,249,086.00 5,124,647.00 428,373,733.00 422,768,491.79 395,437,010.89 353,735,685.44 32,936,722.11
  312 16 Formacion y Sancion de Leyes Nacionales 119,052,650.00 1,980,000.00 121,032,650.00 121,032,650.00 114,033,965.59 106,264,855.50 6,998,684.41
  313 17 Formacion y Sancion Legislativa 229,931,810.00 (1,980,000.00) 227,951,810.00 227,951,810.00 207,710,302.45 181,019,931.48 20,241,507.55
  314 18 Asistencia Bibliografica 28,984,626.00 0.00 28,984,626.00 28,405,559.62 28,405,474.42 26,358,664.09 579,151.58
  315 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 23,480,000.00 0.00 23,480,000.00 21,876,817.30 21,785,613.56 19,984,102.80 1,694,386.44
  316 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso 21,800,000.00 0.00 21,800,000.00 20,515,991.52 20,515,991.52 19,585,295.66 1,284,008.48
  319 21 Defensa de los derechos de los ciudadanos 0.00 5,124,647.00 5,124,647.00 2,985,663.35 2,985,663.35 522,835.91 2,138,983.65
2-Organismos Descentralizados       22,183,290.00 8,316,842.00 30,500,132.00 22,158,100.56 22,158,100.56 20,800,002.88 8,342,031.44
  1 16 Control Externo del Sector Publico Nacional 22,183,290.00 8,316,842.00 30,500,132.00 22,158,100.56 22,158,100.56 20,800,002.88 8,342,031.44
                     
2-CONVENCION CONSTITUYENTE       0.00 42,237,701.13 42,237,701.13 41,756,753.11 41,402,750.00 39,351,966.08 834,951.13
1-Administracion Central       0.00 42,237,701.13 42,237,701.13 41,756,753.11 41,402,750.00 39,351,966.08 834,951.13
  328 16 MI - Convencion Constituyente 0.00 10,755,120.00 10,755,120.00 10,655,335.14 10,301,332.03 10,297,422.11 453,787.97
  329 17 Reforma Constitucional 0.00 31,482,581.13 31,482,581.13 31,101,417.97 31,101,417.97 29,054,543.97 381,163.16
                     
5-PODER JUDICIAL DE LA NACION       708,000,000.00 16,383,000.00 724,383,000.00 626,498,584.25 626,498,584.25 581,646,743.61 97,884,415.75
1-Administracion Central       708,000,000.00 16,383,000.00 724,383,000.00 626,498,584.25 626,498,584.25 581,646,743.61 97,884,415.75
  320 3 Actividad Comun a los Programas 16, 17, y 20 12,090,978.00 6,619,000.00 18,709,978.00 16,935,398.46 16,935,398.46 15,730,805.13 1,774,579.54
  320 16 Administracion de Justicia en Ultima Instancia 66,457,273.00 15,217,000.00 81,674,273.00 77,074,553.61 77,074,553.61 71,939,640.68 4,599,719.39
  320 17 Administracion de Justicia en 1era y 2da Instancia 462,209,289.00 36,713,000.00 498,922,289.00 454,976,626.61 454,976,626.61 425,963,071.47 43,945,662.39
  320 19 Creacion y Remodelacion de la Infraestructura Edilicia 85,000,000.00 (20,293,500.00) 64,706,500.00 23,556,642.29 23,556,642.29 17,873,374.79 41,149,857.71
  320 20 Administracion de la Justicia Penal Oral 82,242,460.00 (21,872,500.00) 60,369,960.00 53,955,363.28 53,955,363.28 50,139,851.54 6,414,596.72
                     
20-PRESIDENCIA DE LA NACION       1,517,285,464.00 333,355,414.74 1,850,640,878.74 1,764,804,742.78 1,755,024,109.65 1,431,024,350.57 95,616,769.09
1-Administracion Central       518,131,893.00 258,716,330.87 776,848,223.87 747,726,952.75 739,559,336.41 657,718,819.46 37,288,887.46
  301 16 Conduccion del Poder Ejecutivo Nacional 114,488,281.00 49,870,870.54 164,359,151.54 156,533,229.78 154,594,381.34 131,948,816.94 9,764,770.20
  301 18 Lucha contra el hambre y la pobreza 0.00 478,915.03 478,915.03 404,731.34 300,861.34 75,762.43 178,053.69
  301 99 Partidas no asignables a programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  302 16 Informacion e Inteligencia 191,800,000.00 78,000,000.00 269,800,000.00 269,649,286.90 269,609,998.89 263,757,184.89 190,001.11
  303 16 Prevencion de la Drogadiccion y Lucha contra el Narcotrafico 26,000,000.00 (1,009,306.24) 24,990,693.76 24,859,293.04 24,613,899.95 23,581,486.91 376,793.81
  303 99 Erogaciones figurativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  304 17 Direccion y del Servicio Oficial de Radiodifusion 22,195,248.00 17,480,221.00 39,675,469.00 38,762,332.56 38,759,486.31 32,191,622.83 915,982.69
  304 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  308 1 Actividades Comunes 10,165,432.00 (297,479.06) 9,867,952.94 9,390,156.08 9,389,201.68 8,068,499.88 478,751.26
  308 2 Construccion Sede Central 507,000.00 (250,201.43) 256,798.57 256,798.57 256,798.57 207,498.57 0.00
  308 16 Fomento del Deporte Social y la Recreacion 10,821,267.00 148,541.10 10,969,808.10 10,616,161.01 10,616,161.01 9,717,891.20 353,647.09
  308 17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 20,761,823.00 7,344,495.93 28,106,318.93 27,190,767.54 27,189,743.54 22,169,413.96 916,575.39
  308 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  309 1 Actividades Centrales 0.00 28,312,248.80 28,312,248.80 26,599,014.29 26,478,614.83 22,943,548.23 1,833,633.97
  309 4 Actividades Comunes a Programas 19 y 20 0.00 367,938.56 367,938.56 342,294.16 340,164.16 320,922.70 27,774.40
  309 17 Implementacion de las Politicas Habitacionales 0.00 624,643.79 624,643.79 575,330.79 567,596.79 507,370.79 57,047.00
  309 18 Proteccion al Envejecimiento y la Vejez 0.00 8,990,000.00 8,990,000.00 7,697,870.00 7,547,030.00 4,278,620.00 1,442,970.00
  309 19 Desarrollo de Unidades Economicas Solidarias 0.00 53,935,698.00 53,935,698.00 52,530,093.86 52,047,419.43 30,982,911.67 1,888,278.57
  309 20 Atencion de Emergencias Sociales 0.00 3,554,254.62 3,554,254.62 1,032,103.07 473,562.01 451,033.61 3,080,692.61
  309 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317 3 Actividades Comunes 17,103,105.00 2,340,786.32 19,443,891.32 15,804,415.95 14,615,757.85 13,110,861.31 4,828,133.47
  317 16 Promocion y Proteccion de los Recursos Naturales 5,114,946.00 (582,840.00) 4,532,106.00 4,500,695.37 4,271,932.36 4,070,166.24 260,173.64
  317 17 Desarrollo Ambiental 2,290,514.00 (541,789.31) 1,748,724.69 1,718,273.16 1,665,604.25 1,522,092.51 83,120.44
  317 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  322 16 Desarrollo y Promocion del Turismo 49,092,611.00 5,478,421.29 54,571,032.29 53,332,067.02 50,664,994.13 48,935,498.66 3,906,038.16
                     
                     
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 2/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  322 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  324 16 Modernizacion de la Administracion Publica 20,321,427.00 4,788,063.56 25,109,490.56 24,475,911.11 24,397,448.73 22,485,697.24 712,041.83
  324 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  336 39 Formulacion de la Politica de Ciencia y Tecnologia 7,470,239.00 (317,151.63) 7,153,087.37 7,203,867.98 6,967,959.07 6,637,350.72 185,128.30
  336 40 Promocion y Fomento de la Innovacion Tecnologica 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 14,252,259.17 14,190,720.17 9,754,568.17 5,809,279.83
  336 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Organismos Descentralizados       999,153,571.00 74,639,083.87 1,073,792,654.87 1,017,077,790.03 1,015,464,773.24 773,305,531.11 58,327,881.63
  101 16 Investigacion de la Flora, Fauna del NO Argentino 3,923,669.00 11,024.68 3,934,693.68 3,824,481.71 3,824,481.71 3,545,517.67 110,211.97
  101 99 PANAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  102 27 Control del Servicio de Radiodifusion 17,116,957.00 355,015.17 17,471,972.17 15,595,993.77 15,595,993.77 14,395,815.53 1,875,978.40
  102 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  103 1 Actividades Centrales 6,763,903.00 1,122,178.60 7,886,081.60 7,312,864.82 7,270,157.34 5,919,731.72 615,924.26
  103 2 Formacion de Infraestructura 3,000,000.00 (3,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  103 16 Formacion y Promocion Cientifica y Tecnologica 34,114,000.00 14,800,000.00 48,914,000.00 48,183,623.68 48,183,623.68 27,318,064.55 730,376.32
  103 17 Investigacion Basica y Aplicada 123,339,836.00 6,582,218.00 129,922,054.00 128,757,043.23 128,659,837.40 112,634,402.23 1,262,216.60
  103 19 Desarrollo Cientifico 18,300,000.00 (6,000,000.00) 12,300,000.00 9,949,798.89 9,945,193.44 7,765,187.68 2,354,806.56
  103 20 Acciones de Refuerzo en el Area de Ciencia 2,885,000.00 300,000.00 3,185,000.00 3,042,976.80 3,042,976.80 1,905,576.80 142,023.20
  103 21 Desarrollo Cientifico y Tenologico 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 1,432,153.99 1,432,153.99 1,432,153.99 1,917,846.01
  103 22 Desarrollo Cientifico CONICET-BID II 13,296,000.00 (143,201.33) 13,152,798.67 7,976,881.68 7,974,881.68 7,562,712.26 5,177,916.99
  103 23 Programa Argentino - Brasilero de Biotecnologia 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 503,000.00 503,000.00 353,000.00 597,000.00
  103 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  104 16 Capacitacion de los Recursos Humanos 16,421,463.00 1,208,311.21 17,629,774.21 17,020,759.75 17,006,053.91 15,282,540.37 623,720.30
  105 1 Actividades Centrales 185,594,206.00 (3,040.00) 185,591,166.00 163,133,537.93 163,133,537.93 149,238,846.55 22,457,628.07
  105 16 Construccion y Produccion de Servicios Nucleares 464,756,659.00 (39,528,361.00) 425,228,298.00 415,464,525.05 415,464,525.05 265,218,535.34 9,763,772.95
  105 18 Investigacion y Desarrollo en el Ambito Nuclear 30,719,135.00 0.00 30,719,135.00 23,629,601.47 23,629,601.47 13,163,599.71 7,089,533.53
  105 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  106 16 Desarrollo de las Actividades Espaciales 17,876,847.00 (1,027,151.22) 16,849,695.78 15,360,245.31 15,360,245.31 12,041,598.76 1,489,450.47
  107 17 Conservacion y Administracion de Areas 20,923,818.00 (1,123,589.93) 19,800,228.07 20,261,513.28 20,261,513.28 17,600,507.96 (461,285.21)
  107 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  108 16 Estudios e Investigaciones de Problemas Hidricos 17,672,078.00 3,237,437.00 20,909,515.00 20,687,599.36 19,748,920.86 15,774,586.77 1,160,594.14
  108 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  109 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 18,000,000.00 11,707,799.72 29,707,799.72 29,095,439.39 29,095,439.39 26,646,428.27 612,360.33
  109 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  110 16 Conduccion y Administracion 0.00 4,109,838.87 4,109,838.87 3,887,182.64 3,887,182.64 2,986,682.05 222,656.23
  110 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  111 16 Proteccion del Menor y la Familia 0.00 82,030,604.10 82,030,604.10 81,958,567.28 81,445,453.59 72,520,042.90 585,150.51
  111 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
30-MINISTERIO DEL INTERIOR       2,075,838,660.00 15,615,200.29 2,091,453,860.29 1,901,537,986.88 1,878,620,837.76 1,770,167,311.47 212,833,022.53
1-Administracion Central       1,479,789,109.00 (3,477,137.04) 1,476,311,971.96 1,342,546,645.23 1,320,166,324.32 1,237,753,458.14 156,145,647.64
  325 1 Actividades Centrales 35,345,239.00 43,667,910.81 79,013,149.81 77,601,061.18 74,918,357.59 62,015,687.87 4,094,792.22
  325 2 Proyectos Centrales 10,000,000.00 (7,637,918.00) 2,362,082.00 2,362,082.00 2,265,226.90 1,794,439.50 96,855.10
  325 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democratico 112,912,094.00 (3,191,540.76) 109,720,553.24 108,620,497.84 105,857,784.25 103,939,458.82 3,862,768.99
  325 17 Asistencia a la Reforma Administrativa Municipal 2,767,676.00 0.00 2,767,676.00 2,767,676.00 2,752,291.00 2,623,453.28 15,385.00
  325 18 Ejecucion de Politicas Poblacionales y Policia Migratoria 29,045,084.00 1,298,452.51 30,343,536.51 30,180,568.51 21,003,281.56 18,940,654.83 9,340,254.95
  325 19 Fomento de las Economias Regionales 215,818,016.00 (4,635,049.48) 211,182,966.52 142,722,259.94 139,070,493.01 132,775,073.87 72,112,473.51
  325 99 Partidas no Asignables a Programas 332,064,000.00 6,736,000.00 338,800,000.00 311,752,540.00 311,752,540.00 278,759,782.00 27,047,460.00
  326 3 Actividades Comunes a Programas 21 y 22 136,530,000.00 (73,640,401.00) 62,889,599.00 60,958,253.72 60,613,671.67 58,142,456.50 2,275,927.33
  326 21 Seguridad de Personas y Bienes 560,952,000.00 24,004,205.26 584,956,205.26 552,861,255.50 550,144,990.67 531,796,820.99 34,811,214.59
  326 22 Sanidad Policial 44,355,000.00 (2,342,796.38) 42,012,203.62 40,536,610.54 39,603,847.67 37,488,567.35 2,408,355.95
  326 99 PANAP 0.00 12,264,000.00 12,264,000.00 12,183,840.00 12,183,840.00 9,477,063.13 80,160.00
                     
                     
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 3/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
2-Organismos Descentralizados       30,270,551.00 8,844,680.12 39,115,231.12 37,974,206.12 37,437,861.51 33,260,741.12 1,677,369.61
  200 16 Identificacion y Registro del Potencial Humano Nacional 30,270,551.00 8,844,680.12 39,115,231.12 37,974,206.12 37,437,861.51 33,260,741.12 1,677,369.61
  200 99 Partidas no asignables a programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Instituciones de Seguridad Social       565,779,000.00 10,247,657.21 576,026,657.21 521,017,135.53 521,016,651.93 499,153,112.21 55,010,005.28
  250 16 Administracion de Beneficios Previsionales 565,779,000.00 10,247,657.21 576,026,657.21 521,017,135.53 521,016,651.93 499,153,112.21 55,010,005.28
  250 99 Partidas no asignables a programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
35-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO       361,392,569.00 26,138,412.88 387,530,981.88 378,362,419.39 371,791,323.18 348,654,630.75 15,739,658.70
1-Administracion Central       361,392,569.00 26,138,412.88 387,530,981.88 378,362,419.39 371,791,323.18 348,654,630.75 15,739,658.70
  307 16 Politica Exterior 349,692,569.00 27,788,412.88 377,480,981.88 368,475,097.44 361,919,437.23 338,886,165.80 15,561,544.65
  307 17 Sostenimiento del Culto Catolico 11,700,000.00 (1,650,000.00) 10,050,000.00 9,887,321.95 9,871,885.95 9,768,464.95 178,114.05
  307 99 Partidas no asignables a programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
40-MINISTERIO DE JUSTICIA       320,517,937.00 (28,880,958.01) 291,636,978.99 289,140,704.49 280,860,075.20 256,362,811.16 10,776,903.79
1-Administracion Central       320,517,937.00 (28,880,958.01) 291,636,978.99 289,140,704.49 280,860,075.20 256,362,811.16 10,776,903.79
  331 4 Actividades Comunes a los programas 16,17 y 25. 21,406,667.00 654,267.36 22,060,934.36 22,071,132.94 21,754,306.16 20,273,116.99 306,628.20
  331 16 Seguridad y Rehabilitacion del Interno 114,418,123.00 4,520,027.61 118,938,150.61 119,050,938.02 117,602,974.48 111,901,395.50 1,335,176.13
  331 17 Pagos a Retirados y Pensionados. 64,248,773.00 4,836,759.98 69,085,532.98 69,070,326.17 66,641,444.25 54,357,936.90 2,444,088.73
  331 25 Formacion y Capacitacion 10,923,970.00 (133,782.56) 10,790,187.44 10,790,386.32 10,649,282.09 9,882,291.25 140,905.35
  331 99 Partidas no asignables a programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  332 1 Actividades Centrales 22,065,072.00 (200,658.63) 21,864,413.37 19,765,136.14 18,811,203.10 17,851,725.03 3,053,210.27
  332 2 Proyecto Central 3,725,000.00 (2,568,450.00) 1,156,550.00 1,156,011.00 931,354.35 816,538.49 225,195.65
  332 3 Actividades Comunes a los Programas 19, 22 y 28 659,100.00 123,742.20 782,842.20 771,642.20 713,435.76 640,372.89 69,406.44
  332 18 Construcciones Carcelarias 46,951,767.00 (34,364,891.01) 12,586,875.99 12,356,410.41 10,821,294.56 9,917,880.97 1,765,581.43
  332 19 Regulacion y Control Registral 6,484,687.00 1,282,606.73 7,767,293.73 7,705,694.72 7,641,161.76 6,766,142.71 126,131.97
  332 20 Investigacion Normatizacion y Asistencia Juridica 4,242,018.00 663,168.65 4,905,186.65 4,868,297.25 4,843,424.88 4,385,518.96 61,761.77
  332 21 Defensa y Representacion Juridica y Notarial del Estado 3,696,894.00 209,535.07 3,906,429.07 3,887,343.61 3,838,176.48 3,466,505.34 68,252.59
  332 22 Control de Sociedades 6,907,395.00 (1,553,373.73) 5,354,021.27 5,334,087.21 5,301,790.49 5,036,839.73 52,230.78
  332 28 Identificacion de Automotores 9,719,471.00 (2,349,909.68) 7,369,561.32 7,244,298.50 6,241,226.84 5,997,546.40 1,128,334.48
  332 99 Partidas no Asignables a Programas 5,069,000.00 0.00 5,069,000.00 5,069,000.00 5,069,000.00 5,069,000.00 0.00
                     
45-MINISTERIO DE DEFENSA       4,705,773,209.00 82,780,407.89 4,788,553,616.89 4,653,437,910.85 4,637,802,802.23 4,341,460,570.81 150,750,814.66
1-Administracion Central       3,399,355,909.00 68,845,312.64 3,468,201,221.64 3,411,300,291.70 3,396,008,994.86 3,198,219,383.05 72,192,226.78
  370 1 Actividades Centrales 338,975,423.00 (243,159,337.36) 95,816,085.64 86,346,948.89 86,346,948.89 81,654,342.58 9,469,136.75
  370 19 Desarrollo del Plan Antartico 18,477,577.00 1,223,738.75 19,701,315.75 17,553,574.44 17,553,574.44 15,998,695.58 2,147,741.31
  370 99 Partidas no Asignables a Programas 83,297,000.00 0.00 83,297,000.00 83,296,996.00 83,296,996.00 83,296,996.00 4.00
  371 16 Planeamiento Militar Conjunto 6,065,835.00 1,281,583.72 7,347,418.72 7,088,174.99 7,088,174.99 7,001,669.34 259,243.73
  372 17 Desarrollo Tecnologico para la Defensa 21,290,909.00 (3,551,501.47) 17,739,407.53 16,697,900.00 16,240,801.13 15,132,878.81 1,498,606.40
  372 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  374 16 Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejercito 766,615,562.00 75,335,316.21 841,950,878.21 836,284,701.61 833,263,922.55 784,158,668.83 8,686,955.66
  374 17 Formacion y Capacitacion del Estado Mayor del Ejercito 67,180,785.00 (12,279,482.89) 54,901,302.11 53,917,853.49 53,818,593.69 51,044,099.94 1,082,708.42
  374 18 Asistencia Sanitaria del Estado Mayor del Ejercito 58,779,653.00 (4,954,607.58) 53,825,045.42 53,801,218.94 53,457,942.45 48,451,914.09 367,102.97
  374 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  375 40 Capacidad Operacional de la Gendarmeria Nacional 307,699,915.00 41,640,781.78 349,340,696.78 348,535,387.95 348,538,405.78 336,312,917.43 802,291.00
  375 41 Formacion y Capacitacion de la Gendarmeria Nacional 12,100,887.00 (287,250.00) 11,813,637.00 9,920,316.22 9,920,316.22 8,961,769.00 1,893,320.78
  375 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmeria Nacional 5,322,198.00 (23,823.35) 5,298,374.65 4,963,125.30 4,963,125.30 4,881,128.10 335,249.35
  375 43 Pasividades de la Gendarmeria Nacional 169,746,000.00 3,521,000.00 173,267,000.00 161,980,646.07 161,980,646.07 147,588,323.97 11,286,353.93
  375 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  378 18 Control y Administracion Pasos de Fronteras 2,294,000.00 1,756,217.70 4,050,217.70 4,003,608.21 3,733,906.62 3,092,909.00 316,311.08
  378 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1994 Pagina 4/7
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  379 16 Capacidad Operacional de la Armada 494,006,432.00 71,383,922.06 565,390,354.06 558,120,954.41 558,097,087.85 537,856,240.79 7,293,266.21
  379 17 Sanidad Naval de la Armada 38,344,318.00 3,780,671.58 42,124,989.58 42,108,611.19 42,107,911.19 34,655,136.30 17,078.39
  379 18 Formacion y Capacitacion Naval 44,850,250.00 2,685,089.36 47,535,339.36 47,237,881.87 47,237,881.87 39,064,653.73 297,457.49
  379 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  380 28 Capacidad Operacional de la Prefectura Naval Argentina 236,035,204.00 26,929,710.85 262,964,914.85 259,969,550.09 259,561,786.28 250,053,816.80 3,403,128.57
  380 29 Formacion y Capacitacion de la Prefectura Naval Argentina 15,764,894.00 (4,671,641.36) 11,093,252.64 10,890,275.26 10,879,617.89 10,278,280.07 213,634.75
  380 30 Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 2,990,067.00 483,864.39 3,473,931.39 3,238,838.48 3,238,830.57 3,176,464.66 235,100.82
  380 31 Pago de Pasividades 99,193,000.00 900,000.00 100,093,000.00 99,045,593.93 99,045,593.93 87,691,334.75 1,047,406.07
  380 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  381 16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aerea 468,903,936.00 47,486,303.32 516,390,239.32 512,187,844.20 510,003,617.47 485,692,245.16 6,386,621.85
  381 17 Transporte Aereo de Fomento 1 8,045,103.00 (695,686.36) 7,349,416.64 5,156,062.36 4,946,930.37 4,347,427.18 2,402,486.27
  381 18 Apoyo a la Actividad Aerea Nacional 88,479,000.00 45,523,440.50 134,002,440.50 131,217,798.59 123,061,599.44 114,146,837.24 10,940,841.06
  381 19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aerea 19,348,577.00 11,826,793.00 31,175,370.00 30,640,348.69 30,567,327.26 19,128,251.07 608,042.74
  381 20 Capacitacion y Formacion de la Fuerza Aerea 25,549,384.00 2,710,209.79 28,259,593.79 27,096,080.52 27,057,456.61 24,552,382.63 1,202,137.18
  381 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Organismos Descentralizados       123,747,300.00 6,831,913.79 130,579,213.79 77,573,602.88 77,448,235.88 70,331,232.66 53,130,977.91
  450 16 Relevamiento Topografico del Pais 10,002,300.00 6,831,913.79 16,834,213.79 15,065,814.39 15,065,814.39 14,353,113.07 1,768,399.40
  450 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  451 16 Produccion para la Defensa 113,745,000.00 0.00 113,745,000.00 62,507,788.49 62,382,421.49 55,978,119.59 51,362,578.51
  451 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Instituciones de Seguridad Social       1,182,670,000.00 7,103,181.46 1,189,773,181.46 1,164,564,016.27 1,164,345,571.49 1,072,909,955.10 25,427,609.97
  470 16 Prestaciones Sociales 1,182,670,000.00 7,103,181.46 1,189,773,181.46 1,164,564,016.27 1,164,345,571.49 1,072,909,955.10 25,427,609.97
  470 99 Partidas no Asignables a Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
50-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       3,285,808,009.00 100,194,811.24 3,386,002,820.24 3,108,967,755.97 3,044,654,847.38 2,678,931,017.94 341,347,972.86
1-Administracion Central       1,058,212,414.00 56,522,228.19 1,114,734,642.19 948,464,849.27 927,651,783.24 668,656,391.23 187,082,858.95
  306 21 Regulacion de los Servicios Postales 12,127,554.00 (5,655,539.80) 6,472,014.20 3,522,608.46 3,338,840.59 3,221,695.18 3,133,173.61
  321 19 Servicio Estadistico 30,824,535.00 (452,701.05) 30,371,833.95 27,369,677.86 27,188,483.81 24,663,274.40 3,183,350.14
  321 20 Censo nacional economico 1994 39,957,474.00 6,314,859.60 46,272,333.60 45,653,806.85 45,551,260.46 38,735,640.25 721,073.14
  357 1 Actividades Centrales 98,153,245.00 9,190,593.43 107,343,838.43 102,666,183.71 96,850,680.85 90,757,187.34 10,493,157.58
  357 7 Actividades Comunes a los Programas 46, 50 y 53 10,187,231.00 261,898.07 10,449,129.07 8,945,511.06 8,733,395.65 7,463,733.42 1,715,733.42
  357 17 Definicion de Politicas de Inversiones,Comercio 29,364,294.00 8,708,231.16 38,072,525.16 37,613,542.09 37,167,515.59 31,922,000.59 905,009.57
  357 18 Programacion Economica 27,077,001.00 (1,507,964.88) 25,569,036.12 12,452,176.61 12,293,967.28 11,582,459.96 13,275,068.84
  357 26 Administracion Financiera 35,257,450.00 (1,300,610.57) 33,956,839.43 23,693,609.52 23,263,377.66 21,523,898.59 10,693,461.77
  357 27 Administracion Fiscal 2,849,435.00 245,682.03 3,095,117.03 3,065,523.03 3,020,339.75 2,372,498.19 74,777.28
  357 32 Formulacion y Ejecucion de la Politica Geologico 14,307,001.00 4,275,933.16 18,582,934.16 17,924,002.53 16,891,300.08 14,777,496.28 1,691,634.08
  357 36 Formulacion de Politicas del Sector Primario 207,701,780.00 28,926,635.71 236,628,415.71 224,530,624.67 224,340,541.54 214,659,590.63 12,287,874.17
  357 37 Plan Campo Unido de Desarrollo Social Agropecuario 7,000,000.00 (65,360.00) 6,934,640.00 6,934,640.00 6,934,640.00 6,215,244.00 0.00
