ANEXO 16
      Pagina 1/3
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
DEVENGADO EJERCICIO 1994
   
JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        
CONSOLIDADO EMPRESAS EN LIQUIDACION                                       - En Pesos -
                                         
  Aerolíneas AFNE A.T.C. S.E. ENCOTEL ENTEL Ferrocarriles Flota Fluvial Gas del HIPASAM INDER Obras SEGBA SOMISA TAMSE T.E.A. Ast. Domecq SISTEVAL C.N.A.y S. TANDANOR TOTAL
CONCEPTO Argentinas         Argentinos   Estado     Sanitarias         García        
                                         
I INGRESOS CORRIENTES 76.655,00 0,00 0,00 734.624,00 4.617.190,00 11.864.930,00 6.376,00 1.658.890,00 66.510,00 257.685.879,12 23.440.866,00 0,00 1.518.226,00 129.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.799.453,12
- Ingresos Tributarios                                       0,00
- Contrib. a la Seguridad Social                                       0,00
- Ingresos no Tributarios                                       0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.                                       0,00
- Ingresos de la Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617.190,00 11.864.930,00 0,00 0,00 0,00 5.374.293,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.856.413,73
- Rentas de la Propiedad 76.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658.890,00 66.510,00 0,00 0,00 0,00 96.109,00 129.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.471,00
- Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros Recursos 0,00 0,00 0,00 734.624,00 0,00 0,00 6.376,00 0,00 0,00 252.311.585,39 23.440.866,00 0,00 1.422.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.915.568,39
                                         
II GASTOS CORRIENTES 1.270.837,00 1.507.715,00 459.590,00 2.537.216,00 10.427.115,00 83.034.190,00 1.921.547,00 10.654.363,00 758.551,00 221.404.117,15 20.667.099,00 7.757.000,00 29.833.799,00 3.671.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.904.968,15
- Gastos de Consumo 1.270.837,00 1.507.715,00 459.590,00 2.537.216,00 10.293.095,00 82.916.903,00 902.399,00 10.531.324,00 758.551,00 221.404.117,15 20.248.049,00 4.047.000,00 6.392.538,00 3.671.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.941.163,15
. Remuneraciones 267.909,64 197.428,00 29.187,00 988.000,00 9.002.086,00 63.425.110,00 405.046,00 3.141.612,00 294.549,00 6.643.520,41 9.889.944,00 2.657.000,00 2.740.950,00 2.007.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.689.616,05
. Bienes y Servicios 1.002.927,36 1.310.287,00 430.403,00 1.549.216,00 1.228.411,00 19.491.793,00 497.353,00 7.286.207,00 464.002,00 214.760.596,74 9.559.498,00 1.390.000,00 3.651.588,00 1.664.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.286.837,10
. Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 62.598,00 0,00 0,00 103.505,00 0,00 0,00 798.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.710,00
- Rentas de la Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.050,00 0,00 21.867.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.286.811,00
. Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.050,00 0,00 21.867.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.286.811,00
. Otras Rentas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros Gastos Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 134.020,00 117.287,00 1.019.148,00 123.039,00 0,00 0,00 0,00 3.710.000,00 1.573.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.676.994,00
- Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1.194.182,00 -1.507.715,00 -459.590,00 -1.802.592,00 -5.809.925,00 -71.169.260,00 -1.915.171,00 -8.995.473,00 -692.041,00 36.281.761,97 2.773.767,00 -7.757.000,00 -28.315.573,00 -3.542.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.105.515,03
                                         
IV RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0,00 11.717,00 0,00 1.518.938,00 10.503.480,00 720,00 515.618,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 12.420.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.270.720,00
- Recursos Propios de Capital 0,00 0,00 11.717,00 0,00 1.518.938,00 10.503.480,00 720,00 515.618,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 12.420.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.270.720,00
- Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Disminucion de la Inv. Financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
V GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.350,00 49.326,00 0,00 177.720,00 0,00 11.742.761,00 0,00 92.003,59 0,00 0,00 9.532.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.596.660,59
- Inversion Real Directa 0,00 0,00 2.350,00 49.326,00 0,00 177.720,00 0,00 11.742.761,00 0,00 92.003,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.064.160,59
- Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.500,00
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.500,00
- Inversion Financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -1.194.182,00 -1.507.715,00 -450.223,00 -1.851.918,00 -4.290.987,00 -60.843.500,00 -1.914.451,00 -20.222.616,00 -692.041,00 36.189.758,38 2.773.767,00 -4.457.000,00 -25.427.826,00 -3.542.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.431.455,62
                                         
TOTAL RECURSOS (I+IV) 76.655,00 0,00 11.717,00 734.624,00 6.136.128,00 22.368.410,00 7.096,00 2.174.508,00 66.510,00 257.685.879,12 23.440.866,00 3.300.000,00 13.938.473,00 129.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.070.173,12
TOTAL GASTOS (II+V) 1.270.837,00 1.507.715,00 461.940,00 2.586.542,00 10.427.115,00 83.211.910,00 1.921.547,00 22.397.124,00 758.551,00 221.496.120,74 20.667.099,00 7.757.000,00 39.366.299,00 3.671.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.501.628,74
                                         
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 1.065.838,00 100.161,00 928.000,00 4.265.000,00 50.098.017,31 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 1.160.000,00 997.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.130.237,31
VIII GASTOS FIGURATIVOS                                        
                                         
IX RESULTADO FINANCIERO -1.194.182,00 -441.877,00 -350.062,00 -923.918,00 -25.987,00 -10.745.482,69 -1.248.451,00 -20.222.616,00 -692.041,00 36.189.758,38 2.773.767,00 393.000,00 -24.267.826,00 -2.545.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.301.218,31
                                         
X FUENTES FINANCIERAS 2.608.427,00 3.351.104,00 924.349,00 7.393.300,00 19.816.347,00 200.922.492,69 2.823.222,00 157.815.916,00 2.196.466,00 486.994.540,86 101.794.646,00 12.762.000,00 25.163.160,00 2.545.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.111.271,55
                                         
- Disminucion de la Inv. Financiera 1.337.590,00 1.482.299,00 462.409,00 4.496.954,00 9.389.232,00 200.922.492,69 902.399,00 156.031.757,00 1.436.686,00 265.498.420,12 38.802.940,00 6.780.000,00 753.749,00 2.545.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.842.228,81
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 863.039,00 0,00 350.641,00 1.617.644,00 988.104,00 11.853.480,00 902.399,00 36.379.750,00 1.370.176,00 0,00 0,00 4.926.000,00 552.329,00 1.776.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.579.745,00
Otros Activos Financieros 474.551,00 1.482.299,00 111.768,00 2.879.310,00 8.401.128,00 189.069.012,69 0,00 119.652.007,00 66.510,00 265.498.420,12 38.802.940,00 1.854.000,00 201.420,00 769.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.262.483,81
- Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos 1.270.837,00 1.868.805,00 461.940,00 2.847.020,00 10.427.115,00 0,00 1.920.823,00 1.784.159,00 759.780,00 221.496.120,74 62.990.775,00 5.982.000,00 24.409.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.218.785,74
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Pasivos 1.270.837,00 1.868.805,00 461.940,00 2.847.020,00 10.427.115,00 0,00 1.920.823,00 1.784.159,00 759.780,00 221.496.120,74 62.990.775,00 5.982.000,00 24.409.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.218.785,74
- Incremento del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 49.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.257,00
                                         
XI APLICACIONES FINANCIERAS 1.414.245,00 2.909.227,00 574.287,00 6.469.382,00 19.790.360,00 190.177.010,00 1.574.771,00 137.593.300,00 1.504.425,00 523.184.299,24 104.568.413,00 13.155.000,00 895.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.810.053,24
                                         
- Inversion Financiera 199.420,00 1.513.005,00 111.878,00 2.879.905,00 9.401.128,00 72.466.410,00 672.376,00 0,00 66.510,00 301.160.623,17 39.820.657,00 3.352.000,00 642.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.286.010,17
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 0,00 86.077,00 0,00 696.640,00 0,00 0,00 672.376,00 0,00 0,00 31.139.233,69 1.257.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.851.892,69
Otros Activos Financieros 199.420,00 1.426.928,00 111.878,00 2.183.265,00 9.401.128,00 72.466.410,00 0,00 0,00 66.510,00 270.021.389,48 38.563.091,00 3.352.000,00 642.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.434.117,48
- Amortizacion de Deudas y Dism.de Otros Pasivos 1.214.825,00 1.396.222,00 462.409,00 3.589.477,00 10.389.232,00 117.710.600,00 902.395,00 137.593.300,00 1.437.915,00 222.023.676,07 64.677.361,00 9.803.000,00 253.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.453.648,07
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Pasivos 1.214.825,00 1.396.222,00 462.409,00 3.589.477,00 10.389.232,00 117.710.600,00 902.395,00 137.593.300,00 1.437.915,00 222.023.676,07 64.677.361,00 9.803.000,00 253.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.453.648,07
- Disminucion del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.395,00
                                         
                                         
                            ANEXO 16            
                            Pagina 2/3            
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO            
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO            
DEVENGADO EJERCICIO 1994            
                                         
JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        
CONSOLIDADO EMPRESAS EN MARCHA                           - En Pesos -            
                                         
  Y.C.F. HIDRONOR UESTY ENCOTESA A. y E. FF.CC. YMAD Casa de la FEMESA ELMA A.G.P. INDER Com. Puente TOTAL            
CONCEPTO         Eléctrica Belgrano   Moneda         Bs As - Colonia              
                                         
I INGRESOS CORRIENTES 12.500.245,00 0,00 0,00 477.497.187,00 146.356.557,00 26.128.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.482.362,00            
- Ingresos Tributarios                                        
- Contrib. a la Seguridad Social                                        
- Ingresos no Tributarios                                        
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.                                        
- Ingresos de la Propiedad 8.176.966,00 0,00 0,00 459.449.238,00 146.056.057,00 24.731.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.413.688,00            
- Rentas de la Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 300.500,00 1.396.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.446,00            
- Transferencias Corrientes 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00            
- Otros Recursos 4.323.279,00 0,00 0,00 18.047.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.371.228,00            
                                         
II GASTOS CORRIENTES 41.840.006,00 16.363.000,00 0,00 462.383.292,00 168.064.273,00 75.655.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.306.132,00            
- Gastos de Consumo 22.723.059,00 14.202.000,00 0,00 408.702.849,00 159.470.980,00 37.855.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.954.051,00            
. Remuneraciones 14.248.822,00 10.596.000,00 0,00 305.484.753,00 70.286.100,00 23.610.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.226.486,00            
. Bienes y Servicios 8.474.237,00 3.606.000,00 0,00 103.218.096,00 82.662.220,00 13.434.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.395.475,00            
. Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 6.522.660,00 809.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.332.090,00            
- Rentas de la Propiedad 117.251,00 0,00 0,00 6.282.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399.271,00            
. Intereses 117.251,00 0,00 0,00 6.282.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399.271,00            
. Otras Rentas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
- Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
- Otros Gastos Corrientes 18.999.696,00 2.161.000,00 0,00 47.398.423,00 8.593.293,00 37.800.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.952.810,00            
- Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
                                         
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -29.339.761,00 -16.363.000,00 0,00 15.113.895,00 -21.707.716,00 -49.527.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.823.770,00            
                                         
IV RECURSOS DE CAPITAL 18.395.472,00 0,00 514.498,00 9.319.452,00 0,00 35.244.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.473.820,00            
- Recursos Propios de Capital 18.395.472,00 0,00 167.472,00 9.319.452,00 0,00 35.244.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.126.794,00            
- Transferencias de Capital 0,00 0,00 347.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.026,00            
- Disminucion de la Inv. Financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
                                         
V GASTOS DE CAPITAL 7.436.023,00 128.558.000,00 1.667.598,00 15.096.561,00 9.753.377,00 35.697.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.209.100,00            
- Inversion Real Directa 7.436.023,00 128.558.000,00 1.667.598,00 15.096.561,00 9.753.377,00 35.697.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.209.100,00            
- Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
. Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
- Inversion Financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
                                         
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -18.380.312,00 -144.921.000,00 -1.153.100,00 9.336.786,00 -31.461.093,00 -49.980.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236.559.050,00            
                                         
TOTAL RECURSOS (I+IV) 30.895.717,00 0,00 514.498,00 486.816.639,00 146.356.557,00 61.372.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.956.182,00            
TOTAL GASTOS (II+V) 49.276.029,00 144.921.000,00 1.667.598,00 477.479.853,00 177.817.650,00 111.353.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962.515.232,00            
                                         
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 22.800.000,00 123.409.101,87 631.100,00 0,00 42.126.288,59 49.918.796,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.885.287,31            
VIII GASTOS FIGURATIVOS                                        
                                         
IX RESULTADO FINANCIERO 4.419.688,00 -21.511.898,13 -522.000,00 9.336.786,00 10.665.195,59 -61.534,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.237,31            
                                         
X FUENTES FINANCIERAS 68.263.512,00 42.793.000,00 522.000,00 284.589.866,00 509.347.783,00 145.040.558,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.556.719,15            
                                         
- Disminucion de la Inv. Financiera 37.352.063,00 23.196.000,00 0,00 212.330.140,00 273.305.200,00 68.870.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.053.723,00            
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 2.762.151,00 13.367.000,00 0,00 0,00 40.506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.635.351,00            
Otros Activos Financieros 34.589.912,00 9.829.000,00 0,00 212.330.140,00 232.799.000,00 68.870.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.418.372,00            
- Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos 30.911.449,00 19.597.000,00 522.000,00 27.709.509,00 229.157.950,00 76.170.238,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.068.146,15            
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Otros Pasivos 30.911.449,00 19.597.000,00 522.000,00 27.709.509,00 229.157.950,00 76.170.238,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.068.146,15            
- Incremento del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 44.550.217,00 6.884.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.434.850,00            
                                         
XI APLICACIONES FINANCIERAS 72.683.200,00 21.281.101,97 0,00 293.926.652,00 520.012.978,59 144.979.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.882.956,56            
                                         
- Inversion Financiera 35.331.138,00 0,00 0,00 39.436.016,00 185.860.634,00 78.361.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.989.474,00            
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 0,00 0,00 0,00 39.436.016,00 24.794.700,00 2.252.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.483.698,00            
Otros Activos Financieros 35.331.138,00 0,00 0,00 0,00 161.065.934,00 76.108.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.505.776,00            
- Amortizacion de Deudas y Dism.de Otros Pasivos 37.352.062,00 21.281.101,97 0,00 254.490.636,00 305.559.995,59 66.617.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.301.133,56            
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Otros Pasivos 37.352.062,00 21.281.101,97 0,00 254.490.636,00 305.559.995,59 66.617.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.301.133,56            
- Disminucion del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 28.592.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.592.349,00            
                                         
                                         
      ANEXO 16                                  
      Pagina 3/3                                  
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO                                  
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO                                  
DEVENGADO EJERCICIO 1994                                  
                                         
JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        
CONSOLIDADO EMPRESAS PUBLICAS     - En Pesos -                                  
                                         
  TOTAL TOTAL TOTAL                                  
CONCEPTO EN LIQUIDACION EN MARCHA GENERAL                                  
                                         
I INGRESOS CORRIENTES 365.929.690,43 699.601.158,85 1.065.530.849,28                                  
- Ingresos Tributarios                                        
- Contrib. a la Seguridad Social                                        
- Ingresos no Tributarios                                        
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.                                        
- Ingresos de la Propiedad 21.856.413,73 638.413.688,00 660.270.101,73                                  
- Rentas de la Propiedad 2.027.471,00 1.697.446,00 3.724.917,00                                  
- Transferencias Corrientes 64.130.237,31 37.118.796,85 101.249.034,16                                  
- Otros Recursos 277.915.568,39 22.371.228,00 300.286.796,39                                  
                                         
II GASTOS CORRIENTES 395.904.968,15 764.306.132,00 1.160.211.100,15                                  
- Gastos de Consumo 366.941.163,15 642.954.051,00 1.009.895.214,15                                  
. Remuneraciones 101.689.616,05 424.226.486,00 525.916.102,05                                  
. Bienes y Servicios 264.286.837,10 211.395.475,00 475.682.312,10                                  
. Otros Gastos 964.710,00 7.332.090,00 8.296.800,00                                  
- Rentas de la Propiedad 22.286.811,00 6.399.271,00 28.686.082,00                                  
. Intereses 22.286.811,00 6.399.271,00 28.686.082,00                                  
. Otras Rentas 0,00 0,00 0,00                                  
- Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00                                  
- Otros Gastos Corrientes 6.676.994,00 114.952.810,00 121.629.804,00                                  
- Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00                                  
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00                                  
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00                                  
. Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00                                  
                                         
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -29.975.277,72 -64.704.973,15 -94.680.250,87                                  
                                         
IV RECURSOS DE CAPITAL 28.270.720,00 265.240.310,46 293.511.030,46                                  
- Recursos Propios de Capital 28.270.720,00 63.126.794,00 91.397.514,00                                  
- Transferencias de Capital 0,00 202.113.516,46 202.113.516,46                                  
- Disminucion de la Inv. Financiera 0,00 0,00 0,00                                  
                                         
V GASTOS DE CAPITAL 21.596.660,59 198.209.100,00 219.805.760,59                                  
- Inversion Real Directa 12.064.160,59 198.209.100,00 210.273.260,59                                  
- Transferencias de Capital 9.532.500,00 0,00 9.532.500,00                                  
. Al Sector Privado 0,00 0,00 0,00                                  
. Al Sector Publico 0,00 0,00 0,00                                  
. Al Sector Externo 9.532.500,00 0,00 9.532.500,00                                  
- Inversion Financiera 0,00 0,00 0,00                                  
                                         
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -23.301.218,31 2.326.237,31 -20.974.981,00                                  
                                         
TOTAL RECURSOS (I+IV) 330.070.173,12 725.956.182,00 1.056.026.355,12                                  
TOTAL GASTOS (II+V) 417.501.628,74 962.515.232,00 1.380.016.860,74                                  
                                         
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS     0,00                                  
VIII GASTOS FIGURATIVOS                                        
                                         
IX RESULTADO FINANCIERO -23.301.218,31 2.326.237,31 -20.974.981,00                                  
                                         
X FUENTES FINANCIERAS 1.027.111.271,55 1.050.556.719,15 2.077.667.990,70                                  
                                         
- Disminucion de la Inv. Financiera 690.842.228,81 615.053.723,00 1.305.895.951,81                                  
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 61.579.745,00 56.635.351,00 118.215.096,00                                  
Otros Activos Financieros 629.262.483,81 558.418.372,00 1.187.680.855,81                                  
- Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos 336.218.785,74 384.068.146,15 720.286.931,89                                  
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00                                  
Otros Pasivos 336.218.785,74 384.068.146,15 720.286.931,89                                  
- Incremento del Patrimonio 50.257,00 51.434.850,00 51.485.107,00                                  
                                         
XI APLICACIONES FINANCIERAS 1.003.810.053,24 1.052.882.956,56 2.056.693.009,80                                  
                                         
- Inversion Financiera 432.286.010,17 338.989.474,00 771.275.484,17                                  
