| ANEXO 7 | |
| CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO | |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | |
| EJERCICIO 1994 | |
| JURISDICCION 75 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |
| - En Pesos - | |
| Registro | |
| CONCEPTO | Nacional de la |
| Construcción | |
| I INGRESOS CORRIENTES | 4,182,308.86 |
| - Ingresos Tributarios | 2,471,690.88 |
| Impuestos Directos | 0.00 |
| Impuestos Indirectos | 2,471,690.88 |
| - Contrib. a la Seguridad Social | 0.00 |
| - Ingresos no Tributarios | 1,709,217.98 |
| - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 1,400.00 |
| - Rentas de la Propiedad | 0.00 |
| - Transferencias Corrientes | 0.00 |
| II GASTOS CORRIENTES | 1,327,762.65 |
| - Gastos de Consumo | 1,327,762.65 |
| . Remuneraciones | 584,062.90 |
| . Bienes y Servicios | 743,699.75 |
| . Otros Gastos | 0.00 |
| - Rentas de la Propiedad | 0.00 |
| . Intereses | 0.00 |
| . Otras Rentas | 0.00 |
| - Prestaciones de la Seguridad Social | 0.00 |
| - Otros Gastos Corrientes | 0.00 |
| - Transferencias Corrientes | 0.00 |
| . Al Sector Privado | 0.00 |
| . Al Sector Publico | 0.00 |
| . Al Sector Externo | 0.00 |
| III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 2,854,546.21 |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | 0.00 |
| - Recursos Propios de Capital | 0.00 |
| - Transferencias de Capital | 0.00 |
| - Disminucion de la Inv. Financiera | 0.00 |
| V GASTOS DE CAPITAL | 58,094.30 |
| - Inversion Real Directa | 58,094.30 |
| - Transferencias de Capital | 0.00 |
| . Al Sector Privado | 0.00 |
| . Al Sector Publico | 0.00 |
| . Al Sector Externo | 0.00 |
| - Inversion Financiera | 0.00 |
| VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 2,796,451.91 |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | 4,182,308.86 |
| TOTAL GASTOS (II+V) | 1,385,856.95 |
| VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0.00 |
| VIII GASTOS FIGURATIVOS | 55,478.00 |
| IX RESULTADO FINANCIERO | 2,740,973.91 |
| X FUENTES FINANCIERAS | 252,680.48 |
| - Disminucion de la Activos Financieros | 170,719.49 |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 170,719.49 |
| Otros Activos Financieros | 0.00 |
| - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 81,960.99 |
| Deuda Pública | |
| Otros Pasivos | 81,960.99 |
| - Incremento del Patrimonio | 0.00 |
| XI APLICACIONES FINANCIERAS | 2,993,654.39 |
| - Inversion Financiera | 0.00 |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 0.00 |
| Otros Activos Financieros | 0.00 |
| - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 2,993,654.39 |
| Deuda Pública | |
| Otros Pasivos | 2,993,654.39 |
| - Disminucion del Patrimonio | |